ترتيب فريق إجمالي عدد النقاط نقاط سابقة مراكز المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. 18 الجزائر
948(947.75) 948 0 530.47 530.47 380.58 190.29 495.20 148.56 392.16 78.43 22 تونس
867(866.86) 867 0 549.99 549.99 336.37 168.18 336.12 100.84 239.24 47.85 28 كوت ديفوار
833(833.28) 861 -4 364.52 364.52 431.97 215.98 535.56 160.67 460.53 92.11 35 السنغال
734(733.85) 734 0 466.48 466.48 282.37 141.18 148.52 44.56 408.13 81.63 37 غانا
714(714.36) 714 0 310.17 310.17 453.96 226.98 398.69 119.61 288.00 57.60 39 غينيا
706(705.98) 698 -1 442.50 442.50 292.03 146.02 282.08 84.62 164.21 32.84 40 جزر الرأس الأخضر
693(693.21) 693 -1 345.77 345.77 434.99 217.49 220.22 66.07 319.40 63.88 42 الكاميرون
665(665.16) 664 -1 351.41 351.41 388.52 194.26 246.66 74.00 227.46 45.49 43 نيجيريا
656(655.92) 656 -1 309.70 309.70 430.04 215.02 273.06 81.92 246.40 49.28 46 زامبيا
625(624.54) 516 16 350.82 350.82 145.29 72.65 520.16 156.05 225.11 45.02 50 مالي
603(602.67) 603 -1 237.87 237.87 293.75 146.88 576.24 172.87 225.26 45.05 52 جنوب أفريقيا
579(578.73) 568 -1 316.36 316.36 328.47 164.24 128.05 38.42 298.56 59.71 56 جمهورية الكونغو الديمقراطية
548(548.25) 548 -1 321.31 321.31 256.79 128.39 216.94 65.08 167.33 33.47 60 مصر
531(531.03) 527 0 222.65 222.65 383.01 191.51 242.07 72.62 221.24 44.25 61 الكونغو
529(529.08) 529 -2 305.21 305.21 223.35 111.68 290.37 87.11 125.42 25.08 62 توجو
524(524.28) 516 0 257.13 257.13 306.30 153.15 255.76 76.73 186.37 37.27 63 بوركينا فاسو
523(522.55) 510 2 243.93 243.93 398.80 199.40 156.95 47.09 160.66 32.13 65 الجابون
511(511.48) 511 -1 291.92 291.92 175.20 87.60 374.00 112.20 98.78 19.76 68 رواندا
494(493.62) 367 22 379.54 379.54 70.12 35.06 115.62 34.69 221.65 44.33 76 أوغندا
438(438.33) 425 2 235.68 235.68 192.12 96.06 241.46 72.44 170.74 34.15 78 ليبيا
437(437.49) 437 -2 166.68 166.68 229.08 114.54 324.89 97.47 294.02 58.80 80 أنجولا
395(395.20) 394 1 201.10 201.10 151.30 75.65 247.90 74.37 220.38 44.08 81 المغرب
393(393.48) 393 1 141.17 141.17 248.77 124.39 218.07 65.42 312.50 62.50 86 سيراليون
374(374.15) 387 -2 120.50 120.50 198.23 99.12 242.78 72.83 408.50 81.70 89 بنين
361(361.08) 361 2 191.44 191.44 137.60 68.80 320.35 96.11 23.65 4.73 90 مالاوي
358(358.05) 357 4 230.73 230.73 109.91 54.95 136.13 40.84 157.67 31.53 98 موزامبيق
332(332.49) 334 2 194.77 194.77 121.33 60.66 147.81 44.34 163.62 32.72 105 تنزانيا
314(314.04) 285 7 184.86 184.86 127.90 63.95 149.60 44.88 101.75 20.35 107 بتسوانا
309(309.39) 309 1 163.73 163.73 200.45 100.22 75.41 22.62 114.09 22.82 108 زيمبابوي
308(307.81) 314 -2 148.93 148.93 116.21 58.11 179.64 53.89 234.39 46.88 109 ناميبيا
295(294.60) 295 0 162.27 162.27 97.78 48.89 149.59 44.88 192.78 38.56 110 السودان
294(294.24) 265 5 173.19 173.19 104.15 52.08 145.54 43.66 126.55 25.31 110 السودان
294(294.24) 265 5 173.19 173.19 104.15 52.08 145.54 43.66 126.55 25.31 111 أثيوبيا
290(290.44) 287 -1 99.30 99.30 202.43 101.22 216.29 64.89 125.13 25.03 115 ليبيريا
268(268.13) 249 6 76.11 76.11 201.50 100.75 161.04 48.31 214.82 42.96 116 كينيا
261(261.16) 271 -2 106.59 106.59 174.40 87.20 135.09 40.53 134.21 26.84 116 النيجر
261(260.66) 261 0 111.22 111.22 92.25 46.13 217.24 65.17 190.68 38.14 120 غينيا الاستوائية
251(251.17) 251 -1 78.69 78.69 67.94 33.97 370.18 111.05 137.28 27.46 123 ليسوتو
247(247.24) 247 -1 144.35 144.35 121.82 60.91 51.56 15.47 132.56 26.51 127 بوروندي
232(232.06) 245 -3 106.33 106.33 67.45 33.72 231.99 69.60 112.05 22.41 133 غينيا-بيساو
218(217.90) 218 -2 204.61 204.61 0.00 0.00 0.00 0.00 66.47 13.29 137 موريتانيا
211(210.86) 195 4 117.16 117.16 132.31 66.15 91.85 27.55 0.00 0.00 145 جمهورية أفريقيا الوسطى
178(178.09) 178 1 21.50 21.50 0.00 0.00 442.54 132.76 119.17 23.83 146 تشاد
172(172.27) 172 1 109.22 109.22 0.00 0.00 131.58 39.47 117.89 23.58 147 مدغشقر
166(165.80) 166 1 147.06 147.06 0.00 0.00 0.00 0.00 93.68 18.74 164 سوازيلاندا
113(113.03) 113 -2 90.97 90.97 10.32 5.16 34.40 10.32 32.90 6.58 168 جامبيا
90(90.34) 90 -1 0.00 0.00 92.88 46.44 60.20 18.06 129.18 25.84 170 سان تومي وبرينسيبي
84(83.76) 84 0 0.00 0.00 0.00 0.00 261.44 78.43 26.66 5.33 173 جزر القمر
75(75.44) 77 0 64.16 64.16 0.00 0.00 8.60 2.58 43.48 8.70 178 جزر سيشيل
62(61.50) 75 -4 25.50 25.50 52.63 26.32 0.00 0.00 48.38 9.68 189 جنوب السودان
43(42.91) 43 0 36.98 36.98 0.00 0.00 19.78 5.93 0.00 0.00 190 موريشوس
36(36.00) 32 1 0.00 0.00 40.59 20.30 34.40 10.32 26.88 5.38 202 إريتريا
8(7.57) 8 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.84 7.57 204 الصومال
6(5.59) 4 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.95 5.59 206 جيبوتي
4(4.30) 5 -2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50 4.30





الجزائر
تونس
كوت ديفوار
السنغال
غانا
غينيا
جزر الرأس الأخضر
الكاميرون
نيجيريا
زامبيا
مالي
جنوب أفريقيا
جمهورية الكونغو الديمقراطية
مصر
الكونغو
توجو
بوركينا فاسو
الجابون
رواندا
أوغندا
ليبيا
أنجولا
المغرب
سيراليون
بنين
مالاوي
موزامبيق
تنزانيا
بتسوانا
زيمبابوي
ناميبيا
السودان
أثيوبيا
ليبيريا
كينيا
النيجر
غينيا الاستوائية
ليسوتو
بوروندي
غينيا-بيساو
موريتانيا
جمهورية أفريقيا الوسطى
تشاد
مدغشقر
سوازيلاندا
جامبيا
سان تومي وبرينسيبي
جزر القمر
جزر سيشيل
جنوب السودان
موريشوس
إريتريا
الصومال
جيبوتي
رد مع اقتباس