2015 (100 %) 2014 (50 %) 2013 (30 %) 2012 (20 %) ترتيب فريق إجمالي عدد النقاط نقاط سابقة +/- مراكز المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. 42 إيران
692(691.65) 701 -1 350.23 350.23 414.09 207.05 255.35 76.61 288.80 57.76 53 اليابان
617(617.48) 605 2 329.67 329.67 209.26 104.63 432.61 129.78 267.01 53.40 56 جمهورية كوريا
594(594.49) 608 -2 332.92 332.92 242.20 121.10 219.09 65.73 373.72 74.74 65 أستراليا
549(549.17) 548 -2 289.40 289.40 237.59 118.79 191.91 57.57 417.07 83.41 69 الإمارات العربية المتحدة
523(523.41) 529 -3 242.20 242.20 368.98 184.49 225.27 67.58 145.70 29.14 72 أوزبكستان
483(482.97) 493 -1 196.06 196.06 289.27 144.64 287.89 86.37 279.50 55.90 83 الصين
423(423.10) 429 -1 262.48 262.48 174.81 87.41 62.39 18.72 272.45 54.49 96 عمان
356(355.56) 368 -5 133.41 133.41 260.13 130.06 156.29 46.89 226.01 45.20 97 العراق
353(352.68) 360 -3 192.30 192.30 114.38 57.19 156.14 46.84 281.73 56.35 99 السعودية
339(338.56) 351 -1 109.26 109.26 300.69 150.35 137.05 41.11 189.20 37.84 101 الأردن
326(325.51) 353 -4 72.95 72.95 315.86 157.93 173.52 52.06 212.85 42.57 104 البحرين
319(319.08) 322 -1 157.56 157.56 186.44 93.22 96.97 29.09 196.05 39.21 109 قطر
300(300.30) 305 0 137.84 137.84 143.64 71.82 174.41 52.32 191.58 38.32 125 الكويت
231(231.06) 231 3 86.90 86.90 140.78 70.39 108.42 32.53 206.20 41.24 128 الفلبين
221(220.61) 221 4 117.43 117.43 106.12 53.06 109.02 32.70 87.08 17.42 130 فييتنام
220(220.27) 221 2 96.12 96.12 99.76 49.88 66.09 19.83 272.19 54.44 133 جزر المالديف
214(214.07) 220 2 153.08 153.08 51.74 25.87 72.96 21.89 66.13 13.23 137 أفغانستان
203(203.33) 181 7 85.14 85.14 114.67 57.33 150.50 45.15 78.55 15.71 140 فلسطين
194(194.37) 234 -14 141.43 141.43 0.00 0.00 100.78 30.23 113.57 22.71 141 طاجيكستان
192(192.18) 215 -4 65.75 65.75 157.38 78.69 55.73 16.72 155.09 31.02 142 تايلندا
189(188.65) 184 1 110.58 110.58 45.15 22.58 102.18 30.66 124.15 24.83 144 تركمانستان
175(174.71) 170 3 64.50 64.50 64.50 32.25 185.76 55.73 111.16 22.23 146 لبنان
164(164.24) 254 -25 20.06 20.06 128.95 64.47 104.20 31.26 242.23 48.45 149 كوريا
149(148.76) 144 3 42.12 42.12 16.51 8.26 203.39 61.02 186.78 37.36 150 كرجيزستان
146(145.55) 146 1 66.96 66.96 146.86 73.43 0.00 0.00 25.80 5.16 152 سوريا
141(141.40) 147 -2 51.00 51.00 74.98 37.49 95.37 28.61 121.51 24.30 153 ميانمار
137(137.46) 198 -12 96.86 96.86 0.00 0.00 106.57 31.97 43.17 8.63 153 سنغافورة
137(137.26) 136 3 62.05 62.05 80.33 40.17 64.25 19.27 78.85 15.77 153 ماليزيا
137(136.70) 142 1 51.04 51.04 109.70 54.85 53.86 16.16 73.23 14.65 156 إندونيسيا
129(129.48) 128 2 71.58 71.58 62.30 31.15 44.29 13.29 67.28 13.46 157 هونج كونج
127(126.75) 127 2 48.94 48.94 83.85 41.93 73.96 22.19 68.43 13.69 162 بنجلاديش
112(111.53) 129 -5 59.50 59.50 18.06 9.03 81.70 24.51 92.45 18.49 167 جوام
93(92.71) 119 -5 54.79 54.79 34.40 17.20 51.96 15.59 25.65 5.13 170 باكستان
88(88.47) 85 1 29.58 29.58 62.35 31.18 60.20 18.06 48.27 9.65 170 لاوس
88(88.09) 123 -9 48.85 48.85 8.60 4.30 73.46 22.04 64.50 12.90 173 الهند
74(73.86) 85 -2 0.00 0.00 58.58 29.29 105.97 31.79 63.92 12.78 174 سريلانكا
73(72.77) 78 -1 34.00 34.00 25.80 12.90 64.50 19.35 32.59 6.52 175 اليمن
72(71.57) 60 4 57.41 57.41 0.00 0.00 20.84 6.25 39.56 7.91 180 نيبال
57(57.15) 55 0 0.00 0.00 62.78 31.39 21.50 6.45 96.56 19.31 181 كمبوديا
55(55.40) 53 3 42.50 42.50 0.00 0.00 0.00 0.00 64.50 12.90 185 تيمور الشرقية
51(50.67) 51 2 35.19 35.19 0.00 0.00 51.60 15.48 0.00 0.00 187 ماكاو
45(45.25) 50 1 42.67 42.67 0.00 0.00 8.60 2.58 0.00 0.00 188 تايباي الصينية
43(42.93) 53 -4 7.37 7.37 30.44 15.22 32.25 9.68 53.32 10.66 195 منغوليا
25(24.51) 29 -1 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50 6.45 90.30 18.06 198 بروناي دار السلام
15(15.48) 15 0 0.00 0.00 0.00 0.00 51.60 15.48 0.00 0.00 209 بوتان
0(0.00) 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





إيران
اليابان
جمهورية كوريا
أستراليا
الإمارات العربية المتحدة
أوزبكستان
الصين
عمان
العراق
السعودية
الأردن
البحرين
قطر
الكويت
الفلبين
فييتنام
جزر المالديف
أفغانستان
فلسطين
طاجيكستان
تايلندا
تركمانستان
لبنان
كوريا
كرجيزستان
سوريا
ميانمار
سنغافورة
ماليزيا
إندونيسيا
هونج كونج
بنجلاديش
جوام
باكستان
لاوس
الهند
سريلانكا
اليمن
نيبال
كمبوديا
تيمور الشرقية
ماكاو
تايباي الصينية
منغوليا
بروناي دار السلام
بوتان
رد مع اقتباس