2015 (100 %) 2014 (50 %) 2013 (30 %) 2012 (20 %) ترتيب فريق إجمالي عدد النقاط نقاط سابقة +/- مراكز المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. 1 المانيا
1770(1770.05) 1729 0 1126.04 1126.04 567.58 283.79 805.07 241.52 593.50 118.70 2 الأرجنتين
1577(1577.20) 1534 0 992.63 992.63 559.57 279.79 732.94 219.88 424.48 84.90 3 كولومبيا
1499(1499.09) 1456 0 861.13 861.13 617.76 308.88 771.01 231.30 488.89 97.78 4 بلجيكا
1471(1471.07) 1430 0 906.07 906.07 625.35 312.67 573.50 172.05 401.41 80.28 5 هولندا
1415(1414.54) 1385 0 939.55 939.55 511.38 255.69 398.62 119.58 498.59 99.72 6 البرازيل
1348(1348.16) 1333 0 823.82 823.82 688.30 344.15 299.44 89.83 451.80 90.36 7 البرتغال
1191(1190.71) 1189 0 583.04 583.04 647.10 323.55 564.38 169.31 574.05 114.81 8 فرنسا
1180(1179.98) 1168 0 709.60 709.60 482.72 241.36 438.86 131.66 486.78 97.36 9 أوروجواي
1164(1164.20) 1146 0 621.60 621.60 635.20 317.60 288.55 86.57 692.14 138.43 10 إيطاليا
1146(1145.58) 1112 2 566.75 566.75 528.02 264.01 647.36 194.21 603.04 120.61 11 أسبانيا
1130(1130.04) 1144 -1 406.27 406.27 701.19 350.59 836.35 250.90 611.39 122.28 12 سويسرا
1126(1126.42) 1117 -1 554.54 554.54 621.33 310.67 575.91 172.77 442.22 88.44 13 كوستاريكا
1095(1094.65) 1074 0 717.60 717.60 458.87 229.43 326.10 97.83 248.94 49.79 14 رومانيا
1081(1080.98) 1022 2 686.70 686.70 366.87 183.44 486.45 145.94 324.48 64.90 15 تشيلي
1057(1056.65) 1037 -1 564.52 564.52 599.29 299.65 340.93 102.28 451.00 90.20 16 التشيك
1045(1045.44) 990 1 661.81 661.81 336.50 168.25 434.73 130.42 424.79 84.96 17 انجلترا
1031(1031.02) 1028 -2 521.93 521.93 454.54 227.27 600.77 180.23 507.96 101.59 18 الجزائر
986(985.63) 981 0 550.50 550.50 485.32 242.66 362.76 108.83 418.18 83.64 19 كرواتيا
963(962.77) 945 0 484.16 484.16 407.86 203.93 567.65 170.29 521.95 104.39 20 كوت ديفوار
944(943.98) 932 0 512.47 512.47 329.76 164.88 531.41 159.42 536.04 107.21 21 المكسيك
935(935.24) 912 0 473.12 473.12 410.08 205.04 553.46 166.04 455.18 91.04 22 سلوفاكيا
932(932.31) 903 0 664.34 664.34 312.35 156.18 197.50 59.25 262.72 52.54 23 النمسا
916(916.22) 881 0 599.51 599.51 433.78 216.89 204.75 61.43 191.95 38.39 24 غانا
887(887.38) 864 1 537.43 537.43 282.01 141.00 444.73 133.42 377.65 75.53 25 تونس
881(881.33) 860 1 557.40 557.40 337.63 168.81 332.25 99.67 277.27 55.45 26 إسرائيل
880(880.18) 805 6 599.30 599.30 294.22 147.11 180.28 54.08 398.44 79.69 27 اليونان
872(871.73) 871 -3 355.84 355.84 528.00 264.00 532.65 159.80 460.46 92.09 28 الدنمارك
863(863.25) 846 0 428.10 428.10 443.50 221.75 292.14 87.64 628.80 125.76 29 الإكوادور
852(851.82) 840 0 390.22 390.22 352.93 176.47 721.75 216.53 342.98 68.60 30 البوسنة والهرسك
841(841.15) 832 0 381.35 381.35 454.17 227.08 420.05 126.02 533.50 106.70 31 أوكرانيا
838(838.39) 859 -4 386.76 386.76 625.77 312.88 325.33 97.60 205.77 41.15 32 الولايات المتحدة الأمريكية
828(827.97) 824 -1 326.38 326.38 665.57 332.78 348.32 104.50 321.57 64.31 33 روسيا
788(788.42) 792 0 332.43 332.43 353.08 176.54 584.48 175.34 520.57 104.11 34 بولندا
778(777.61) 709 6 531.77 531.77 206.36 103.18 296.35 88.91 268.77 53.75 35 أيسلندا
776(775.59) 743 2 471.39 471.39 387.27 193.64 268.33 80.50 150.31 30.06 36 السنغال
772(771.53) 744 0 518.31 518.31 266.26 133.13 231.34 69.40 253.47 50.69 37 وايلز
763(763.26) 764 -3 428.67 428.67 352.94 176.47 210.86 63.26 474.30 94.86 38 جزر الرأس الأخضر
762(761.50) 756 -3 394.12 394.12 455.16 227.58 264.76 79.43 301.86 60.37 39 سكوتلندا
727(727.11) 738 -1 361.19 361.19 475.23 237.61 207.82 62.35 329.80 65.96 40 الصرب
709(709.27) 723 -1 337.42 337.42 459.83 229.92 246.30 73.89 340.18 68.04 41 نيجيريا
701(701.03) 664 1 366.71 366.71 270.58 135.29 509.67 152.90 230.65 46.13 42 إيران
692(691.65) 701 -1 350.23 350.23 414.09 207.05 255.35 76.61 288.80 57.76 43 أيرلندا الشمالية
679(678.65) 626 8 497.48 497.48 223.19 111.59 157.43 47.23 111.75 22.35 44 غينيا
669(669.42) 662 -1 395.33 395.33 307.77 153.89 239.20 71.76 242.20 48.44 45 السويد
663(662.84) 654 -1 259.38 259.38 351.73 175.87 383.87 115.16 562.16 112.43 46 المجر
659(658.77) 634 2 328.27 328.27 274.42 137.21 420.31 126.09 336.00 67.20 47 جمهورية الكونغو الديمقراطية
651(650.94) 641 -1 441.18 441.18 166.37 83.19 305.16 91.55 175.11 35.02 48 سلوفنيا
649(648.78) 640 -1 304.43 304.43 476.15 238.07 166.31 49.89 281.94 56.39 49 الكاميرون
646(646.05) 646 -4 343.35 343.35 388.52 194.26 210.83 63.25 225.95 45.19 50 غينيا الاستوائية
630(630.02) 630 -1 484.59 484.59 67.94 33.97 185.76 55.73 278.64 55.73 51 مالي
626(626.03) 613 2 309.54 309.54 152.88 76.44 508.91 152.67 436.92 87.38 52 الكونغو
625(625.40) 630 -3 420.24 420.24 195.31 97.65 217.29 65.19 211.62 42.32 53 اليابان
617(617.48) 605 2 329.67 329.67 209.26 104.63 432.61 129.78 267.01 53.40 54 الجابون
610(609.77) 585 4 409.40 409.40 163.43 81.72 174.81 52.44 331.03 66.21 55 جنوب أفريقيا
608(608.18) 592 1 352.08 352.08 263.35 131.68 237.70 71.31 265.53 53.11 56 جمهورية كوريا
594(594.49) 608 -2 332.92 332.92 242.20 121.10 219.09 65.73 373.72 74.74 56 تركيا
594(594.48) 619 -4 239.23 239.23 393.52 196.76 265.59 79.68 394.05 78.81 58 مصر
582(581.82) 590 -1 186.66 186.66 590.46 295.23 205.07 61.52 192.05 38.41 59 بيرو
565(564.53) 566 0 203.83 203.83 385.46 192.73 256.30 76.89 455.38 91.08 60 زامبيا
560(560.32) 556 0 302.56 302.56 133.73 66.87 322.97 96.89 469.99 94.00 61 بنما
557(556.98) 555 0 172.55 172.55 428.00 214.00 348.23 104.47 329.78 65.96 61 ألبانيا
557(556.57) 548 2 271.57 271.57 289.00 144.50 331.61 99.48 205.09 41.02 63 ترينيداد وتوباجو
553(552.87) 551 -1 319.81 319.81 197.15 98.58 291.94 87.58 234.50 46.90 64 رواندا
550(549.70) 492 8 442.38 442.38 67.48 33.74 92.59 27.78 228.98 45.80 65 أستراليا
549(549.17) 548 -2 289.40 289.40 237.59 118.79 191.91 57.57 417.07 83.41 66 جمهورية أيرلندا
537(536.90) 521 1 275.88 275.88 191.00 95.50 202.23 60.67 524.25 104.85 67 الجبل الأسود
531(530.96) 537 -2 237.29 237.29 236.47 118.24 473.50 142.05 166.88 33.38 68 بوركينا فاسو
529(528.99) 513 0 260.77 260.77 273.81 136.90 360.48 108.14 115.92 23.18 69 الإمارات العربية المتحدة
523(523.41) 529 -3 242.20 242.20 368.98 184.49 225.27 67.58 145.70 29.14 70 النرويج
522(521.97) 512 -1 263.37 263.37 168.81 84.40 357.26 107.18 335.10 67.02 71 بلغاريا
501(500.78) 506 -1 230.27 230.27 232.03 116.02 413.31 123.99 152.50 30.50 72 أوزبكستان
483(482.97) 493 -1 196.06 196.06 289.27 144.64 287.89 86.37 279.50 55.90 72 فنزويلا
483(482.54) 440 7 116.09 116.09 401.53 200.77 320.57 96.17 347.57 69.51 74 أوغندا
478(478.11) 464 2 276.23 276.23 180.34 90.17 245.07 73.52 190.96 38.19 75 توجو
466(465.55) 465 0 257.13 257.13 145.77 72.89 327.54 98.26 186.37 37.27 76 جامايكا
463(463.30) 440 3 255.03 255.03 128.51 64.26 295.95 88.79 276.11 55.22 77 هايتي
454(453.99) 454 1 222.06 222.06 134.43 67.22 345.40 103.62 305.43 61.09 78 فنلندا
450(449.61) 475 -5 164.58 164.58 359.46 179.73 209.19 62.76 212.69 42.54 79 أرمينيا
437(437.46) 470 -5 97.74 97.74 462.78 231.39 116.19 34.86 367.36 73.47 80 الباراجواي
434(434.24) 440 -1 166.48 166.48 232.00 116.00 255.94 76.78 374.89 74.98 81 هندوراس
433(433.39) 459 -4 66.68 66.68 449.94 224.97 329.01 98.70 215.19 43.04 82 جواتيمالا
425(425.23) 429 0 300.90 300.90 12.50 6.25 195.93 58.78 296.49 59.30 83 الصين
423(423.10) 429 -1 262.48 262.48 174.81 87.41 62.39 18.72 272.45 54.49 84 أنجولا
403(403.10) 391 0 217.42 217.42 155.30 77.65 174.00 52.20 279.16 55.83 85 قبرص
398(397.61) 376 4 285.86 285.86 138.21 69.11 87.86 26.36 81.39 16.28 86 موزامبيق
385(385.18) 371 4 257.39 257.39 98.09 49.05 164.26 49.28 147.30 29.46 87 إستونيا
379(379.25) 385 -2 196.37 196.37 151.51 75.75 107.77 32.33 373.98 74.80 87 سيراليون
379(378.74) 382 -1 120.50 120.50 198.23 99.12 303.47 91.04 340.42 68.08 89 السلفادور
378(378.49) 381 -2 148.71 148.71 222.64 111.32 155.14 46.54 359.61 71.92 89 المغرب
378(378.39) 378 -1 155.55 155.55 194.72 97.36 215.63 64.69 303.97 60.79 91 مالاوي
376(376.37) 361 2 251.71 251.71 109.91 54.95 136.13 40.84 144.34 28.87 92 بوليفيا
372(372.45) 362 0 88.83 88.83 214.83 107.42 503.91 151.17 125.16 25.03 92 بنين
372(372.13) 359 3 191.44 191.44 165.12 82.56 293.26 87.98 50.74 10.15 94 لتوانيا
364(363.81) 355 2 222.47 222.47 174.00 87.00 99.28 29.78 122.81 24.56 95 لاتفيا
361(360.77) 342 5 222.97 222.97 131.91 65.95 96.56 28.97 214.39 42.88 96 عمان
356(355.56) 368 -5 133.41 133.41 260.13 130.06 156.29 46.89 226.01 45.20 97 العراق
353(352.68) 360 -3 192.30 192.30 114.38 57.19 156.14 46.84 281.73 56.35 98 بيلاروسيا
346(346.22) 331 3 156.59 156.59 148.57 74.29 261.31 78.39 184.73 36.95 99 السعودية
339(338.56) 351 -1 109.26 109.26 300.69 150.35 137.05 41.11 189.20 37.84 100 تنزانيا
331(331.37) 315 7 201.94 201.94 117.91 58.95 154.84 46.45 120.13 24.03 101 الأردن
326(325.51) 353 -4 72.95 72.95 315.86 157.93 173.52 52.06 212.85 42.57 102 أنتيجوا وبربودا
325(324.69) 344 -3 250.51 250.51 0.00 0.00 113.56 34.07 200.56 40.11 102 أثيوبيا
325(324.68) 323 0 156.04 156.04 166.84 83.42 199.98 59.99 126.17 25.23 104 البحرين
319(319.08) 322 -1 157.56 157.56 186.44 93.22 96.97 29.09 196.05 39.21 105 جزر فاروي
317(317.21) 317 0 270.27 270.27 18.89 9.44 0.00 0.00 187.50 37.50 106 بتسوانا
316(316.38) 317 -1 166.62 166.62 210.37 105.18 81.84 24.55 100.16 20.03 107 جمهورية الدومينيكان
310(309.58) 310 1 152.09 152.09 78.67 39.34 251.43 75.43 213.62 42.72 108 مقدونيا
308(307.72) 320 -4 90.32 90.32 186.30 93.15 327.25 98.17 130.39 26.08 109 قطر
300(300.30) 305 0 137.84 137.84 143.64 71.82 174.41 52.32 191.58 38.32 110 السودان
288(287.94) 288 2 173.19 173.19 104.15 52.08 104.66 31.40 156.34 31.27 110 كوبا
288(287.57) 271 4 131.54 131.54 110.88 55.44 317.35 95.21 26.88 5.38 112 ليبيا
281(281.07) 281 1 29.67 29.67 231.42 115.71 229.33 68.80 334.47 66.89 113 ناميبيا
277(276.56) 293 -2 147.82 147.82 95.95 47.98 146.99 44.10 183.29 36.66 114 النيجر
271(271.32) 263 4 119.74 119.74 100.30 50.15 242.78 72.83 143.01 28.60 115 موريتانيا
268(268.42) 251 8 201.03 201.03 79.67 39.84 91.85 27.55 0.00 0.00 116 كندا
266(265.98) 264 1 111.94 111.94 43.69 21.84 265.50 79.65 262.73 52.55 117 ليبيريا
264(264.23) 268 -2 76.11 76.11 201.50 100.75 141.64 42.49 224.41 44.88 118 كينيا
263(262.57) 266 -2 106.59 106.59 163.69 81.84 119.21 35.76 191.90 38.38 119 سانت فنسنت وجرنادين
260(259.78) 300 -9 165.43 165.43 35.20 17.60 169.40 50.82 129.64 25.93 120 ليسوتو
257(257.19) 243 5 166.69 166.69 105.10 52.55 57.46 17.24 103.54 20.71 121 سانت كيتس ونيفس
244(243.75) 258 -2 188.28 188.28 0.00 0.00 66.00 19.80 178.35 35.67 122 مولدوفا
243(243.28) 254 -1 103.54 103.54 189.69 94.85 112.00 33.60 56.44 11.29 123 ليختنشتاين
238(238.43) 223 7 165.00 165.00 59.00 29.50 21.43 6.43 187.50 37.50 124 زيمبابوي
237(236.67) 258 -5 59.04 59.04 144.91 72.46 215.32 64.60 202.85 40.57 125 الكويت
231(231.06) 231 3 86.90 86.90 140.78 70.39 108.42 32.53 206.20 41.24 126 جورجيا
225(224.63) 234 0 69.75 69.75 74.06 37.03 232.69 69.81 240.22 48.04 126 بوروندي
225(224.61) 249 -2 110.62 110.62 70.69 35.35 133.87 40.16 192.38 38.48 128 أروبا
221(221.39) 221 4 166.80 166.80 0.00 0.00 104.98 31.50 115.46 23.09 128 الفلبين
221(220.61) 221 4 117.43 117.43 106.12 53.06 109.02 32.70 87.08 17.42 130 فييتنام
220(220.27) 221 2 96.12 96.12 99.76 49.88 66.09 19.83 272.19 54.44 131 باربادوس
218(218.33) 191 11 170.71 170.71 0.00 0.00 143.26 42.98 23.20 4.64 132 سانت لوسيا
216(216.33) 202 8 131.25 131.25 68.11 34.06 141.24 42.37 43.27 8.65 133 جزر المالديف
214(214.07) 220 2 153.08 153.08 51.74 25.87 72.96 21.89 66.13 13.23 134 نيوزيلندا
211(211.37) 216 2 42.13 42.13 162.22 81.11 279.62 83.89 21.20 4.24 134 غينيا-بيساو
211(211.12) 212 4 204.61 204.61 0.00 0.00 0.00 0.00 32.56 6.51 136 لوكسمبورج
209(209.39) 225 -7 93.64 93.64 154.04 77.02 37.81 11.34 136.95 27.39 137 أفغانستان
203(203.33) 181 7 85.14 85.14 114.67 57.33 150.50 45.15 78.55 15.71 138 كازاخستان
199(198.68) 203 1 87.63 87.63 100.78 50.39 101.14 30.34 151.60 30.32 139 أذربيجان
198(198.32) 222 -8 19.58 19.58 223.89 111.94 129.49 38.85 139.76 27.95 140 فلسطين
194(194.37) 234 -14 141.43 141.43 0.00 0.00 100.78 30.23 113.57 22.71 141 طاجيكستان
192(192.18) 215 -4 65.75 65.75 157.38 78.69 55.73 16.72 155.09 31.02 142 تايلندا
189(188.65) 184 1 110.58 110.58 45.15 22.58 102.18 30.66 124.15 24.83 143 جمهورية أفريقيا الوسطى
178(178.09) 178 2 21.50 21.50 0.00 0.00 442.54 132.76 119.17 23.83 144 تركمانستان
175(174.71) 170 3 64.50 64.50 64.50 32.25 185.76 55.73 111.16 22.23 145 مالطا
169(168.51) 164 4 69.80 69.80 98.25 49.13 92.14 27.64 109.68 21.94 146 لبنان
164(164.24) 254 -25 20.06 20.06 128.95 64.47 104.20 31.26 242.23 48.45 147 مدغشقر
163(163.45) 166 1 147.06 147.06 0.00 0.00 0.00 0.00 81.97 16.39 148 تشاد
155(154.73) 177 -2 109.22 109.22 0.00 0.00 0.00 0.00 227.54 45.51 149 كوريا
149(148.76) 144 3 42.12 42.12 16.51 8.26 203.39 61.02 186.78 37.36 150 كرجيزستان
146(145.55) 146 1 66.96 66.96 146.86 73.43 0.00 0.00 25.80 5.16 151 كاليدونيا الجديدة
143(143.46) 143 2 0.00 0.00 79.05 39.53 282.63 84.79 95.72 19.14 152 سوريا
141(141.40) 147 -2 51.00 51.00 74.98 37.49 95.37 28.61 121.51 24.30 153 ميانمار
137(137.46) 198 -12 96.86 96.86 0.00 0.00 106.57 31.97 43.17 8.63 153 سنغافورة
137(137.26) 136 3 62.05 62.05 80.33 40.17 64.25 19.27 78.85 15.77 153 ماليزيا
137(136.70) 142 1 51.04 51.04 109.70 54.85 53.86 16.16 73.23 14.65 156 إندونيسيا
129(129.48) 128 2 71.58 71.58 62.30 31.15 44.29 13.29 67.28 13.46 157 هونج كونج
127(126.75) 127 2 48.94 48.94 83.85 41.93 73.96 22.19 68.43 13.69 158 غرناطة
126(125.67) 137 -3 48.28 48.28 68.11 34.06 110.88 33.26 50.35 10.07 159 كوراساو
125(125.47) 125 1 95.20 95.20 26.40 13.20 0.00 0.00 85.36 17.07 160 بورتوريكو
119(118.98) 119 2 45.90 45.90 0.00 0.00 139.48 41.84 156.20 31.24 161 سورينام
115(115.11) 115 3 21.25 21.25 26.40 13.20 191.40 57.42 116.20 23.24 162 بنجلاديش
112(111.53) 129 -5 59.50 59.50 18.06 9.03 81.70 24.51 92.45 18.49 163 سوازيلاندا
106(106.29) 103 2 71.16 71.16 35.26 17.63 34.40 10.32 35.89 7.18 164 بيليز
100(99.99) 100 3 0.00 0.00 42.77 21.38 122.32 36.70 209.55 41.91 164 تاهيتي
100(99.71) 100 3 0.00 0.00 67.58 33.79 177.08 53.12 63.99 12.80 166 غيانا
94(93.61) 101 0 30.94 30.94 0.00 0.00 73.28 21.98 203.44 40.69 167 جوام
93(92.71) 119 -5 54.79 54.79 34.40 17.20 51.96 15.59 25.65 5.13 168 جامبيا
90(90.34) 95 1 0.00 0.00 92.88 46.44 60.20 18.06 129.18 25.84 169 برمودا
89(89.44) 55 11 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 277.20 55.44 170 باكستان
88(88.47) 85 1 29.58 29.58 62.35 31.18 60.20 18.06 48.27 9.65 170 لاوس
88(88.09) 123 -9 48.85 48.85 8.60 4.30 73.46 22.04 64.50 12.90 172 مونتسرات
86(85.80) 86 -2 66.00 66.00 0.00 0.00 66.00 19.80 0.00 0.00 173 الهند
74(73.86) 85 -2 0.00 0.00 58.58 29.29 105.97 31.79 63.92 12.78 174 سريلانكا
73(72.77) 78 -1 34.00 34.00 25.80 12.90 64.50 19.35 32.59 6.52 175 اليمن
72(71.57) 60 4 57.41 57.41 0.00 0.00 20.84 6.25 39.56 7.91 176 جزر الترك وكايكوس
66(66.00) 66 0 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177 جزر القمر
64(63.57) 75 -3 40.42 40.42 23.74 11.87 8.60 2.58 43.48 8.70 178 جزر سيشيل
60(60.42) 61 -1 25.50 25.50 52.63 26.32 0.00 0.00 43.00 8.60 179 سان تومي وبرينسيبي
58(57.62) 75 -5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.10 57.62 180 نيبال
57(57.15) 55 0 0.00 0.00 62.78 31.39 21.50 6.45 96.56 19.31 181 سان مارينو
55(55.44) 55 -1 55.44 55.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181 كمبوديا
55(55.40) 53 3 42.50 42.50 0.00 0.00 0.00 0.00 64.50 12.90 181 دومينيكا
55(55.11) 55 -1 17.71 17.71 35.20 17.60 66.00 19.80 0.00 0.00 184 جزر سليمان
53(53.38) 53 0 0.00 0.00 0.00 0.00 128.21 38.46 74.62 14.92 185 نيكاراجوا
51(51.10) 61 -8 0.00 0.00 0.00 0.00 60.63 18.19 164.56 32.91 185 تيمور الشرقية
51(50.67) 51 2 35.19 35.19 0.00 0.00 51.60 15.48 0.00 0.00 187 ماكاو
45(45.25) 50 1 42.67 42.67 0.00 0.00 8.60 2.58 0.00 0.00 188 تايباي الصينية
43(42.93) 53 -4 7.37 7.37 30.44 15.22 32.25 9.68 53.32 10.66 188 جنوب السودان
43(42.91) 43 1 36.98 36.98 0.00 0.00 19.78 5.93 0.00 0.00 190 موريشوس
36(36.00) 36 0 0.00 0.00 40.59 20.30 34.40 10.32 26.88 5.38





المانيا
الأرجنتين
كولومبيا
بلجيكا
هولندا
البرازيل
البرتغال
فرنسا
أوروجواي
إيطاليا
أسبانيا
سويسرا
كوستاريكا
رومانيا
تشيلي
التشيك
انجلترا
الجزائر
كرواتيا
كوت ديفوار
المكسيك
سلوفاكيا
النمسا
غانا
تونس
إسرائيل
اليونان
الدنمارك
الإكوادور
البوسنة والهرسك
أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
بولندا
أيسلندا
السنغال
وايلز
جزر الرأس الأخضر
سكوتلندا
الصرب
نيجيريا
إيران
أيرلندا الشمالية
غينيا
السويد
المجر
جمهورية الكونغو الديمقراطية
سلوفنيا
الكاميرون
غينيا الاستوائية
مالي
الكونغو
اليابان
الجابون
جنوب أفريقيا
جمهورية كوريا
تركيا
مصر
بيرو
زامبيا
بنما
ألبانيا
ترينيداد وتوباجو
رواندا
أستراليا
جمهورية أيرلندا
الجبل الأسود
بوركينا فاسو
الإمارات العربية المتحدة
النرويج
بلغاريا
أوزبكستان
فنزويلا
أوغندا
توجو
جامايكا
هايتي
فنلندا
أرمينيا
الباراجواي
هندوراس
جواتيمالا
الصين
أنجولا
قبرص
موزامبيق
إستونيا
سيراليون
السلفادور
المغرب
مالاوي
بوليفيا
بنين
لتوانيا
لاتفيا
عمان
العراق
بيلاروسيا
السعودية
تنزانيا
الأردن
أنتيجوا وبربودا
أثيوبيا
البحرين
جزر فاروي
بتسوانا
جمهورية الدومينيكان
مقدونيا
قطر
السودان
كوبا
ليبيا
ناميبيا
النيجر
موريتانيا
كندا
ليبيريا
كينيا
سانت فنسنت وجرنادين
ليسوتو
سانت كيتس ونيفس
مولدوفا
ليختنشتاين
زيمبابوي
الكويت
جورجيا
بوروندي
أروبا
الفلبين
فييتنام
باربادوس
سانت لوسيا
جزر المالديف
نيوزيلندا
غينيا-بيساو
لوكسمبورج
أفغانستان
كازاخستان
أذربيجان
فلسطين
طاجيكستان
تايلندا
جمهورية أفريقيا الوسطى
تركمانستان
مالطا
لبنان
مدغشقر
تشاد
كوريا
كرجيزستان
كاليدونيا الجديدة
سوريا
ميانمار
سنغافورة
ماليزيا
إندونيسيا
هونج كونج
غرناطة
كوراساو
بورتوريكو
سورينام
بنجلاديش
سوازيلاندا
بيليز
تاهيتي
غيانا
جوام
جامبيا
برمودا
باكستان
لاوس
مونتسرات
الهند
سريلانكا
اليمن
جزر الترك وكايكوس
جزر القمر
جزر سيشيل
سان تومي وبرينسيبي
نيبال
سان مارينو
كمبوديا
دومينيكا
جزر سليمان
نيكاراجوا
تيمور الشرقية
ماكاو
تايباي الصينية
جنوب السودان
موريشوس
رد مع اقتباس