2015 (100 %) 2014 (50 %) 2013 (30 %) 2012 (20 %) ترتيب فريق
إجمالي عدد النقاط نقاط سابقة +/- مراكز المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. 40 إيران
689(689.43) 689 0 336.87 336.87 439.32 219.66 250.48 75.14 288.80 57.76 50 اليابان
614(613.94) 614 0 335.96 335.96 213.61 106.81 392.56 117.77 267.01 53.40 57 جمهورية كوريا
575(575.44) 575 0 312.46 312.46 217.75 108.87 267.84 80.35 368.81 73.76 64 أستراليا
531(531.08) 531 -1 272.17 272.17 240.62 120.31 192.79 57.84 403.82 80.76 68 الإمارات العربية المتحدة
501(500.59) 501 0 242.20 242.20 291.77 145.88 277.90 83.37 145.70 29.14 72 أوزبكستان
476(476.22) 476 1 181.07 181.07 303.39 151.69 277.53 83.26 301.00 60.20 82 الصين
408(408.01) 408 0 245.50 245.50 132.40 66.20 131.43 39.43 284.41 56.88 86 العراق
383(382.65) 385 0 218.68 218.68 119.25 59.63 151.89 45.57 293.86 58.77 95 السعودية
349(349.39) 349 0 118.20 118.20 297.06 148.53 149.41 44.82 189.20 37.84 97 عمان
341(341.11) 341 0 124.70 124.70 242.23 121.11 173.89 52.17 215.63 43.13 99 قطر
337(337.22) 337 0 171.62 171.62 162.51 81.26 152.51 45.75 192.94 38.59 103 الأردن
316(316.20) 316 0 61.72 61.72 272.08 136.04 241.77 72.53 229.57 45.91 108 البحرين
299(298.85) 299 0 147.44 147.44 151.92 75.96 120.79 36.24 196.05 39.21 124 فييتنام
229(228.83) 229 1 96.12 96.12 119.71 59.86 61.37 18.41 272.19 54.44 125 سوريا
225(224.74) 225 1 131.58 131.58 85.69 42.85 86.70 26.01 121.51 24.30 126 الكويت
224(224.07) 224 1 81.79 81.79 128.87 64.43 121.34 36.40 207.26 41.45 135 أفغانستان
208(207.60) 203 0 100.73 100.73 91.70 45.85 150.50 45.15 79.37 15.87 137 الفلبين
200(200.15) 193 2 113.82 113.82 53.06 26.53 116.86 35.06 123.70 24.74 140 جزر المالديف
191(190.92) 191 1 127.57 127.57 51.74 25.87 87.55 26.26 56.10 11.22 141 فلسطين
190(190.21) 192 -1 141.43 141.43 0.00 0.00 86.00 25.80 114.92 22.98 142 تايلندا
183(183.40) 183 0 103.38 103.38 54.18 27.09 93.67 28.10 124.15 24.83 143 طاجيكستان
173(173.16) 175 0 49.73 49.73 68.63 34.31 184.73 55.42 168.48 33.70 144 لبنان
163(163.08) 163 0 20.06 20.06 121.54 60.77 112.68 33.80 242.23 48.45 147 الهند
161(160.83) 161 0 85.00 85.00 58.58 29.29 119.22 35.77 53.87 10.77 151 تيمور الشرقية
151(151.06) 151 1 135.58 135.58 0.00 0.00 51.60 15.48 0.00 0.00 153 كرجيزستان
148(147.86) 146 0 66.94 66.94 45.75 22.87 193.50 58.05 0.00 0.00 156 كوريا
139(139.40) 137 1 42.12 42.12 16.51 8.26 131.92 39.58 247.19 49.44 158 ميانمار
133(133.02) 133 0 89.94 89.94 0.00 0.00 106.57 31.97 55.53 11.11 159 تركمانستان
131(131.41) 131 0 64.50 64.50 0.00 0.00 121.26 36.38 152.65 30.53 159 إندونيسيا
131(131.36) 131 0 70.38 70.38 70.87 35.44 40.26 12.08 67.28 13.46 162 سنغافورة
130(130.46) 130 0 55.25 55.25 80.33 40.17 64.25 19.27 78.85 15.77 163 بوتان
128(127.50) 128 0 127.50 127.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166 ماليزيا
120(120.48) 123 -2 47.27 47.27 75.52 37.76 65.95 19.79 78.30 15.66 168 اليمن
117(117.09) 111 2 89.04 89.04 28.67 14.33 19.35 5.81 39.56 7.91 169 هونج كونج
116(115.86) 116 -2 58.76 58.76 21.50 10.75 108.87 32.66 68.43 13.69 169 بنجلاديش
116(115.77) 116 -2 59.50 59.50 18.06 9.03 81.70 24.51 113.64 22.73 173 باكستان
106(105.69) 106 -1 50.83 50.83 43.00 21.50 77.94 23.38 49.88 9.98 176 جوام
97(96.91) 97 -1 54.64 54.64 43.10 21.55 51.96 15.59 25.65 5.13 178 لاوس
88(88.09) 88 0 48.85 48.85 8.60 4.30 73.46 22.04 64.50 12.90 179 كمبوديا
86(86.31) 86 0 73.41 73.41 0.00 0.00 0.00 0.00 64.50 12.90 179 تايباي الصينية
86(85.50) 86 0 45.37 45.37 30.44 15.22 32.25 9.68 76.17 15.23 181 نيبال
70(69.51) 71 0 21.25 21.25 44.84 22.42 24.19 7.26 92.92 18.58 182 بروناي دار السلام
69(68.61) 69 1 53.13 53.13 0.00 0.00 51.60 15.48 0.00 0.00 183 ماكاو
66(65.76) 66 1 63.92 63.92 0.00 0.00 6.14 1.84 0.00 0.00 188 سريلانكا
64(64.42) 65 -2 24.29 24.29 25.80 12.90 64.50 19.35 39.42 7.88 200 منغوليا
19(19.35) 19 0 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50 6.45 64.50 12.90





إيران
اليابان
جمهورية كوريا
أستراليا
الإمارات العربية المتحدة
أوزبكستان
الصين
العراق
السعودية
عمان
قطر
الأردن
البحرين
فييتنام
سوريا
الكويت
أفغانستان
الفلبين
جزر المالديف
فلسطين
تايلندا
طاجيكستان
لبنان
الهند
تيمور الشرقية
كرجيزستان
كوريا
ميانمار
تركمانستان
إندونيسيا
سنغافورة
بوتان
ماليزيا
اليمن
هونج كونج
بنجلاديش
باكستان
جوام
لاوس
كمبوديا
تايباي الصينية
نيبال
بروناي دار السلام
ماكاو
سريلانكا
منغوليا
رد مع اقتباس