2015 (100 %) 2014 (50 %) 2013 (30 %) 2012 (20 %) ترتيب فريق إجمالي عدد النقاط نقاط سابقة +/- مراكز المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. 20 الجزائر
917(916.76) 917 1 504.06 504.06 457.54 228.77 393.81 118.14 328.95 65.79 23 كوت ديفوار
907(907.23) 907 0 485.12 485.12 326.26 163.13 517.23 155.17 519.04 103.81 26 غانا
833(832.90) 833 0 487.52 487.52 270.20 135.10 446.37 133.91 381.86 76.37 31 تونس
793(792.77) 793 -1 484.87 484.87 276.96 138.48 366.71 110.01 297.07 59.41 36 السنغال
752(752.39) 752 0 512.51 512.51 270.76 135.38 230.41 69.12 176.90 35.38 37 جزر الرأس الأخضر
737(737.01) 737 0 407.97 407.97 374.62 187.31 314.19 94.26 237.36 47.47 41 غينيا
678(678.10) 678 0 395.33 395.33 323.18 161.59 234.30 70.29 254.44 50.89 45 نيجيريا
659(658.57) 652 0 326.03 326.03 275.43 137.71 520.28 156.08 193.76 38.75 48 الكاميرون
628(627.50) 627 0 321.70 321.70 345.86 172.93 275.53 82.66 251.05 50.21 49 الكونغو
624(623.76) 624 0 420.24 420.24 127.42 63.71 301.43 90.43 246.89 49.38 51 مصر
612(612.03) 612 0 208.42 208.42 582.67 291.34 226.77 68.03 221.20 44.24 54 جمهورية الكونغو الديمقراطية
584(583.59) 584 0 382.36 382.36 155.11 77.56 303.67 91.10 162.83 32.57 55 الجابون
583(582.59) 583 0 380.65 380.65 177.05 88.53 157.33 47.20 331.03 66.21 56 مالي
578(578.06) 578 0 276.00 276.00 129.07 64.54 502.51 150.75 433.83 86.77 59 جنوب أفريقيا
553(552.83) 553 1 322.64 322.64 220.15 110.08 282.51 84.75 176.78 35.36 60 زامبيا
552(552.24) 556 -1 305.97 305.97 129.18 64.59 302.75 90.83 454.26 90.85 61 غينيا الاستوائية
549(549.11) 549 0 402.98 402.98 67.94 33.97 185.76 55.73 282.16 56.43 66 بوركينا فاسو
517(517.25) 517 0 260.77 260.77 247.79 123.89 381.09 114.33 91.28 18.26 71 أوغندا
485(485.15) 485 1 284.85 284.85 190.95 95.47 245.07 73.52 156.56 31.31 73 رواندا
474(474.13) 474 1 368.65 368.65 78.73 39.36 75.76 22.73 216.95 43.39 80 توجو
435(434.55) 435 0 226.46 226.46 145.77 72.89 305.70 91.71 217.44 43.49 86 موزامبيق
383(383.11) 385 0 255.91 255.91 87.02 43.51 174.35 52.30 156.95 31.39 88 سيراليون
382(382.24) 382 0 120.50 120.50 198.23 99.11 269.75 80.93 408.50 81.70 89 أنجولا
381(380.94) 381 0 193.26 193.26 146.36 73.18 181.25 54.37 300.64 60.13 90 المغرب
371(371.27) 371 1 138.27 138.27 210.95 105.48 202.15 60.65 334.37 66.87 94 بنين
357(357.46) 357 0 191.44 191.44 165.12 82.56 244.38 73.31 50.74 10.15 97 مالاوي
341(340.59) 341 0 237.82 237.82 73.69 36.85 153.08 45.92 99.99 20.00 101 أثيوبيا
321(321.46) 321 0 156.04 156.04 144.42 72.21 218.92 65.68 137.64 27.53 104 بتسوانا
314(313.79) 314 0 157.39 157.39 227.74 113.87 86.55 25.97 82.82 16.56 107 تنزانيا
304(303.65) 302 0 188.28 188.28 69.66 34.83 203.95 61.19 96.75 19.35 111 السودان
288(287.63) 288 -1 173.19 173.19 112.16 56.08 95.15 28.54 149.12 29.82 112 ليبيا
281(281.39) 281 -1 29.67 29.67 233.52 116.76 225.91 67.77 335.97 67.19 114 ناميبيا
279(278.99) 279 -1 147.82 147.82 103.33 51.67 125.99 37.80 208.51 41.70 117 كينيا
258(257.75) 258 0 109.58 109.58 145.34 72.67 136.80 41.04 172.29 34.46 119 النيجر
252(252.02) 252 0 106.44 106.44 114.63 57.31 220.71 66.21 110.28 22.06 121 ليسوتو
242(241.89) 242 1 152.80 152.80 82.60 41.30 90.25 27.08 103.54 20.71 122 بوروندي
237(237.38) 237 1 119.12 119.12 70.69 35.35 133.87 40.16 213.76 42.75 123 زيمبابوي
235(234.68) 237 0 59.04 59.04 159.40 79.70 172.26 51.68 221.29 44.26 129 موريتانيا
216(216.15) 246 -9 130.08 130.08 117.03 58.52 91.85 27.55 0.00 0.00 132 غينيا-بيساو
212(212.21) 212 -1 204.61 204.61 0.00 0.00 0.00 0.00 37.98 7.60 132 ليبيريا
212(212.03) 212 -1 76.11 76.11 53.15 26.57 196.20 58.86 252.46 50.49 144 جمهورية أفريقيا الوسطى
163(163.11) 163 0 21.50 21.50 0.00 0.00 379.32 113.80 139.03 27.81 150 مدغشقر
156(156.27) 156 0 147.06 147.06 0.00 0.00 0.00 0.00 46.07 9.21 152 تشاد
150(150.43) 155 -1 100.62 100.62 8.60 4.30 0.00 0.00 227.54 45.51 157 جامبيا
138(137.99) 138 -1 43.35 43.35 92.88 46.44 60.20 18.06 150.72 30.14 176 سوازيلاندا
97(96.83) 97 -1 60.99 60.99 35.26 17.63 34.40 10.32 39.47 7.89 185 موريشوس
65(64.79) 71 -4 33.83 33.83 28.99 14.50 34.40 10.32 30.71 6.14 185 جزر القمر
65(64.65) 65 1 40.42 40.42 23.74 11.87 8.60 2.58 48.91 9.78 189 جزر سيشيل
60(60.42) 60 0 25.50 25.50 52.63 26.32 0.00 0.00 43.00 8.60 190 سان تومي وبرينسيبي
58(57.62) 58 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.10 57.62 193 جنوب السودان
43(42.91) 43 0 36.98 36.98 0.00 0.00 19.78 5.93 0.00 0.00 204 إريتريا
8(7.57) 8 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.84 7.57 206 الصومال
6(5.59) 6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.95 5.59 207 جيبوتي
4(4.30) 4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50 4.30





الجزائر
كوت ديفوار
غانا
تونس
السنغال
جزر الرأس الأخضر
غينيا
نيجيريا
الكاميرون
الكونغو
مصر
جمهورية الكونغو الديمقراطية
الجابون
مالي
جنوب أفريقيا
زامبيا
غينيا الاستوائية
بوركينا فاسو
أوغندا
رواندا
توجو
موزامبيق
سيراليون
أنجولا
المغرب
بنين
مالاوي
أثيوبيا
بتسوانا
تنزانيا
السودان
ليبيا
ناميبيا
كينيا
النيجر
ليسوتو
بوروندي
زيمبابوي
موريتانيا
غينيا-بيساو
ليبيريا
جمهورية أفريقيا الوسطى
مدغشقر
تشاد
جامبيا
سوازيلاندا
موريشوس
جزر القمر
جزر سيشيل
سان تومي وبرينسيبي
جنوب السودان
إريتريا
الصومال
جيبوتي
رد مع اقتباس