2015 (100 %) 2014 (50 %) 2013 (30 %) 2012 (20 %) ترتيب فريق
إجمالي عدد النقاط نقاط سابقة +/- مراكز المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. 21 الجزائر
941(941.49) 917 -1 506.31 506.31 508.48 254.24 368.98 110.69 351.25 70.25 24 كوت ديفوار
916(916.26) 907 -1 508.22 508.22 293.64 146.82 532.00 159.60 508.09 101.62 29 تونس
808(807.87) 793 2 493.39 493.39 286.67 143.34 356.90 107.07 320.36 64.07 34 غانا
800(800.40) 833 -8 463.15 463.15 254.31 127.16 454.62 136.39 368.50 73.70 36 السنغال
782(781.55) 752 0 584.93 584.93 248.88 124.44 90.73 27.22 224.82 44.96 38 جزر الرأس الأخضر
746(745.57) 737 -1 407.97 407.97 374.62 187.31 342.75 102.82 237.36 47.47 43 نيجيريا
681(680.69) 659 2 350.01 350.01 271.46 135.73 532.02 159.61 176.70 35.34 45 غينيا
673(673.37) 678 -4 398.48 398.48 328.25 164.13 179.31 53.79 284.84 56.97 47 الكونغو
666(666.13) 624 2 447.28 447.28 151.16 75.58 235.57 70.67 362.99 72.60 49 الكاميرون
641(640.59) 627 -1 349.59 349.59 320.91 160.45 268.52 80.56 249.97 49.99 50 غينيا الاستوائية
635(635.32) 549 11 454.54 454.54 146.63 73.32 185.76 55.73 258.65 51.73 52 مالي
623(622.69) 578 4 322.00 322.00 110.63 55.32 552.77 165.83 397.68 79.54 55 مصر
596(595.73) 612 -4 234.47 234.47 509.84 254.92 185.40 55.62 253.62 50.72 56 جمهورية الكونغو الديمقراطية
591(591.20) 584 -2 382.36 382.36 155.11 77.56 337.41 101.22 150.30 30.06 59 الجابون
583(582.73) 583 -4 380.65 380.65 177.05 88.53 174.81 52.44 305.56 61.11 66 بوركينا فاسو
520(520.24) 517 0 255.57 255.57 255.15 127.58 402.14 120.64 82.26 16.45 68 زامبيا
517(517.18) 552 -8 279.83 279.83 132.42 66.21 275.30 82.59 442.74 88.55 69 جنوب أفريقيا
515(515.27) 553 -10 290.93 290.93 206.65 103.33 292.46 87.74 166.36 33.27 71 أوغندا
504(503.86) 485 0 303.86 303.86 187.82 93.91 243.84 73.15 164.69 32.94 77 توجو
438(438.42) 435 3 226.46 226.46 145.77 72.89 327.26 98.18 204.47 40.89 81 موزامبيق
391(390.60) 383 5 255.07 255.07 95.91 47.96 205.44 61.63 129.72 25.94 83 سيراليون
387(386.60) 382 5 93.50 93.50 284.23 142.12 232.57 69.77 406.04 81.21 88 أنجولا
374(374.42) 381 1 182.75 182.75 159.23 79.62 191.40 57.42 273.17 54.63 92 المغرب
369(368.56) 371 -2 146.08 146.08 196.66 98.33 217.67 65.30 294.23 58.85 94 رواندا
346(345.65) 474 -21 205.02 205.02 152.25 76.13 92.59 27.78 183.58 36.72 95 مالاوي
345(345.26) 341 2 230.35 230.35 91.20 45.60 159.78 47.93 106.89 21.38 99 أثيوبيا
324(323.57) 321 2 156.04 156.04 142.58 71.29 211.69 63.51 163.63 32.73 105 ناميبيا
303(303.16) 279 9 152.15 152.15 136.25 68.12 156.16 46.85 180.21 36.04 108 السودان
292(292.37) 288 3 173.19 173.19 125.99 63.00 93.24 27.97 141.04 28.21 110 بنين
289(289.27) 357 -16 100.73 100.73 245.10 122.55 64.93 19.48 232.56 46.51 111 بتسوانا
285(284.54) 314 -7 119.88 119.88 242.32 121.16 88.42 26.53 84.85 16.97 113 مدغشقر
278(277.67) 156 37 194.93 194.93 147.06 73.53 0.00 0.00 46.07 9.21 117 النيجر
251(251.19) 252 2 119.74 119.74 100.30 50.15 156.52 46.96 171.70 34.34 119 زيمبابوي
238(238.01) 235 4 63.75 63.75 152.53 76.27 191.40 57.42 202.85 40.57 119 ليبيا
238(237.92) 281 -7 0.00 0.00 228.20 114.10 195.81 58.74 325.40 65.08 122 ليسوتو
226(226.31) 242 -1 119.20 119.20 110.08 55.04 116.04 34.81 86.29 17.26 123 كينيا
220(219.83) 258 -6 67.41 67.41 156.06 78.03 131.12 39.34 175.24 35.05 127 تنزانيا
215(214.53) 304 -20 69.89 69.89 119.71 59.86 218.66 65.60 95.92 19.18 134 بوروندي
194(194.38) 237 -12 72.25 72.25 78.44 39.22 133.87 40.16 213.76 42.75 141 جمهورية أفريقيا الوسطى
161(161.22) 163 3 0.00 0.00 21.50 10.75 341.49 102.45 240.08 48.02 148 ليبيريا
149(149.05) 212 -16 0.00 0.00 76.11 38.06 220.36 66.11 224.41 44.88 149 موريتانيا
146(145.79) 216 -20 43.86 43.86 148.75 74.38 91.85 27.55 0.00 0.00 155 غينيا-بيساو
131(131.37) 212 -23 42.93 42.93 161.68 80.84 0.00 0.00 37.98 7.60 160 جامبيا
124(124.23) 138 -3 43.35 43.35 92.88 46.44 0.00 0.00 172.18 34.44 162 سوازيلاندا
121(121.43) 97 14 78.84 78.84 55.94 27.97 34.40 10.32 21.50 4.30 172 تشاد
100(100.12) 150 -20 0.00 0.00 109.22 54.61 0.00 0.00 227.54 45.51 176 موريشوس
90(90.29) 65 9 59.33 59.33 28.99 14.50 34.40 10.32 30.71 6.14 187 جزر سيشيل
60(60.00) 60 2 25.08 25.08 52.63 26.32 0.00 0.00 43.00 8.60 188 سان تومي وبرينسيبي
58(57.62) 58 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.10 57.62 190 جزر القمر
44(44.44) 65 -5 0.00 0.00 64.16 32.08 8.60 2.58 48.91 9.78 197 جنوب السودان
24(24.42) 43 -4 0.00 0.00 36.98 18.49 19.78 5.93 0.00 0.00 204 إريتريا
8(7.57) 8 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.84 7.57 206 الصومال
6(5.59) 6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.95 5.59 207 جيبوتي
4(4.30) 4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50 4.30





الجزائر
كوت ديفوار
تونس
غانا
السنغال
جزر الرأس الأخضر
نيجيريا
غينيا
الكونغو
الكاميرون
غينيا الاستوائية
مالي
مصر
جمهورية الكونغو الديمقراطية
الجابون
بوركينا فاسو
زامبيا
جنوب أفريقيا
أوغندا
توجو
موزامبيق
سيراليون
أنجولا
المغرب
رواندا
مالاوي
أثيوبيا
ناميبيا
السودان
بنين
بتسوانا
مدغشقر
النيجر
زيمبابوي
ليبيا
ليسوتو
كينيا
تنزانيا
بوروندي
جمهورية أفريقيا الوسطى
ليبيريا
موريتانيا
غينيا-بيساو
جامبيا
سوازيلاندا
تشاد
موريشوس
جزر سيشيل
سان تومي وبرينسيبي
جزر القمر
جنوب السودان
إريتريا
الصومال
جيبوتي
رد مع اقتباس