2015 (100 %) 2014 (50 %) 2013 (30 %) 2012 (20 %) ترتيب فريق إجمالي عدد النقاط نقاط سابقة +/- مراكز المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. 19 الجزائر
941(941.25) 941 0 484.60 484.60 520.59 260.30 400.15 120.05 381.52 76.30 21 كوت ديفوار
912(911.94) 917 0 492.15 492.15 353.50 176.75 493.40 148.02 475.12 95.02 27 غانا
827(827.14) 827 -2 488.33 488.33 246.69 123.34 472.57 141.77 368.50 73.70 34 تونس
768(767.82) 758 -2 454.98 454.98 312.96 156.48 287.01 86.10 351.32 70.26 39 السنغال
722(721.70) 715 0 501.93 501.93 247.05 123.53 176.30 52.89 216.76 43.35 42 الكاميرون
667(667.35) 672 0 407.09 407.09 218.23 109.12 348.70 104.61 232.63 46.53 43 الكونغو
666(665.87) 630 4 450.08 450.08 187.77 93.89 182.91 54.87 335.13 67.03 50 جزر الرأس الأخضر
608(608.13) 608 2 399.86 399.86 35.35 17.67 467.64 140.29 251.55 50.31 52 مصر
606(605.89) 606 3 278.38 278.38 417.78 208.89 217.70 65.31 266.53 53.31 53 نيجيريا
601(600.58) 601 4 259.01 259.01 337.49 168.74 439.69 131.91 204.62 40.92 59 جمهورية الكونغو الديمقراطية
555(555.03) 555 1 377.55 377.55 121.51 60.75 264.72 79.42 186.56 37.31 60 غينيا
552(551.57) 591 -2 320.12 320.12 184.90 92.45 295.67 88.70 251.51 50.30 62 غينيا الاستوائية
546(546.24) 546 1 396.56 396.56 78.69 39.35 193.07 57.92 262.07 52.41 63 مالي
545(544.78) 550 -2 278.09 278.09 101.64 50.82 394.24 118.27 487.98 97.60 64 الجابون
544(544.35) 524 1 362.88 362.88 126.68 63.34 169.59 50.88 336.26 67.25 71 بوركينا فاسو
482(481.56) 481 1 240.77 240.77 205.72 102.86 424.77 127.43 52.49 10.50 72 جنوب أفريقيا
478(477.92) 483 -2 266.31 266.31 182.51 91.25 286.88 86.06 171.48 34.30 73 زامبيا
465(464.73) 482 -2 268.71 268.71 84.28 42.14 217.70 65.31 442.87 88.57 74 أوغندا
463(462.92) 467 -1 268.42 268.42 150.70 75.35 271.82 81.55 188.02 37.60 80 توجو
415(414.99) 415 3 212.97 212.97 145.77 72.89 283.11 84.93 220.98 44.20 82 المغرب
391(390.52) 394 2 210.09 210.09 119.77 59.89 241.48 72.44 240.51 48.10 87 السودان
375(374.79) 371 3 255.00 255.00 131.95 65.97 93.71 28.11 128.57 25.71 89 أنجولا
371(371.45) 355 3 165.94 165.94 219.09 109.54 151.67 45.50 252.35 50.47 91 رواندا
369(369.41) 433 -13 202.05 202.05 192.70 96.35 109.96 32.99 190.12 38.02 94 ليبيا
345(345.35) 345 2 112.37 112.37 183.70 91.85 196.51 58.95 410.92 82.18 97 موزامبيق
339(338.73) 354 -2 193.60 193.60 133.77 66.88 161.93 48.58 148.35 29.67 98 مالاوي
335(335.28) 302 10 196.99 196.99 161.43 80.72 75.00 22.50 175.37 35.07 99 أثيوبيا
330(329.84) 333 2 185.13 185.13 92.28 46.14 194.17 58.25 201.60 40.32 102 النيجر
312(311.53) 345 -6 192.31 192.31 78.95 39.47 151.36 45.41 171.70 34.34 104 سيراليون
304(303.69) 300 7 37.31 37.31 280.04 140.02 179.13 53.74 363.08 72.62 108 زيمبابوي
299(299.35) 290 4 135.76 135.76 193.10 96.55 119.11 35.73 156.55 31.31 111 ناميبيا
284(284.49) 276 3 140.17 140.17 139.61 69.80 105.78 31.73 213.93 42.79 113 موريتانيا
273(273.03) 224 15 163.20 163.20 125.53 62.77 156.86 47.06 0.00 0.00 114 بنين
269(268.53) 345 -18 63.75 63.75 265.61 132.81 76.11 22.83 245.71 49.14 116 كينيا
266(265.74) 263 0 108.01 108.01 170.06 85.03 123.18 36.95 178.76 35.75 121 بتسوانا
253(253.16) 254 -1 80.72 80.72 208.71 104.35 169.97 50.99 85.49 17.10 122 مدغشقر
251(251.37) 250 0 167.09 167.09 147.06 73.53 0.00 0.00 53.75 10.75 128 ليسوتو
229(229.03) 217 3 69.79 69.79 234.65 117.33 80.91 24.27 88.21 17.64 132 سوازيلاندا
218(218.41) 206 6 155.82 155.82 97.44 48.72 27.14 8.14 28.67 5.73 132 بوروندي
218(217.79) 217 -1 105.40 105.40 78.20 39.10 139.07 41.72 157.86 31.57 140 تنزانيا
194(193.95) 200 -1 50.54 50.54 152.19 76.09 132.29 39.69 138.16 27.63 142 جامبيا
191(191.44) 188 1 120.96 120.96 92.88 46.44 0.00 0.00 120.22 24.04 142 غينيا-بيساو
191(191.16) 213 -9 81.26 81.26 204.61 102.30 0.00 0.00 37.98 7.60 161 ليبيريا
150(150.46) 152 0 26.35 26.35 76.11 38.06 184.78 55.43 153.08 30.62 169 جمهورية أفريقيا الوسطى
111(110.57) 111 1 0.00 0.00 21.50 10.75 148.35 44.51 276.54 55.31 172 تشاد
100(100.12) 100 1 0.00 0.00 109.22 54.61 0.00 0.00 227.54 45.51 181 موريشوس
63(62.71) 71 -1 37.08 37.08 0.00 0.00 62.49 18.75 34.40 6.88 185 جزر سيشيل
56(56.25) 52 1 22.29 22.29 52.63 26.32 0.00 0.00 38.22 7.64 186 جزر القمر
50(49.86) 51 1 13.77 13.77 64.16 32.08 8.60 2.58 7.17 1.43 189 سان تومي وبرينسيبي
48(48.02) 48 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.08 48.02 195 جنوب السودان
22(22.45) 24 0 0.00 0.00 36.98 18.49 0.00 0.00 19.78 3.96 203 إريتريا
8(7.57) 8 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.84 7.57 204 الصومال
6(5.59) 6 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.95 5.59 206 جيبوتي
4(4.30) 4 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50 4.30





الجزائر
كوت ديفوار
غانا
تونس
السنغال
الكاميرون
الكونغو
جزر الرأس الأخضر
مصر
نيجيريا
جمهورية الكونغو الديمقراطية
غينيا
غينيا الاستوائية
مالي
الجابون
بوركينا فاسو
جنوب أفريقيا
زامبيا
أوغندا
توجو
المغرب
السودان
أنجولا
رواندا
ليبيا
موزامبيق
مالاوي
أثيوبيا
النيجر
سيراليون
زيمبابوي
ناميبيا
موريتانيا
بنين
كينيا
بتسوانا
مدغشقر
ليسوتو
سوازيلاندا
بوروندي
تنزانيا
جامبيا
غينيا-بيساو
ليبيريا
جمهورية أفريقيا الوسطى
تشاد
موريشوس
جزر سيشيل
جزر القمر
سان تومي وبرينسيبي
جنوب السودان
إريتريا
الصومال
جيبوتي
رد مع اقتباس