2015 (100 %) 2014 (50 %) 2013 (30 %) 2012 (20 %) ترتيب فريق إجمالي عدد النقاط نقاط سابقة +/- مراكز المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. 1 الأرجنتين
1425(1424.86) 1473 0 599.70 599.70 1028.90 514.45 650.94 195.28 577.13 115.43 2 بلجيكا
1244(1243.91) 1244 1 530.35 530.35 862.46 431.23 784.88 235.47 234.30 46.86 3 المانيا
1226(1226.48) 1411 -1 357.08 357.08 1112.98 556.49 497.45 149.24 818.37 163.67 4 كولومبيا
1218(1217.76) 1217 0 442.63 442.63 879.92 439.96 792.81 237.84 486.63 97.33 5 البرازيل
1186(1185.75) 1186 1 558.94 558.94 730.75 365.37 637.09 191.13 351.54 70.31 6 البرتغال
1177(1177.06) 1177 1 600.93 600.93 601.75 300.87 464.53 139.36 679.50 135.90 7 رومانيا
1166(1166.43) 1166 1 786.91 786.91 367.00 183.50 444.56 133.37 313.24 62.65 8 انجلترا
1157(1156.84) 1157 1 705.38 705.38 411.37 205.69 350.91 105.27 702.50 140.50 9 وايلز
1155(1154.79) 1155 1 817.58 817.58 271.44 135.72 310.13 93.04 542.25 108.45 10 تشيلي
1124(1123.53) 1129 1 579.37 579.37 673.71 336.86 391.47 117.44 449.29 89.86 11 أسبانيا
1110(1110.45) 1110 1 481.99 481.99 524.78 262.39 676.64 202.99 815.39 163.08 12 هولندا
1032(1031.83) 1204 -7 308.58 308.58 963.61 481.81 628.77 188.63 264.04 52.81 13 كرواتيا
1023(1022.57) 1023 1 546.05 546.05 390.36 195.18 563.31 168.99 561.77 112.35 14 سلوفاكيا
1016(1016.23) 1016 1 737.88 737.88 338.33 169.17 229.40 68.82 201.81 40.36 14 النمسا
1016(1015.81) 1016 1 698.57 698.57 322.82 161.41 345.83 103.75 260.39 52.08 16 إيطاليا
1001(1001.06) 1001 1 469.01 469.01 466.22 233.11 544.15 163.25 678.43 135.69 17 سويسرا
997(997.26) 997 1 367.14 367.14 739.37 369.69 593.52 178.06 411.83 82.37 18 أوروجواي
988(988.39) 1036 -5 340.67 340.67 825.95 412.97 360.11 108.03 633.61 126.72 19 الجزائر
941(941.25) 941 0 484.60 484.60 520.59 260.30 400.15 120.05 381.52 76.30 20 التشيك
933(933.07) 933 0 593.07 593.07 240.33 120.17 366.85 110.06 548.86 109.77 21 كوت ديفوار
912(911.94) 917 0 492.15 492.15 353.50 176.75 493.40 148.02 475.12 95.02 22 ألبانيا
888(888.30) 722 14 664.86 664.86 104.10 52.05 453.29 135.99 177.01 35.40 23 فرنسا
882(882.05) 882 -1 288.09 288.09 773.40 386.70 361.23 108.37 494.47 98.89 24 أيسلندا
877(876.97) 877 -1 571.49 571.49 331.45 165.73 388.33 116.50 116.25 23.25 25 الدنمارك
876(876.01) 876 -1 474.54 474.54 396.00 198.00 294.08 88.22 576.24 115.25 26 المكسيك
838(838.18) 697 14 375.76 375.76 496.70 248.35 445.17 133.55 402.58 80.52 27 غانا
827(827.14) 827 -2 488.33 488.33 246.69 123.34 472.57 141.77 368.50 73.70 28 البوسنة والهرسك
819(818.84) 819 -2 348.60 348.60 402.43 201.21 644.22 193.27 378.82 75.76 29 الولايات المتحدة الأمريكية
816(815.57) 748 5 336.44 336.44 466.52 233.26 648.60 194.58 256.45 51.29 30 أوكرانيا
791(790.85) 791 -3 323.14 323.14 531.31 265.65 481.98 144.60 287.29 57.46 31 روسيا
782(781.81) 782 -3 322.79 322.79 392.36 196.18 495.97 148.79 570.25 114.05 32 سكوتلندا
774(774.08) 774 -3 389.89 389.89 428.42 214.21 313.25 93.98 380.00 76.00 33 بولندا
769(768.71) 769 -3 524.06 524.06 223.25 111.63 224.75 67.42 328.01 65.60 34 تونس
768(767.82) 758 -2 454.98 454.98 312.96 156.48 287.01 86.10 351.32 70.26 35 المجر
763(763.41) 763 -4 432.75 432.75 246.50 123.25 389.88 116.96 452.25 90.45 36 الإكوادور
758(757.57) 738 -1 265.93 265.93 395.82 197.91 587.40 176.22 587.53 117.51 37 السويد
752(751.88) 752 -4 404.51 404.51 332.50 166.25 292.78 87.83 466.43 93.29 38 كوستاريكا
728(727.98) 695 3 210.80 210.80 690.14 345.07 433.75 130.12 209.93 41.99 39 السنغال
722(721.70) 715 0 501.93 501.93 247.05 123.53 176.30 52.89 216.76 43.35 40 أيرلندا الشمالية
721(721.40) 721 -3 556.12 556.12 198.39 99.19 157.43 47.23 94.29 18.86 41 إيران
718(718.19) 716 -3 437.18 437.18 255.56 127.78 302.00 90.60 313.16 62.63 42 الكاميرون
667(667.35) 672 0 407.09 407.09 218.23 109.12 348.70 104.61 232.63 46.53 43 الكونغو
666(665.87) 630 4 450.08 450.08 187.77 93.89 182.91 54.87 335.13 67.03 44 اليونان
661(660.67) 661 0 110.20 110.20 566.90 283.45 545.44 163.63 516.96 103.39 45 تركيا
627(627.41) 627 3 285.17 285.17 428.96 214.48 195.50 58.65 345.54 69.11 46 سلوفنيا
626(625.71) 626 3 312.78 312.78 361.22 180.61 265.50 79.65 263.36 52.67 47 إسرائيل
620(619.83) 620 4 419.51 419.51 181.18 90.59 330.05 99.02 53.57 10.71 48 فنزويلا
617(617.23) 643 -3 262.14 262.14 373.70 186.85 404.48 121.35 234.47 46.89 49 بيرو
612(611.54) 635 -3 384.81 384.81 68.42 34.21 516.51 154.95 187.83 37.57 50 جزر الرأس الأخضر
608(608.13) 608 2 399.86 399.86 35.35 17.67 467.64 140.29 251.55 50.31 50 جمهورية أيرلندا
608(607.89) 608 2 393.74 393.74 116.39 58.20 256.58 76.97 394.88 78.98 52 مصر
606(605.89) 606 3 278.38 278.38 417.78 208.89 217.70 65.31 266.53 53.31 53 نيجيريا
601(600.58) 601 4 259.01 259.01 337.49 168.74 439.69 131.91 204.62 40.92 54 جمهورية كوريا
599(599.16) 608 -2 368.49 368.49 192.95 96.47 218.98 65.69 342.55 68.51 55 جامايكا
596(596.43) 437 21 433.57 433.57 121.96 60.98 236.54 70.96 154.60 30.92 56 ترينيداد وتوباجو
595(595.25) 543 8 398.30 398.30 153.05 76.53 245.06 73.52 234.50 46.90 56 اليابان
595(594.87) 621 -6 318.72 318.72 243.16 121.58 271.72 81.52 365.23 73.05 58 الباراجواي
588(588.06) 603 -2 308.03 308.03 278.81 139.41 243.07 72.92 338.49 67.70 59 جمهورية الكونغو الديمقراطية
555(555.03) 555 1 377.55 377.55 121.51 60.75 264.72 79.42 186.56 37.31 60 غينيا
552(551.57) 591 -2 320.12 320.12 184.90 92.45 295.67 88.70 251.51 50.30 61 أستراليا
551(550.91) 559 -2 364.41 364.41 80.25 40.13 238.68 71.60 373.86 74.77 62 غينيا الاستوائية
546(546.24) 546 1 396.56 396.56 78.69 39.35 193.07 57.92 262.07 52.41 63 مالي
545(544.78) 550 -2 278.09 278.09 101.64 50.82 394.24 118.27 487.98 97.60 64 الجابون
544(544.35) 524 1 362.88 362.88 126.68 63.34 169.59 50.88 336.26 67.25 65 بنما
528(528.22) 549 -3 278.89 278.89 129.67 64.83 402.91 120.87 318.16 63.63 66 الصرب
523(522.66) 662 -23 168.42 168.42 408.40 204.20 346.80 104.04 230.00 46.00 67 بوليفيا
515(514.91) 511 -1 282.80 282.80 172.25 86.13 326.94 98.08 239.49 47.90 68 النرويج
495(494.99) 495 -1 255.81 255.81 133.79 66.90 377.42 113.23 295.23 59.05 69 بلغاريا
489(489.07) 489 -1 277.91 277.91 133.37 66.69 418.98 125.69 93.88 18.78 70 الإمارات العربية المتحدة
484(484.32) 487 -1 245.05 245.05 259.17 129.58 277.90 83.37 131.58 26.32 71 بوركينا فاسو
482(481.56) 481 1 240.77 240.77 205.72 102.86 424.77 127.43 52.49 10.50 72 جنوب أفريقيا
478(477.92) 483 -2 266.31 266.31 182.51 91.25 286.88 86.06 171.48 34.30 73 زامبيا
465(464.73) 482 -2 268.71 268.71 84.28 42.14 217.70 65.31 442.87 88.57 74 أوغندا
463(462.92) 467 -1 268.42 268.42 150.70 75.35 271.82 81.55 188.02 37.60 75 جزر فاروي
456(455.96) 456 -1 441.79 441.79 28.33 14.17 0.00 0.00 0.00 0.00 76 أوزبكستان
452(452.32) 453 -1 181.07 181.07 230.05 115.03 315.22 94.57 308.23 61.65 77 الجبل الأسود
423(422.91) 423 4 181.74 181.74 159.05 79.52 461.56 138.47 115.88 23.18 78 إستونيا
420(420.41) 420 4 246.33 246.33 122.91 61.45 145.74 43.72 344.56 68.91 79 الصين
416(415.51) 436 -2 253.36 253.36 149.69 74.85 123.67 37.10 250.99 50.20 80 توجو
415(414.99) 415 3 212.97 212.97 145.77 72.89 283.11 84.93 220.98 44.20 81 هندوراس
409(408.74) 427 -1 105.46 105.46 286.29 143.15 414.17 124.25 179.41 35.88 82 قبرص
391(390.80) 391 3 298.06 298.06 83.75 41.88 120.00 36.00 74.29 14.86 82 المغرب
391(390.52) 394 2 210.09 210.09 119.77 59.89 241.48 72.44 240.51 48.10 84 هايتي
387(386.63) 428 -5 245.61 245.61 0.00 0.00 266.44 79.93 305.43 61.09 85 العراق
386(386.12) 382 1 205.01 205.01 178.88 89.44 115.67 34.70 284.83 56.97 86 لاتفيا
377(376.62) 377 1 210.19 210.19 185.78 92.89 65.60 19.68 269.28 53.86 87 السودان
375(374.79) 371 3 255.00 255.00 131.95 65.97 93.71 28.11 128.57 25.71 88 أرمينيا
373(372.79) 373 1 58.69 58.69 354.01 177.00 233.61 70.08 335.09 67.02 89 أنجولا
371(371.45) 355 3 165.94 165.94 219.09 109.54 151.67 45.50 252.35 50.47 89 فنلندا
371(371.05) 371 1 103.95 103.95 245.90 122.95 317.85 95.36 243.95 48.79 91 رواندا
369(369.41) 433 -13 202.05 202.05 192.70 96.35 109.96 32.99 190.12 38.02 92 الأردن
357(357.45) 355 0 102.61 102.61 247.49 123.74 272.86 81.86 246.19 49.24 93 السعودية
351(350.76) 355 -1 160.94 160.94 222.79 111.40 158.89 47.67 153.73 30.75 94 ليبيا
345(345.35) 345 2 112.37 112.37 183.70 91.85 196.51 58.95 410.92 82.18 95 قطر
344(344.45) 345 1 175.53 175.53 186.94 93.47 128.35 38.51 184.71 36.94 96 بيلاروسيا
341(341.31) 341 4 176.85 176.85 123.78 61.89 247.81 74.34 141.13 28.23 97 موزامبيق
339(338.73) 354 -2 193.60 193.60 133.77 66.88 161.93 48.58 148.35 29.67 98 مالاوي
335(335.28) 302 10 196.99 196.99 161.43 80.72 75.00 22.50 175.37 35.07 99 أثيوبيا
330(329.84) 333 2 185.13 185.13 92.28 46.14 194.17 58.25 201.60 40.32 99 عمان
330(329.53) 329 3 100.80 100.80 257.73 128.87 189.62 56.89 214.87 42.97 101 كندا
323(323.35) 328 2 193.85 193.85 36.83 18.42 184.65 55.40 278.39 55.68 102 النيجر
312(311.53) 345 -6 192.31 192.31 78.95 39.47 151.36 45.41 171.70 34.34 103 مقدونيا
311(310.72) 311 2 95.18 95.18 217.02 108.51 247.00 74.10 164.66 32.93 104 سيراليون
304(303.69) 300 7 37.31 37.31 280.04 140.02 179.13 53.74 363.08 72.62 105 أنتيجوا وبربودا
303(303.41) 303 2 232.51 232.51 0.00 0.00 114.09 34.23 183.35 36.67 106 أذربيجان
302(301.73) 302 2 98.01 98.01 263.52 131.76 134.05 40.21 158.74 31.75 107 لتوانيا
301(301.06) 301 3 155.82 155.82 164.75 82.38 140.63 42.19 103.36 20.67 108 زيمبابوي
299(299.35) 290 4 135.76 135.76 193.10 96.55 119.11 35.73 156.55 31.31 108 جواتيمالا
299(299.13) 311 -3 190.45 190.45 0.00 0.00 178.50 53.55 275.64 55.13 110 السلفادور
289(289.11) 374 -22 173.33 173.33 0.00 0.00 193.94 58.18 288.02 57.60 111 ناميبيا
284(284.49) 276 3 140.17 140.17 139.61 69.80 105.78 31.73 213.93 42.79 112 البحرين
282(281.94) 282 1 131.81 131.81 151.92 75.96 132.87 39.86 171.54 34.31 113 موريتانيا
273(273.03) 224 15 163.20 163.20 125.53 62.77 156.86 47.06 0.00 0.00 114 بنين
269(268.53) 345 -18 63.75 63.75 265.61 132.81 76.11 22.83 245.71 49.14 115 سانت فنسنت وجرنادين
268(268.35) 268 0 161.85 161.85 73.22 36.61 141.68 42.50 136.95 27.39 116 كينيا
266(265.74) 263 0 108.01 108.01 170.06 85.03 123.18 36.95 178.76 35.75 117 سوريا
259(259.16) 262 0 182.39 182.39 85.69 42.85 86.70 26.01 39.56 7.91 118 فلسطين
255(254.88) 255 1 73.23 73.23 271.62 135.81 88.03 26.41 97.13 19.43 119 سانت كيتس ونيفس
254(254.33) 254 1 199.33 199.33 0.00 0.00 66.00 19.80 176.00 35.20 119 كوبا
254(253.65) 313 -15 143.13 143.13 26.10 13.05 311.61 93.48 19.95 3.99 121 بتسوانا
253(253.16) 254 -1 80.72 80.72 208.71 104.35 169.97 50.99 85.49 17.10 122 مدغشقر
251(251.37) 250 0 167.09 167.09 147.06 73.53 0.00 0.00 53.75 10.75 123 بيليز
242(242.00) 257 -5 183.36 183.36 0.00 0.00 82.54 24.76 169.40 33.88 124 كوريا
240(240.07) 222 5 149.72 149.72 0.00 0.00 123.70 37.11 266.20 53.24 125 الفلبين
239(239.17) 236 -1 123.61 123.61 108.30 54.15 126.58 37.97 117.18 23.44 126 الكويت
237(237.37) 242 -3 100.38 100.38 130.43 65.22 120.86 36.26 177.56 35.51 127 مولدوفا
236(235.69) 236 -3 82.50 82.50 200.24 100.12 139.25 41.78 56.44 11.29 128 ليسوتو
229(229.03) 217 3 69.79 69.79 234.65 117.33 80.91 24.27 88.21 17.64 129 جمهورية الدومينيكان
224(224.12) 227 -3 106.46 106.46 0.00 0.00 269.17 80.75 184.53 36.91 130 لبنان
223(223.41) 218 0 80.75 80.75 115.75 57.87 150.85 45.25 197.69 39.54 131 سانت لوسيا
220(220.07) 225 -4 116.52 116.52 87.65 43.82 182.95 54.89 24.20 4.84 132 سوازيلاندا
218(218.41) 206 6 155.82 155.82 97.44 48.72 27.14 8.14 28.67 5.73 132 بوروندي
218(217.79) 217 -1 105.40 105.40 78.20 39.10 139.07 41.72 157.86 31.57 134 أفغانستان
212(212.13) 212 0 97.75 97.75 102.63 51.31 150.50 45.15 89.61 17.92 135 برمودا
209(209.35) 209 1 153.91 153.91 0.00 0.00 0.00 0.00 277.20 55.44 135 نيوزيلندا
209(208.77) 209 1 19.04 19.04 65.27 32.64 394.36 118.31 193.90 38.78 137 أروبا
201(200.85) 211 -2 86.70 86.70 166.80 83.40 42.68 12.80 89.76 17.95 138 باربادوس
198(197.82) 198 3 151.07 151.07 0.00 0.00 143.26 42.98 18.86 3.77 139 تايلندا
197(197.07) 199 1 134.25 134.25 15.82 7.91 107.30 32.19 113.61 22.72 140 تنزانيا
194(193.95) 200 -1 50.54 50.54 152.19 76.09 132.29 39.69 138.16 27.63 141 كازاخستان
193(192.64) 193 1 89.97 89.97 129.57 64.79 71.06 21.32 82.79 16.56 142 جامبيا
191(191.44) 188 1 120.96 120.96 92.88 46.44 0.00 0.00 120.22 24.04 142 غينيا-بيساو
191(191.16) 213 -9 81.26 81.26 204.61 102.30 0.00 0.00 37.98 7.60 144 نيكاراجوا
188(188.25) 188 -1 141.67 141.67 0.00 0.00 49.72 14.92 158.29 31.66 145 لوكسمبورج
187(186.99) 187 1 44.06 44.06 164.55 82.27 71.75 21.53 195.64 39.13 146 جوام
185(185.18) 163 8 129.63 129.63 64.25 32.13 49.45 14.84 42.88 8.58 147 ليختنشتاين
182(181.60) 182 0 147.40 147.40 0.00 0.00 74.00 22.20 60.00 12.00 148 كوراساو
173(172.88) 174 1 144.03 144.03 26.40 13.20 0.00 0.00 78.25 15.65 149 تركمانستان
172(172.04) 167 3 67.58 67.58 64.50 32.25 121.26 36.38 179.17 35.83 150 بورتوريكو
169(169.46) 169 0 101.86 101.86 0.00 0.00 129.36 38.81 143.97 28.79 151 هونج كونج
168(168.14) 163 3 104.55 104.55 25.80 12.90 106.86 32.06 93.17 18.63 152 غيانا
167(166.52) 155 7 103.70 103.70 0.00 0.00 95.26 28.58 171.21 34.24 153 فييتنام
166(166.29) 188 -10 77.86 77.86 121.26 60.63 46.91 14.07 68.63 13.73 154 جورجيا
165(165.49) 165 -1 23.34 23.34 134.46 67.23 180.98 54.29 103.14 20.63 155 سنغافورة
162(161.64) 169 -5 96.95 96.95 69.52 34.76 81.70 24.51 27.12 5.42 156 كرجيزستان
160(159.82) 160 1 63.75 63.75 63.65 31.83 214.15 64.24 0.00 0.00 156 الهند
160(159.81) 161 0 85.00 85.00 58.58 29.29 119.22 35.77 48.73 9.75 158 طاجيكستان
159(159.19) 181 -10 57.80 57.80 68.63 34.31 184.73 55.42 58.29 11.66 159 مالطا
157(156.97) 157 -1 73.10 73.10 21.43 10.71 137.17 41.15 160.06 32.01 160 غرناطة
153(152.56) 153 0 64.35 64.35 37.84 18.92 178.99 53.70 77.94 15.59 161 ليبيريا
150(150.46) 152 0 26.35 26.35 76.11 38.06 184.78 55.43 153.08 30.62 162 ميانمار
142(141.99) 145 0 80.23 80.23 64.50 32.25 98.37 29.51 0.00 0.00 163 تيمور الشرقية
130(130.44) 130 2 114.96 114.96 0.00 0.00 51.60 15.48 0.00 0.00 164 بوتان
128(127.50) 128 2 127.50 127.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165 سورينام
124(124.48) 141 -2 21.25 21.25 26.40 13.20 229.68 68.90 105.64 21.13 165 إندونيسيا
124(124.36) 134 -1 67.43 67.43 81.64 40.82 36.28 10.88 26.14 5.23 167 كاليدونيا الجديدة
118(117.98) 118 0 0.00 0.00 0.00 0.00 277.31 83.19 173.93 34.79 168 ماليزيا
116(116.14) 117 0 48.24 48.24 75.52 37.76 64.50 19.35 53.97 10.79 169 جمهورية أفريقيا الوسطى
111(110.57) 111 1 0.00 0.00 21.50 10.75 148.35 44.51 276.54 55.31 170 بنجلاديش
102(102.35) 115 -1 67.09 67.09 18.06 9.03 81.70 24.51 8.60 1.72 171 باكستان
101(101.39) 101 1 50.83 50.83 43.00 21.50 77.94 23.38 28.38 5.68 172 تشاد
100(100.12) 100 1 0.00 0.00 109.22 54.61 0.00 0.00 227.54 45.51 173 دومينيكا
98(97.59) 98 1 65.22 65.22 25.14 12.57 66.00 19.80 0.00 0.00 174 اليمن
96(96.40) 104 -3 71.23 71.23 28.67 14.33 0.00 0.00 54.18 10.84 175 جزر المالديف
90(89.58) 87 1 0.00 0.00 97.81 48.90 87.55 26.26 72.10 14.42 176 الجزر العذراء الأمريكية
88(87.98) 97 -1 87.98 87.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177 لاوس
86(85.63) 86 0 45.51 45.51 39.56 19.78 67.81 20.34 0.00 0.00 178 مونتسرات
74(74.05) 74 0 21.25 21.25 66.00 33.00 66.00 19.80 0.00 0.00 179 تايباي الصينية
72(72.11) 72 0 40.33 40.33 30.44 15.22 32.25 9.68 34.40 6.88 180 كمبوديا
66(66.36) 66 1 66.36 66.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181 موريشوس
63(62.71) 71 -1 37.08 37.08 0.00 0.00 62.49 18.75 34.40 6.88 182 سريلانكا
62(61.70) 62 1 24.29 24.29 25.80 12.90 64.50 19.35 25.80 5.16 183 بروناي دار السلام
61(61.02) 61 1 45.54 45.54 0.00 0.00 51.60 15.48 0.00 0.00 184 نيبال
57(56.82) 60 1 21.25 21.25 44.84 22.42 24.19 7.26 29.46 5.89 185 جزر سيشيل
56(56.25) 52 1 22.29 22.29 52.63 26.32 0.00 0.00 38.22 7.64 186 جزر القمر
50(49.86) 51 1 13.77 13.77 64.16 32.08 8.60 2.58 7.17 1.43 186 تاهيتي
50(49.54) 50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 37.54 11.26 191.42 38.28 188 ماكاو
49(49.07) 66 -7 29.92 29.92 34.00 17.00 7.17 2.15 0.00 0.00 189 سان تومي وبرينسيبي
48(48.02) 48 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.08 48.02 189 جزر الكايمن
48(47.78) 48 0 42.50 42.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.40 5.28





الأرجنتين
بلجيكا
المانيا
كولومبيا
البرازيل
البرتغال
رومانيا
انجلترا
وايلز
تشيلي
أسبانيا
هولندا
كرواتيا
سلوفاكيا
النمسا
إيطاليا
سويسرا
أوروجواي
الجزائر
التشيك
كوت ديفوار
ألبانيا
فرنسا
أيسلندا
الدنمارك
المكسيك
غانا
البوسنة والهرسك
الولايات المتحدة الأمريكية
أوكرانيا
روسيا
سكوتلندا
بولندا
تونس
المجر
الإكوادور
السويد
كوستاريكا
السنغال
أيرلندا الشمالية
إيران
الكاميرون
الكونغو
اليونان
تركيا
سلوفنيا
إسرائيل
فنزويلا
بيرو
جزر الرأس الأخضر
جمهورية أيرلندا
مصر
نيجيريا
جمهورية كوريا
جامايكا
ترينيداد وتوباجو
اليابان
الباراجواي
جمهورية الكونغو الديمقراطية
غينيا
أستراليا
غينيا الاستوائية
مالي
الجابون
بنما
الصرب
بوليفيا
النرويج
بلغاريا
الإمارات العربية المتحدة
بوركينا فاسو
جنوب أفريقيا
زامبيا
أوغندا
جزر فاروي
أوزبكستان
الجبل الأسود
إستونيا
الصين
توجو
هندوراس
قبرص
المغرب
هايتي
العراق
لاتفيا
السودان
أرمينيا
أنجولا
فنلندا
رواندا
الأردن
السعودية
ليبيا
قطر
بيلاروسيا
موزامبيق
مالاوي
أثيوبيا
عمان
كندا
النيجر
مقدونيا
سيراليون
أنتيجوا وبربودا
أذربيجان
لتوانيا
زيمبابوي
جواتيمالا
السلفادور
ناميبيا
البحرين
موريتانيا
بنين
سانت فنسنت وجرنادين
كينيا
سوريا
فلسطين
سانت كيتس ونيفس
كوبا
بتسوانا
مدغشقر
بيليز
كوريا
الفلبين
الكويت
مولدوفا
ليسوتو
جمهورية الدومينيكان
لبنان
سانت لوسيا
سوازيلاندا
بوروندي
أفغانستان
برمودا
نيوزيلندا
أروبا
باربادوس
تايلندا
تنزانيا
كازاخستان
جامبيا
غينيا-بيساو
نيكاراجوا
لوكسمبورج
جوام
ليختنشتاين
كوراساو
تركمانستان
بورتوريكو
هونج كونج
غيانا
فييتنام
جورجيا
سنغافورة
كرجيزستان
الهند
طاجيكستان
مالطا
غرناطة
ليبيريا
ميانمار
تيمور الشرقية
بوتان
سورينام
إندونيسيا
كاليدونيا الجديدة
ماليزيا
جمهورية أفريقيا الوسطى
بنجلاديش
باكستان
تشاد
دومينيكا
اليمن
جزر المالديف
الجزر العذراء الأمريكية
لاوس
مونتسرات
تايباي الصينية
كمبوديا
موريشوس
سريلانكا
بروناي دار السلام
نيبال
جزر سيشيل
جزر القمر
تاهيتي
ماكاو
سان تومي وبرينسيبي
جزر الكايمن
رد مع اقتباس