2015 (100 %) 2014 (50 %) 2013 (30 %) 2012 (20 %) ترتيب فريق إجمالي عدد النقاط نقاط سابقة +/- مراكز المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. 40 إيران
716(716.13) 718 1 437.18 437.18 255.56 127.78 313.81 94.14 285.13 57.03 57 جمهورية كوريا
574(573.66) 599 -3 339.54 339.54 194.77 97.39 199.23 59.77 384.81 76.96 58 اليابان
570(569.51) 595 -2 294.57 294.57 261.86 130.93 264.08 79.22 323.93 64.79 61 أستراليا
548(547.64) 551 0 364.41 364.41 80.25 40.13 253.59 76.08 335.10 67.02 70 الإمارات العربية المتحدة
484(483.58) 484 0 251.15 251.15 246.78 123.39 277.90 83.37 128.36 25.67 76 أوزبكستان
453(453.29) 452 0 184.85 184.85 217.47 108.74 345.09 103.53 280.83 56.17 82 العراق
399(399.33) 386 3 203.45 203.45 204.43 102.22 110.64 33.19 302.37 60.47 84 الصين
393(393.34) 416 -5 242.15 242.15 149.69 74.85 121.93 36.58 198.80 39.76 91 الأردن
356(355.73) 357 1 102.61 102.61 250.18 125.09 278.65 83.60 222.17 44.43 93 السعودية
350(349.54) 351 0 160.94 160.94 222.79 111.40 158.89 47.67 147.63 29.53 94 قطر
347(347.42) 344 1 173.25 173.25 186.94 93.47 128.35 38.51 210.96 42.19 100 عمان
329(329.33) 330 -1 102.38 102.38 250.54 125.27 197.32 59.20 212.42 42.48 112 البحرين
281(280.59) 282 0 131.81 131.81 151.92 75.96 139.86 41.96 154.28 30.86 119 فلسطين
256(256.17) 255 -1 73.23 73.23 271.62 135.81 88.03 26.41 103.60 20.72 121 سوريا
251(251.17) 259 -4 182.39 182.39 53.75 26.88 122.45 36.74 25.80 5.16 125 الفلبين
241(241.10) 239 0 123.61 123.61 116.63 58.31 119.14 35.74 117.18 23.44 126 كوريا
237(237.15) 240 -2 138.76 138.76 0.00 0.00 123.70 37.11 306.39 61.28 127 الكويت
235(235.14) 237 -1 100.38 100.38 130.43 65.22 120.86 36.26 166.41 33.28 130 أفغانستان
226(225.58) 212 4 97.75 97.75 98.57 49.28 202.10 60.63 89.61 17.92 133 لبنان
219(219.40) 223 -3 70.66 70.66 115.75 57.87 150.85 45.25 228.10 45.62 137 تايلندا
201(201.23) 197 2 134.25 134.25 15.82 7.91 107.30 32.19 134.38 26.88 146 جوام
182(181.76) 185 0 129.63 129.63 64.25 32.13 49.45 14.84 25.80 5.16 149 تركمانستان
172(172.04) 172 0 67.58 67.58 64.50 32.25 121.26 36.38 179.17 35.83 151 هونج كونج
169(169.04) 168 0 104.55 104.55 25.80 12.90 118.73 35.62 79.86 15.97 152 فييتنام
166(166.29) 166 1 77.86 77.86 121.26 60.63 46.91 14.07 68.63 13.73 155 كرجيزستان
160(159.82) 160 1 63.75 63.75 63.65 31.83 214.15 64.24 0.00 0.00 155 الهند
160(159.61) 160 1 85.00 85.00 56.88 28.44 110.57 33.17 64.98 13.00 157 سنغافورة
159(159.45) 162 -2 91.25 91.25 78.21 39.10 73.64 22.09 35.06 7.01 158 طاجيكستان
155(154.69) 159 0 55.42 55.42 65.75 32.87 177.59 53.28 65.58 13.12 162 ميانمار
142(141.99) 142 0 80.23 80.23 64.50 32.25 98.37 29.51 0.00 0.00 163 تيمور الشرقية
130(130.44) 130 0 114.96 114.96 0.00 0.00 51.60 15.48 0.00 0.00 164 بوتان
128(127.50) 128 0 127.50 127.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165 إندونيسيا
121(121.40) 124 0 67.43 67.43 72.82 36.41 45.94 13.78 18.92 3.78 169 ماليزيا
115(114.59) 116 -1 50.89 50.89 67.13 33.56 64.50 19.35 53.97 10.79 170 باكستان
105(105.32) 101 1 50.83 50.83 60.20 30.10 62.35 18.71 28.38 5.68 173 بنجلاديش
95(95.19) 102 -3 64.02 64.02 18.06 9.03 68.08 20.42 8.60 1.72 174 لاوس
92(91.94) 86 3 51.82 51.82 39.56 19.78 67.81 20.34 0.00 0.00 175 اليمن
90(89.92) 96 -1 64.75 64.75 28.67 14.33 0.00 0.00 54.18 10.84 177 جزر المالديف
82(82.14) 90 -2 0.00 0.00 94.69 47.34 60.20 18.06 83.68 16.74 179 تايباي الصينية
72(72.11) 72 0 40.33 40.33 30.44 15.22 32.25 9.68 34.40 6.88 180 كمبوديا
66(66.05) 66 0 66.05 66.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182 بروناي دار السلام
61(61.02) 61 1 45.54 45.54 0.00 0.00 51.60 15.48 0.00 0.00 184 سريلانكا
59(58.66) 62 -2 8.50 8.50 51.30 25.65 64.50 19.35 25.80 5.16 185 نيبال
56(55.70) 57 -1 21.25 21.25 30.82 15.41 46.58 13.97 25.33 5.07 187 ماكاو
49(49.07) 49 1 29.92 29.92 34.00 17.00 7.17 2.15 0.00 0.00 202 منغوليا
6(6.45) 6 2 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50 6.45 0.00 0.00





إيران
جمهورية كوريا
اليابان
أستراليا
الإمارات العربية المتحدة
أوزبكستان
العراق
الصين
الأردن
السعودية
قطر
عمان
البحرين
فلسطين
سوريا
الفلبين
كوريا
الكويت
أفغانستان
لبنان
تايلندا
جوام
تركمانستان
هونج كونج
فييتنام
كرجيزستان
الهند
سنغافورة
طاجيكستان
ميانمار
تيمور الشرقية
بوتان
إندونيسيا
ماليزيا
باكستان
بنجلاديش
لاوس
اليمن
جزر المالديف
تايباي الصينية
كمبوديا
بروناي دار السلام
سريلانكا
نيبال
ماكاو
منغوليا
رد مع اقتباس