2015 (100 %) 2014 (50 %) 2013 (30 %) 2012 (20 %) ترتيب فريق إجمالي عدد النقاط نقاط سابقة +/- مراكز المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. 19 الجزائر
955(954.98) 941 0 484.60 484.60 561.30 280.65 378.10 113.43 381.52 76.30 21 كوت ديفوار
924(923.91) 912 0 492.15 492.15 392.78 196.39 480.85 144.25 455.59 91.12 27 غانا
827(826.77) 827 0 488.33 488.33 267.94 133.97 445.91 133.77 353.51 70.70 33 تونس
774(774.32) 768 1 454.98 454.98 318.68 159.34 295.71 88.71 356.45 71.29 38 السنغال
734(734.09) 722 1 501.93 501.93 268.16 134.08 169.31 50.79 236.46 47.29 42 الكونغو
672(671.51) 666 1 450.08 450.08 211.24 105.62 162.59 48.78 335.13 67.03 42 الكاميرون
671(670.79) 667 0 407.09 407.09 268.91 134.46 275.70 82.71 232.63 46.53 49 مصر
619(618.55) 606 3 278.38 278.38 434.53 217.26 238.10 71.43 257.39 51.48 53 نيجيريا
599(599.00) 601 0 259.01 259.01 337.22 168.61 434.86 130.46 204.62 40.92 56 جزر الرأس الأخضر
589(588.77) 608 -6 399.86 399.86 14.88 7.44 437.20 131.16 251.55 50.31 60 مالي
550(550.29) 545 3 278.09 278.09 111.80 55.90 366.08 109.83 532.34 106.47 62 غينيا الاستوائية
546(546.24) 546 0 396.56 396.56 78.69 39.35 193.07 57.92 262.07 52.41 63 الجابون
535(535.42) 544 1 362.88 362.88 92.67 46.33 185.11 55.53 353.39 70.68 63 غينيا
535(535.03) 552 -3 320.12 320.12 156.35 78.17 275.89 82.77 269.86 53.97 65 جمهورية الكونغو الديمقراطية
529(529.44) 555 -6 377.55 377.55 67.60 33.80 263.42 79.03 195.29 39.06 71 أوغندا
478(477.53) 463 3 289.07 289.07 144.88 72.44 266.06 79.82 181.00 36.20 72 جنوب أفريقيا
469(468.55) 478 0 266.31 266.31 180.04 90.02 277.80 83.34 144.38 28.88 73 بوركينا فاسو
468(467.73) 482 -2 229.53 229.53 214.61 107.31 398.42 119.52 56.87 11.37 74 زامبيا
464(464.30) 465 -1 268.71 268.71 91.16 45.58 204.79 61.44 442.87 88.57 78 رواندا
426(426.20) 369 13 253.56 253.56 208.76 104.38 100.80 30.24 190.12 38.02 79 توجو
418(417.95) 415 1 212.97 212.97 145.77 72.89 283.11 84.93 235.78 47.16 85 المغرب
391(391.22) 391 -3 210.09 210.09 131.75 65.88 241.48 72.44 214.03 42.81 88 أنجولا
381(381.11) 371 1 165.94 165.94 231.25 115.63 142.60 42.78 283.79 56.76 89 السودان
377(377.13) 375 -2 255.00 255.00 131.95 65.97 101.52 30.45 128.55 25.71 95 موزامبيق
340(340.14) 339 2 193.60 193.60 142.14 71.07 152.65 45.80 148.35 29.67 96 مالاوي
336(336.15) 335 2 196.99 196.99 159.06 79.53 81.87 24.56 175.37 35.07 98 ليبيا
333(333.46) 345 -4 112.37 112.37 153.12 76.56 218.01 65.40 395.63 79.13 101 النيجر
326(326.37) 312 1 172.93 172.93 139.64 69.82 151.36 45.41 191.04 38.21 103 أثيوبيا
313(313.01) 330 -4 168.30 168.30 92.28 46.14 194.17 58.25 201.60 40.32 105 سيراليون
304(303.69) 304 -1 37.31 37.31 280.04 140.02 179.13 53.74 363.08 72.62 108 زيمبابوي
298(298.49) 299 0 135.76 135.76 185.76 92.88 136.49 40.95 144.51 28.90 111 ناميبيا
284(284.49) 284 0 140.17 140.17 139.61 69.80 105.78 31.73 213.93 42.79 114 موريتانيا
273(273.03) 273 -1 163.20 163.20 125.53 62.77 156.86 47.06 0.00 0.00 115 بنين
269(268.53) 269 -1 63.75 63.75 265.61 132.81 76.11 22.83 245.71 49.14 116 كينيا
268(268.49) 266 0 108.01 108.01 170.06 85.03 123.18 36.95 192.51 38.50 118 بتسوانا
266(266.22) 253 3 80.72 80.72 234.80 117.40 170.88 51.26 84.18 16.84 121 مدغشقر
251(251.37) 251 1 167.09 167.09 147.06 73.53 0.00 0.00 53.75 10.75 128 ليسوتو
227(227.48) 229 0 69.79 69.79 234.65 117.33 80.91 24.27 80.45 16.09 134 بوروندي
218(217.79) 218 -2 105.40 105.40 78.20 39.10 139.07 41.72 157.86 31.57 135 سوازيلاندا
213(212.68) 218 -3 155.82 155.82 97.44 48.72 27.14 8.14 0.00 0.00 140 تنزانيا
195(194.52) 194 0 50.54 50.54 152.19 76.09 136.64 40.99 134.49 26.90 142 غينيا-بيساو
191(191.16) 191 0 81.26 81.26 204.61 102.30 0.00 0.00 37.98 7.60 143 جامبيا
189(188.83) 191 -1 120.96 120.96 92.88 46.44 0.00 0.00 107.14 21.43 160 ليبيريا
154(154.24) 150 1 26.35 26.35 76.11 38.06 184.78 55.43 172.00 34.40 168 جمهورية أفريقيا الوسطى
118(118.47) 111 1 0.00 0.00 21.50 10.75 148.35 44.51 316.05 63.21 171 تشاد
100(100.12) 100 1 0.00 0.00 109.22 54.61 0.00 0.00 227.54 45.51 185 موريشوس
56(55.83) 63 -4 37.08 37.08 0.00 0.00 62.49 18.75 0.00 0.00 190 جزر القمر
48(48.43) 50 -4 13.77 13.77 64.16 32.08 8.60 2.58 0.00 0.00 190 سان تومي وبرينسيبي
48(48.02) 48 -1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.08 48.02 192 جزر سيشيل
43(43.00) 56 -7 10.44 10.44 65.11 32.56 0.00 0.00 0.00 0.00 198 جنوب السودان
22(22.45) 22 -3 0.00 0.00 36.98 18.49 0.00 0.00 19.78 3.96 201 إريتريا
8(7.57) 8 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.84 7.57 202 الصومال
6(5.59) 6 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.95 5.59 205 جيبوتي
4(4.30) 4 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50 4.30





الجزائر
كوت ديفوار
غانا
تونس
السنغال
الكونغو
الكاميرون
مصر
نيجيريا
جزر الرأس الأخضر
مالي
غينيا الاستوائية
الجابون
غينيا
جمهورية الكونغو الديمقراطية
أوغندا
جنوب أفريقيا
بوركينا فاسو
زامبيا
رواندا
توجو
المغرب
أنجولا
السودان
موزامبيق
مالاوي
ليبيا
النيجر
أثيوبيا
سيراليون
زيمبابوي
ناميبيا
موريتانيا
بنين
كينيا
بتسوانا
مدغشقر
ليسوتو
بوروندي
سوازيلاندا
تنزانيا
غينيا-بيساو
جامبيا
ليبيريا
جمهورية أفريقيا الوسطى
تشاد
موريشوس
جزر القمر
سان تومي وبرينسيبي
جزر سيشيل
جنوب السودان
إريتريا
الصومال
جيبوتي
رد مع اقتباس