1-10-2015
تصنيف الفيفا لمنتخبات الكاف ( افريقيا ) لشهر اكتوبر / تشرين الاول 2015 1-10-2015
2015 (100 %) 2014 (50 %) 2013 (30 %) 2012 (20 %) ترتيب فريق إجمالي عدد النقاط نقاط سابقة +/- مراكز المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. 19 الجزائر
927(926.81) 955 0 442.11 442.11 543.90 271.95 380.09 114.03 493.59 98.72 21 كوت ديفوار
916(916.45) 924 0 476.73 476.73 422.25 211.13 436.46 130.94 488.27 97.65 25 غانا
849(848.53) 827 2 499.85 499.85 272.07 136.04 457.30 137.19 377.24 75.45 36 تونس
722(722.25) 774 -3 361.80 361.80 373.40 186.70 340.10 102.03 358.60 71.72 38 السنغال
713(713.43) 734 0 410.22 410.22 367.87 183.94 268.48 80.54 193.66 38.73 41 جزر الرأس الأخضر
701(701.27) 589 15 378.65 378.65 267.33 133.67 362.49 108.75 400.98 80.20 48 الكاميرون
640(639.54) 671 -6 333.72 333.72 325.90 162.95 340.70 102.21 203.31 40.66 49 الكونغو
636(636.06) 671 -7 337.64 337.64 343.58 171.79 166.75 50.03 383.01 76.60 51 مصر
620(619.53) 619 -2 353.02 353.02 250.82 125.41 289.21 86.76 271.69 54.34 52 نيجيريا
600(600.33) 599 1 270.30 270.30 306.61 153.31 448.90 134.67 210.27 42.05 55 غينيا
582(582.24) 535 8 303.06 303.06 300.42 150.21 228.16 68.45 302.60 60.52 60 جمهورية الكونغو الديمقراطية
563(563.47) 529 5 341.38 341.38 215.71 107.85 217.28 65.18 245.28 49.06 62 مالي
546(545.78) 550 -2 268.05 268.05 156.11 78.06 330.61 99.18 502.44 100.49 65 الجابون
529(529.06) 535 -2 315.71 315.71 193.34 96.67 159.92 47.98 343.48 68.70 67 غينيا الاستوائية
510(510.42) 546 -5 360.50 360.50 78.69 39.35 193.07 57.92 263.27 52.65 71 زامبيا
487(486.52) 464 3 292.62 292.62 100.03 50.02 168.67 50.60 466.40 93.28 73 جنوب أفريقيا
465(465.12) 469 -1 243.28 243.28 203.51 101.76 297.99 89.40 153.42 30.68 75 أوغندا
455(455.06) 478 -4 238.43 238.43 201.23 100.61 266.06 79.82 181.00 36.20 76 بوركينا فاسو
427(426.81) 468 -3 143.96 143.96 309.01 154.50 397.09 119.13 46.12 9.22 79 توجو
411(410.57) 418 0 279.44 279.44 0.00 0.00 313.37 94.01 185.62 37.12 80 المغرب
407(407.09) 391 5 235.31 235.31 101.80 50.90 269.43 80.83 200.27 40.05 84 السودان
399(398.54) 377 5 297.50 297.50 115.46 57.73 55.29 16.59 133.60 26.72 89 موريتانيا
379(379.29) 273 25 272.00 272.00 114.85 57.42 166.23 49.87 0.00 0.00 93 رواندا
364(363.84) 426 -15 181.11 181.11 227.74 113.87 93.05 27.91 204.75 40.95 95 ليبيريا
360(360.46) 154 65 239.28 239.28 76.11 38.06 111.94 33.58 247.68 49.54 97 أنجولا
353(352.60) 381 -9 199.33 199.33 106.12 53.06 181.70 54.51 228.50 45.70 100 بنين
341(341.04) 269 15 123.25 123.25 229.73 114.86 165.12 49.54 266.96 53.39 101 مالاوي
339(338.76) 336 -5 179.61 179.61 209.30 104.65 87.72 26.32 140.89 28.18 105 ليبيا
328(328.09) 333 -7 112.37 112.37 168.43 84.22 218.01 65.40 330.48 66.10 107 موزامبيق
327(326.65) 340 -12 174.68 174.68 150.31 75.15 118.11 35.43 206.94 41.39 108 أثيوبيا
315(315.48) 313 -5 195.76 195.76 18.22 9.11 234.30 70.29 201.60 40.32 109 زيمبابوي
313(312.61) 298 -1 168.11 168.11 156.16 78.08 111.86 33.56 164.32 32.86 111 بتسوانا
305(305.21) 266 7 134.23 134.23 196.59 98.30 186.13 55.84 84.18 16.84 113 بوروندي
302(302.09) 218 21 185.73 185.73 90.81 45.41 139.07 41.72 146.15 29.23 120 النيجر
287(286.81) 326 -19 158.01 158.01 110.60 55.30 170.71 51.21 111.46 22.29 121 سيراليون
286(285.81) 304 -16 89.52 89.52 149.75 74.88 223.35 67.01 271.98 54.40 125 ناميبيا
274(274.33) 284 -14 135.92 135.92 146.69 73.35 97.64 29.29 178.84 35.77 126 جمهورية أفريقيا الوسطى
271(271.39) 118 42 172.13 172.13 21.50 10.75 0.00 0.00 442.54 88.51 127 مدغشقر
262(262.38) 251 -6 175.95 175.95 147.06 73.53 0.00 0.00 64.50 12.90 131 كينيا
245(245.12) 268 -15 94.51 94.51 142.56 71.28 143.30 42.99 181.68 36.34 135 سوازيلاندا
224(224.10) 213 0 169.27 169.27 93.38 46.69 27.14 8.14 0.00 0.00 136 تنزانيا
218(217.52) 195 4 78.93 78.93 152.19 76.09 126.88 38.06 122.20 24.44 140 ليسوتو
201(200.63) 227 -12 59.89 59.89 185.13 92.57 106.94 32.08 80.45 16.09 144 جنوب السودان
198(198.40) 22 54 175.95 175.95 36.98 18.49 0.00 0.00 19.78 3.96 147 غينيا-بيساو
193(192.68) 191 -5 81.26 81.26 204.61 102.30 0.00 0.00 45.58 9.12 161 جامبيا
154(154.37) 189 -18 100.80 100.80 0.00 0.00 92.88 27.86 128.57 25.71 168 موريشوس
123(123.41) 56 17 107.34 107.34 0.00 0.00 53.57 16.07 0.00 0.00 175 تشاد
100(100.12) 100 -4 0.00 0.00 109.22 54.61 0.00 0.00 227.54 45.51 184 جزر سيشيل
67(67.46) 43 8 34.90 34.90 65.11 32.56 0.00 0.00 0.00 0.00 193 جزر القمر
48(48.43) 48 -3 13.77 13.77 64.16 32.08 8.60 2.58 0.00 0.00 193 سان تومي وبرينسيبي
48(48.02) 48 -3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.08 48.02 202 إريتريا
8(7.57) 8 -1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.84 7.57 203 الصومال
6(5.59) 6 -1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.95 5.59 206 جيبوتي
4(4.30) 4 -1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50 4.30





الجزائر
كوت ديفوار
غانا
تونس
السنغال
جزر الرأس الأخضر
الكاميرون
الكونغو
مصر
نيجيريا
غينيا
جمهورية الكونغو الديمقراطية
مالي
الجابون
غينيا الاستوائية
زامبيا
جنوب أفريقيا
أوغندا
بوركينا فاسو
توجو
المغرب
السودان
موريتانيا
رواندا
ليبيريا
أنجولا
بنين
مالاوي
ليبيا
موزامبيق
أثيوبيا
زيمبابوي
بتسوانا
بوروندي
النيجر
سيراليون
ناميبيا
جمهورية أفريقيا الوسطى
مدغشقر
كينيا
سوازيلاندا
تنزانيا
ليسوتو
جنوب السودان
غينيا-بيساو
جامبيا
موريشوس
تشاد
جزر سيشيل
جزر القمر
سان تومي وبرينسيبي
إريتريا
الصومال
جيبوتي
رد مع اقتباس