2015 (100 %) 2014 (50 %) 2013 (30 %) 2012 (20 %) ترتيب فريق إجمالي عدد النقاط نقاط سابقة +/- مراكز المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. 43 إيران
651(650.79) 703 -4 379.16 379.16 243.02 121.51 296.74 89.02 305.50 61.10 48 جمهورية كوريا
606(605.92) 590 5 376.73 376.73 202.52 101.26 204.15 61.25 333.42 66.68 50 اليابان
603(602.63) 582 5 342.73 342.73 249.61 124.81 220.65 66.20 344.44 68.89 60 أستراليا
573(573.37) 567 -2 410.23 410.23 87.59 43.80 208.30 62.49 284.27 56.85 67 الإمارات العربية المتحدة
495(495.37) 491 3 275.43 275.43 171.15 85.58 328.17 98.45 179.55 35.91 71 أوزبكستان
477(476.85) 464 3 226.50 226.50 192.07 96.04 333.25 99.98 271.67 54.33 80 السعودية
417(417.38) 384 8 242.31 242.31 176.91 88.45 187.16 56.15 152.36 30.47 82 الأردن
411(410.81) 348 17 201.88 201.88 167.52 83.76 279.99 84.00 205.87 41.17 84 الصين
403(403.38) 405 -3 229.77 229.77 184.71 92.36 140.67 42.20 195.27 39.05 85 قطر
397(397.49) 365 7 219.63 219.63 206.42 103.21 143.46 43.04 158.04 31.61 87 العراق
392(392.03) 396 -2 200.98 200.98 227.04 113.52 118.80 35.64 209.46 41.89 92 عمان
365(365.00) 338 10 159.87 159.87 193.88 96.94 179.82 53.95 271.21 54.24 115 البحرين
293(293.18) 283 8 145.30 145.30 163.96 81.98 143.12 42.94 114.78 22.96 120 كوريا
288(288.16) 252 9 185.80 185.80 16.32 8.16 102.20 30.66 317.68 63.54 121 تركمانستان
281(280.65) 172 34 195.08 195.08 64.50 32.25 64.50 19.35 169.85 33.97 124 كرجيزستان
277(276.77) 195 22 195.08 195.08 71.61 35.80 152.96 45.89 0.00 0.00 132 سوريا
254(253.55) 283 -9 186.08 186.08 64.50 32.25 100.19 30.06 25.80 5.16 133 الكويت
252(251.63) 260 -5 125.04 125.04 108.79 54.40 148.50 44.55 138.21 27.64 137 الفلبين
236(235.91) 238 -3 116.18 116.18 117.98 58.99 120.40 36.12 123.12 24.62 138 فلسطين
233(233.30) 246 -8 84.08 84.08 201.22 100.61 88.03 26.41 111.00 22.20 140 لبنان
228(228.05) 201 0 100.56 100.56 98.10 49.05 107.85 32.36 230.39 46.08 144 تايلندا
202(202.42) 196 1 159.46 159.46 15.82 7.91 99.64 29.89 25.80 5.16 145 هونج كونج
199(198.83) 180 8 140.25 140.25 24.65 12.33 119.76 35.93 51.60 10.32 147 فييتنام
193(193.12) 187 2 101.19 101.19 123.54 61.77 40.05 12.02 90.68 18.14 152 سنغافورة
179(179.17) 164 5 123.52 123.52 42.69 21.34 88.40 26.52 38.97 7.79 155 جوام
170(170.10) 183 -5 111.99 111.99 64.25 32.13 52.21 15.66 51.60 10.32 156 أفغانستان
168(167.55) 183 -6 54.31 54.31 94.60 47.30 160.06 48.02 89.61 17.92 160 طاجيكستان
159(159.01) 156 0 55.98 55.98 65.75 32.87 157.38 47.21 114.75 22.95 161 ميانمار
157(157.43) 147 2 47.45 47.45 121.67 60.84 100.73 30.22 94.60 18.92 162 تيمور الشرقية
155(155.42) 118 8 127.50 127.50 35.19 17.60 0.00 0.00 51.60 10.32 166 جزر المالديف
141(141.07) 96 10 45.54 45.54 109.34 54.67 80.41 24.12 83.68 16.74 171 ماليزيا
127(127.35) 111 0 62.95 62.95 62.42 31.21 73.28 21.98 56.07 11.21 172 الهند
122(121.67) 128 -5 58.44 58.44 45.24 22.62 94.60 28.38 61.16 12.23 174 إندونيسيا
108(108.11) 111 -3 51.57 51.57 59.32 29.66 67.04 20.11 33.86 6.77 176 لاوس
90(90.46) 85 3 22.39 22.39 72.54 36.27 72.56 21.77 50.17 10.03 179 اليمن
81(81.17) 82 1 50.15 50.15 40.36 20.18 0.00 0.00 54.18 10.84 180 بنجلاديش
80(80.44) 77 2 38.01 38.01 42.60 21.30 58.97 17.69 17.20 3.44 180 بوتان
80(79.69) 106 -7 79.69 79.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183 كمبوديا
78(78.20) 66 3 56.95 56.95 42.50 21.25 0.00 0.00 0.00 0.00 185 باكستان
76(76.32) 89 -8 50.83 50.83 0.00 0.00 66.04 19.81 28.38 5.68 186 بروناي دار السلام
74(74.07) 61 1 63.75 63.75 0.00 0.00 0.00 0.00 51.60 10.32 187 تايباي الصينية
71(71.46) 69 -4 54.49 54.49 0.00 0.00 33.64 10.09 34.40 6.88 192 نيبال
51(51.40) 51 -2 29.75 29.75 0.00 0.00 52.68 15.80 29.24 5.85 194 سريلانكا
45(44.74) 49 -3 0.00 0.00 34.00 17.00 75.25 22.58 25.80 5.16 195 ماكاو
44(44.31) 48 -2 21.25 21.25 42.67 21.34 0.00 0.00 8.60 1.72 203 منغوليا
6(6.45) 6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50 6.45 0.00 0.00





إيران
جمهورية كوريا
اليابان
أستراليا
الإمارات العربية المتحدة
أوزبكستان
السعودية
الأردن
الصين
قطر
العراق
عمان
البحرين
كوريا
تركمانستان
كرجيزستان
سوريا
الكويت
الفلبين
فلسطين
لبنان
تايلندا
هونج كونج
فييتنام
سنغافورة
جوام
أفغانستان
طاجيكستان
ميانمار
تيمور الشرقية
جزر المالديف
ماليزيا
الهند
إندونيسيا
لاوس
اليمن
بنجلاديش
بوتان
كمبوديا
باكستان
بروناي دار السلام
تايباي الصينية
نيبال
سريلانكا
ماكاو
منغوليا
رد مع اقتباس