2015 (100 %) 2014 (50 %) 2013 (30 %) 2012 (20 %) ترتيب فريق إجمالي عدد النقاط نقاط سابقة +/- مراكز المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. 22 كوت ديفوار
890(890.46) 916 -1 477.33 477.33 355.96 177.98 437.39 131.22 519.66 103.93 26 الجزائر
872(871.85) 927 -7 368.16 368.16 606.95 303.47 307.15 92.15 540.35 108.07 30 غانا
793(793.32) 849 -5 433.86 433.86 274.98 137.49 474.75 142.42 397.77 79.55 32 جزر الرأس الأخضر
762(762.49) 701 9 400.79 400.79 383.36 191.68 395.44 118.63 256.93 51.39 39 السنغال
678(678.48) 713 -1 381.68 381.68 366.78 183.39 268.48 80.54 164.34 32.87 41 تونس
668(668.48) 722 -5 268.54 268.54 463.62 231.81 336.37 100.91 336.12 67.22 51 الكاميرون
597(597.42) 640 -3 274.86 274.86 357.10 178.55 316.59 94.98 245.14 49.03 52 الكونغو
593(592.86) 636 -3 317.97 317.97 306.80 153.40 208.44 62.53 294.82 58.96 53 غينيا
589(589.36) 582 2 304.18 304.18 309.50 154.75 253.51 76.05 271.92 54.38 55 جمهورية الكونغو الديمقراطية
587(587.05) 563 5 315.56 315.56 303.62 151.81 235.39 70.62 245.28 49.06 57 مصر
583(582.77) 620 -6 251.90 251.90 393.19 196.59 290.64 87.19 235.46 47.09 59 نيجيريا
582(581.66) 600 -7 255.89 255.89 294.09 147.04 429.96 128.99 248.72 49.74 63 مالي
552(552.31) 546 -1 267.52 267.52 179.23 89.61 293.75 88.13 535.27 107.05 68 أوغندا
491(490.56) 455 7 287.73 287.73 182.06 91.03 215.43 64.63 235.83 47.17 69 غينيا الاستوائية
487(486.67) 510 -2 360.50 360.50 78.69 39.35 67.94 20.38 332.19 66.44 71 زامبيا
477(476.64) 487 0 259.83 259.83 152.83 76.42 168.67 50.60 448.95 89.79 73 الجابون
470(469.62) 529 -8 212.18 212.18 275.64 137.82 175.91 52.77 334.26 66.85 75 جنوب أفريقيا
461(460.57) 465 -2 198.99 198.99 285.19 142.59 309.60 92.88 130.56 26.11 79 المغرب
422(421.88) 407 1 251.39 251.39 117.46 58.73 231.00 69.30 212.31 42.46 86 ليبيريا
394(394.37) 360 9 274.48 274.48 76.11 38.06 143.93 43.18 193.24 38.65 88 توجو
386(385.59) 411 -9 95.09 95.09 308.55 154.28 257.25 77.17 295.27 59.05 93 بوركينا فاسو
363(363.20) 427 -17 123.44 123.44 192.03 96.02 403.24 120.97 113.84 22.77 96 رواندا
356(355.64) 364 -3 181.11 181.11 227.74 113.87 93.05 27.91 163.76 32.75 97 مالاوي
351(350.86) 339 4 211.00 211.00 167.44 83.72 94.47 28.34 139.02 27.80 98 أنجولا
344(344.12) 353 -1 159.46 159.46 179.02 89.51 146.09 43.83 256.61 51.32 103 بنين
333(332.58) 341 -3 123.25 123.25 191.44 95.72 165.12 49.54 320.35 64.07 104 موريتانيا
328(328.10) 379 -15 222.53 222.53 117.16 58.58 156.64 46.99 0.00 0.00 105 النيجر
327(327.44) 287 15 203.00 203.00 112.70 56.35 89.53 26.86 206.17 41.23 105 بتسوانا
327(326.64) 305 6 170.18 170.18 160.85 80.43 200.45 60.13 79.50 15.90 107 بوروندي
321(320.61) 302 6 200.08 200.08 90.81 45.41 139.07 41.72 167.02 33.40 109 زيمبابوي
305(304.74) 313 0 158.95 158.95 153.96 76.98 119.85 35.95 164.32 32.86 110 جمهورية أفريقيا الوسطى
302(302.41) 271 16 203.15 203.15 21.50 10.75 0.00 0.00 442.54 88.51 113 ليبيا
297(297.49) 328 -8 80.26 80.26 168.43 84.22 239.81 71.94 305.33 61.07 114 أثيوبيا
294(293.76) 315 -6 140.48 140.48 91.60 45.80 198.47 59.54 239.71 47.94 118 مدغشقر
290(290.09) 262 9 203.66 203.66 147.06 73.53 0.00 0.00 64.50 12.90 118 ناميبيا
290(289.81) 274 7 148.68 148.68 146.69 73.35 97.64 29.29 192.43 38.49 121 سيراليون
281(281.08) 286 0 87.39 87.39 154.93 77.46 205.04 61.51 273.59 54.72 125 كينيا
274(274.00) 245 6 131.23 131.23 129.60 64.80 152.85 45.86 160.53 32.11 125 موزامبيق
274(273.93) 327 -18 99.34 99.34 201.24 100.62 126.54 37.96 180.06 36.01 128 السودان
267(267.27) 399 -44 124.31 124.31 196.28 98.14 60.32 18.10 133.60 26.72 130 سوازيلاندا
258(258.41) 224 5 208.29 208.29 80.04 40.02 16.46 4.94 25.80 5.16 134 جنوب السودان
246(245.58) 198 10 223.13 223.13 36.98 18.49 0.00 0.00 19.78 3.96 135 تنزانيا
245(244.93) 218 1 99.03 99.03 163.54 81.77 126.88 38.06 130.35 26.07 136 تشاد
240(240.04) 100 39 141.31 141.31 109.22 54.61 0.00 0.00 220.59 44.12 141 غينيا-بيساو
216(216.32) 193 6 104.90 104.90 204.61 102.30 0.00 0.00 45.58 9.12 147 ليسوتو
193(192.95) 201 -7 57.38 57.38 170.60 85.30 114.65 34.40 79.35 15.87 157 سان تومي وبرينسيبي
165(165.32) 48 36 117.30 117.30 0.00 0.00 0.00 0.00 240.08 48.02 168 جامبيا
135(135.42) 154 -7 95.52 95.52 0.00 0.00 92.88 27.86 60.20 12.04 173 موريشوس
117(117.22) 123 -5 101.15 101.15 0.00 0.00 53.57 16.07 0.00 0.00 177 جزر القمر
89(88.64) 48 16 53.98 53.98 64.16 32.08 8.60 2.58 0.00 0.00 189 جزر سيشيل
60(60.48) 67 -5 27.92 27.92 65.11 32.56 0.00 0.00 0.00 0.00 202 إريتريا
8(7.57) 8 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.84 7.57 203 الصومال
6(5.59) 6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.95 5.59 207 جيبوتي
0(0.00) 4 -1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





كوت ديفوار
الجزائر
غانا
جزر الرأس الأخضر
السنغال
تونس
الكاميرون
الكونغو
غينيا
جمهورية الكونغو الديمقراطية
مصر
نيجيريا
مالي
أوغندا
غينيا الاستوائية
زامبيا
الجابون
جنوب أفريقيا
المغرب
ليبيريا
توجو
بوركينا فاسو
رواندا
مالاوي
أنجولا
بنين
موريتانيا
النيجر
بتسوانا
بوروندي
زيمبابوي
جمهورية أفريقيا الوسطى
ليبيا
أثيوبيا
مدغشقر
ناميبيا
سيراليون
كينيا
موزامبيق
السودان
سوازيلاندا
جنوب السودان
تنزانيا
تشاد
غينيا-بيساو
ليسوتو
سان تومي وبرينسيبي
جامبيا
موريشوس
جزر القمر
جزر سيشيل
إريتريا
الصومال
جيبوتي
رد مع اقتباس