2015 (100 %) 2014 (50 %) 2013 (30 %) 2012 (20 %) ترتيب فريق إجمالي عدد النقاط نقاط سابقة +/- مراكز المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. 45 إيران
653(653.34) 651 -2 386.41 386.41 213.77 106.89 356.29 106.89 265.74 53.15 51 جمهورية كوريا
617(616.94) 606 -3 393.37 393.37 188.04 94.02 226.44 67.93 308.12 61.62 53 اليابان
607(606.81) 603 -3 344.68 344.68 240.51 120.26 208.37 62.51 396.79 79.36 57 أستراليا
585(585.16) 573 3 438.30 438.30 47.49 23.75 208.77 62.63 302.39 60.48 65 الإمارات العربية المتحدة
543(542.62) 495 2 327.95 327.95 142.29 71.15 316.78 95.03 242.45 48.49 74 أوزبكستان
470(470.33) 477 -3 248.60 248.60 161.65 80.83 271.29 81.39 297.53 59.51 80 السعودية
432(432.21) 417 0 279.50 279.50 131.57 65.78 223.83 67.15 98.90 19.78 84 الصين
405(405.17) 403 0 246.37 246.37 148.18 74.09 162.33 48.70 180.03 36.01 86 قطر
401(400.96) 397 -1 239.31 239.31 171.81 85.90 140.16 42.05 168.52 33.70 87 الأردن
399(398.61) 411 -5 209.99 209.99 122.76 61.38 307.05 92.12 175.61 35.12 89 العراق
381(380.78) 392 -2 235.50 235.50 164.50 82.25 99.12 29.73 166.52 33.30 104 عمان
333(332.70) 365 -12 166.80 166.80 139.58 69.79 205.29 61.59 172.61 34.52 105 كوريا
330(330.23) 288 15 226.87 226.87 54.16 27.08 96.84 29.05 236.17 47.23 108 كرجيزستان
324(324.34) 277 16 246.80 246.80 66.96 33.48 146.86 44.06 0.00 0.00 119 تركمانستان
294(293.55) 281 2 207.98 207.98 64.50 32.25 64.50 19.35 169.85 33.97 124 البحرين
278(278.00) 293 -9 158.43 158.43 101.66 50.83 161.73 48.52 101.11 20.22 125 سوريا
276(275.74) 254 7 208.79 208.79 51.00 25.50 114.99 34.50 34.74 6.95 133 تايلندا
263(263.32) 202 11 172.24 172.24 105.52 52.76 57.19 17.16 105.78 21.16 134 فلسطين
259(258.84) 233 4 118.29 118.29 181.28 90.64 98.26 29.48 102.14 20.43 137 هونج كونج
252(252.24) 199 8 187.77 187.77 42.82 21.41 102.56 30.77 61.43 12.29 139 الكويت
239(239.44) 252 -6 122.21 122.21 93.48 46.74 164.51 49.35 105.70 21.14 139 الفلبين
239(239.29) 236 -2 124.40 124.40 117.18 58.59 108.20 32.46 119.20 23.84 139 لبنان
239(239.16) 228 1 135.70 135.70 98.18 49.09 106.80 32.04 111.67 22.33 147 فييتنام
200(199.60) 193 0 104.73 104.73 137.35 68.68 39.56 11.87 71.60 14.32 148 طاجيكستان
196(195.68) 159 12 88.83 88.83 65.75 32.87 157.38 47.21 133.87 26.77 149 سنغافورة
195(194.87) 179 3 130.69 130.69 51.71 25.85 88.92 26.68 58.26 11.65 150 أفغانستان
194(193.99) 168 6 80.75 80.75 94.60 47.30 160.06 48.02 89.61 17.92 157 جوام
162(161.69) 170 -2 105.54 105.54 54.79 27.39 67.19 20.16 43.00 8.60 158 ميانمار
155(154.68) 157 3 47.94 47.94 96.86 48.43 150.50 45.15 65.79 13.16 160 جزر المالديف
150(150.09) 141 6 39.84 39.84 153.08 76.54 60.31 18.09 78.09 15.62 166 الهند
132(132.29) 122 6 87.36 87.36 8.60 4.30 94.10 28.23 61.98 12.40 170 ماليزيا
127(127.39) 127 1 63.47 63.47 67.53 33.77 59.48 17.84 61.55 12.31 170 تيمور الشرقية
127(127.09) 155 -8 99.17 99.17 35.19 17.60 0.00 0.00 51.60 10.32 174 اليمن
119(119.02) 81 5 82.66 82.66 51.03 25.52 0.00 0.00 54.18 10.84 177 لاوس
88(87.56) 90 -1 26.47 26.47 48.85 24.42 96.75 29.03 38.22 7.64 179 إندونيسيا
84(84.49) 108 -5 25.50 25.50 65.07 32.54 55.37 16.61 49.21 9.84 180 كمبوديا
83(83.24) 78 3 61.99 61.99 42.50 21.25 0.00 0.00 0.00 0.00 182 بنجلاديش
78(78.03) 80 -2 31.10 31.10 42.60 21.30 73.96 22.19 17.20 3.44 182 تايباي الصينية
78(77.69) 71 5 55.78 55.78 7.37 3.68 37.84 11.35 34.40 6.88 184 باكستان
76(75.84) 76 1 50.83 50.83 0.00 0.00 71.12 21.33 18.40 3.68 185 بروناي دار السلام
74(74.07) 74 1 63.75 63.75 0.00 0.00 0.00 0.00 51.60 10.32 188 بوتان
64(63.75) 80 -8 63.75 63.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192 نيبال
49(49.37) 51 0 29.75 29.75 0.00 0.00 46.82 14.05 27.86 5.57 194 سريلانكا
45(44.74) 45 0 0.00 0.00 34.00 17.00 75.25 22.58 25.80 5.16 195 ماكاو
44(44.31) 44 0 21.25 21.25 42.67 21.34 0.00 0.00 8.60 1.72 201 منغوليا
6(6.45) 6 2 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50 6.45 0.00 0.00





إيران
جمهورية كوريا
اليابان
أستراليا
الإمارات العربية المتحدة
أوزبكستان
السعودية
الصين
قطر
الأردن
العراق
عمان
كوريا
كرجيزستان
تركمانستان
البحرين
سوريا
تايلندا
فلسطين
هونج كونج
الكويت
الفلبين
لبنان
فييتنام
طاجيكستان
سنغافورة
أفغانستان
جوام
ميانمار
جزر المالديف
الهند
ماليزيا
تيمور الشرقية
اليمن
لاوس
إندونيسيا
كمبوديا
بنجلاديش
تايباي الصينية
باكستان
بروناي دار السلام
بوتان
نيبال
سريلانكا
ماكاو
منغوليا
رد مع اقتباس