سابقة +/- مراكز المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. 1 بلجيكا
1494(1493.77) 1440 0 764.94 764.94 849.03 424.52 652.93 195.88 542.17 108.43 2 الأرجنتين
1455(1455.47) 1383 1 662.66 662.66 937.59 468.79 590.90 177.27 733.76 146.75 3 أسبانيا
1370(1369.63) 1287 3 783.37 783.37 420.42 210.21 699.69 209.91 830.72 166.14 4 المانيا
1347(1347.15) 1388 -2 478.66 478.66 1090.54 545.27 566.83 170.05 765.86 153.17 5 تشيلي
1273(1273.01) 1288 0 763.35 763.35 523.75 261.87 627.18 188.15 298.22 59.64 6 البرازيل
1251(1251.46) 1208 2 584.70 584.70 796.05 398.02 668.33 200.50 341.21 68.24 7 البرتغال
1219(1219.13) 1364 -3 635.88 635.88 570.26 285.13 611.29 183.39 573.67 114.73 8 كولومبيا
1211(1211.38) 1233 -1 459.85 459.85 805.97 402.99 632.31 189.69 794.27 158.85 9 انجلترا
1106(1105.70) 1179 0 595.78 595.78 523.32 261.66 455.04 136.51 558.77 111.75 10 النمسا
1091(1090.68) 1130 0 641.95 641.95 548.70 274.35 414.48 124.35 250.13 50.03 11 أوروجواي
1074(1073.69) 1051 1 532.30 532.30 585.86 292.93 625.97 187.79 303.35 60.67 12 سويسرا
1050(1049.59) 1073 -1 490.21 490.21 523.66 261.83 621.89 186.57 554.91 110.98 13 الإكوادور
1040(1039.70) 921 8 594.08 594.08 392.03 196.02 365.92 109.78 699.08 139.82 14 هولندا
994(994.38) 976 2 308.22 308.22 884.29 442.14 527.71 158.31 428.54 85.71 15 إيطاليا
991(990.53) 1040 -2 442.43 442.43 519.52 259.76 538.69 161.61 633.64 126.73 16 رومانيا
980(980.48) 1039 -2 465.23 465.23 625.49 312.74 390.56 117.17 426.72 85.34 17 وايلز
974(974.34) 1032 -2 622.99 622.99 433.23 216.61 346.28 103.88 154.29 30.86 18 كرواتيا
958(957.55) 924 1 493.37 493.37 459.98 229.99 430.28 129.08 525.55 105.11 19 كوت ديفوار
950(950.07) 890 3 531.11 531.11 364.52 182.26 431.97 129.59 535.56 107.11 20 المجر
945(944.54) 759 13 628.32 628.32 291.79 145.90 289.42 86.83 417.44 83.49 21 تركيا
933(933.43) 941 -3 641.48 641.48 267.81 133.90 349.77 104.93 265.59 53.12 22 البوسنة والهرسك
898(898.09) 923 -2 506.77 506.77 346.68 173.34 505.17 151.55 332.15 66.43 22 المكسيك
898(897.61) 881 2 440.96 440.96 447.86 223.93 408.43 122.53 550.93 110.19 24 روسيا
895(895.44) 885 -1 500.94 500.94 346.09 173.04 335.38 100.61 604.23 120.85 25 فرنسا
868(867.74) 881 -1 290.76 290.76 700.29 350.15 435.22 130.57 481.29 96.26 26 سلوفاكيا
860(860.22) 857 1 409.04 409.04 638.53 319.26 269.15 80.75 255.83 51.17 26 التشيك
860(860.05) 974 -9 368.28 368.28 596.59 298.29 370.50 111.15 411.65 82.33 28 الجزائر
845(845.37) 872 -2 366.92 366.92 530.47 265.24 380.58 114.17 495.20 99.04 29 أوكرانيا
842(841.58) 806 -1 387.14 387.14 404.33 202.17 625.82 187.75 322.58 64.52 30 أيرلندا الشمالية
825(824.83) 797 -1 510.05 510.05 437.55 218.78 220.19 66.06 149.71 29.94 31 جمهورية أيرلندا
810(809.58) 659 11 583.17 583.17 248.29 124.15 221.86 66.56 178.50 35.70 32 الولايات المتحدة الأمريكية
784(784.45) 759 1 341.68 341.68 327.31 163.65 654.09 196.23 414.44 82.89 33 غانا
778(777.58) 793 -3 406.57 406.57 310.17 155.08 453.96 136.19 398.69 79.74 34 بولندا
776(776.01) 712 4 435.41 435.41 436.18 218.09 192.69 57.81 323.50 64.70 35 السويد
771(771.19) 647 10 463.59 463.59 238.61 119.31 347.00 104.10 420.95 84.19 36 أيسلندا
761(760.56) 792 -5 366.76 366.76 435.40 217.70 426.00 127.80 241.50 48.30 37 كوستاريكا
759(759.15) 671 3 248.13 248.13 609.67 304.83 511.01 153.30 264.46 52.89 38 ألبانيا
746(746.22) 723 -2 400.53 400.53 393.92 196.96 299.25 89.78 294.77 58.95 39 جزر الرأس الأخضر
745(745.04) 762 -7 397.61 397.61 345.77 172.89 434.99 130.50 220.22 44.04 40 تونس
711(710.54) 668 1 267.41 267.41 549.99 275.00 336.37 100.91 336.12 67.22 41 اليونان
706(706.08) 718 -4 271.70 271.70 328.47 164.24 546.70 164.01 530.65 106.13 42 الدنمارك
685(685.33) 743 -7 310.70 310.70 380.53 190.27 418.15 125.44 294.58 58.92 43 فنلندا
663(663.42) 586 13 422.52 422.52 189.71 94.86 337.35 101.21 224.17 44.83 44 السنغال
661(660.72) 678 -5 313.07 313.07 466.48 233.24 282.37 84.71 148.52 29.70 45 إيران
653(653.34) 651 -2 386.41 386.41 213.77 106.89 356.29 106.89 265.74 53.15 46 الباراجواي
647(647.28) 610 1 439.61 439.61 145.67 72.84 264.59 79.38 277.26 55.45 47 بيرو
644(644.00) 583 10 377.23 377.23 203.83 101.91 385.46 115.64 246.10 49.22 48 الكونغو
638(637.62) 593 4 359.94 359.94 305.21 152.60 223.35 67.01 290.37 58.07 49 ترينيداد وتوباجو
628(628.03) 588 5 350.20 350.20 319.81 159.91 211.20 63.36 272.80 54.56 50 غينيا
621(620.68) 589 3 258.64 258.64 442.50 221.25 270.36 81.11 298.42 59.68 51 جمهورية كوريا
617(616.94) 606 -3 393.37 393.37 188.04 94.02 226.44 67.93 308.12 61.62 52 سكوتلندا
609(608.77) 649 -8 247.61 247.61 365.31 182.65 471.33 141.40 185.57 37.11 53 اليابان
607(606.81) 603 -3 344.68 344.68 240.51 120.26 208.37 62.51 396.79 79.36 54 النرويج
591(590.82) 637 -8 344.69 344.69 237.61 118.81 175.34 52.60 373.60 74.72 54 جامايكا
591(590.69) 559 7 373.94 373.94 233.14 116.57 139.11 41.73 292.25 58.45 56 الصرب
590(589.54) 605 -7 296.07 296.07 220.51 110.26 440.63 132.19 255.09 51.02 57 أستراليا
585(585.16) 573 3 438.30 438.30 47.49 23.75 208.77 62.63 302.39 60.48 57 مصر
585(584.83) 583 0 310.19 310.19 222.65 111.33 383.01 114.90 242.07 48.41 59 الكاميرون
583(583.06) 597 -8 244.40 244.40 351.41 175.71 388.52 116.56 231.97 46.39 60 جمهورية الكونغو الديمقراطية
580(580.22) 587 -5 299.13 299.13 321.31 160.66 256.79 77.04 216.94 43.39 61 سلوفنيا
565(564.99) 547 3 251.90 251.90 266.37 133.19 476.15 142.84 185.31 37.06 62 مالي
552(551.58) 552 1 229.27 229.27 237.87 118.93 293.75 88.13 576.24 115.25 63 أوغندا
550(549.75) 491 5 327.44 327.44 224.94 112.47 203.16 60.95 244.44 48.89 64 بنما
544(543.94) 515 1 269.73 269.73 189.81 94.90 411.11 123.33 279.88 55.98 65 الإمارات العربية المتحدة
543(542.62) 495 2 327.95 327.95 142.29 71.15 316.78 95.03 242.45 48.49 66 نيجيريا
541(540.85) 582 -7 202.38 202.38 309.70 154.85 430.04 129.01 273.06 54.61 67 بيلاروسيا
514(514.44) 479 3 346.89 346.89 139.19 69.59 161.49 48.45 247.56 49.51 68 بوليفيا
500(500.38) 442 9 288.97 288.97 88.83 44.42 239.03 71.71 476.42 95.28 69 إسرائيل
498(498.47) 559 -8 120.57 120.57 499.41 249.71 332.89 99.87 141.61 28.32 69 غينيا الاستوائية
498(498.15) 487 0 364.38 364.38 78.69 39.35 67.94 20.38 370.18 74.04 71 بلغاريا
494(494.37) 497 -5 226.29 226.29 250.89 125.44 218.48 65.54 385.50 77.10 72 جنوب أفريقيا
487(486.87) 461 3 204.54 204.54 316.36 158.18 328.47 98.54 128.05 25.61 73 زامبيا
481(480.84) 477 -2 200.15 200.15 274.50 137.25 153.02 45.91 487.65 97.53 74 أوزبكستان
470(470.33) 477 -3 248.60 248.60 161.65 80.83 271.29 81.39 297.53 59.51 75 المغرب
469(469.42) 422 4 280.59 280.59 141.17 70.59 248.77 74.63 218.07 43.61 76 الجابون
468(467.70) 470 -3 194.38 194.38 291.92 145.96 175.20 52.56 374.00 74.80 77 هايتي
467(467.35) 470 -4 222.98 222.98 222.06 111.03 183.99 55.20 390.72 78.14 78 بنين
461(460.75) 333 25 259.68 259.68 191.44 95.72 137.60 41.28 320.35 64.07 79 قبرص
441(441.05) 444 -3 251.21 251.21 261.45 130.73 121.79 36.54 112.86 22.57 80 السعودية
432(432.21) 417 0 279.50 279.50 131.57 65.78 223.83 67.15 98.90 19.78 81 ليبيا
427(426.80) 297 32 209.76 209.76 166.68 83.34 229.08 68.72 324.89 64.98 82 أنتيجوا وبربودا
409(408.76) 417 -2 218.88 218.88 265.89 132.95 159.72 47.92 45.06 9.01 83 فنزويلا
408(408.42) 408 0 231.84 231.84 0.00 0.00 446.14 133.84 213.71 42.74 84 الصين
405(405.17) 403 0 246.37 246.37 148.18 74.09 162.33 48.70 180.03 36.01 85 الجبل الأسود
403(403.37) 426 -7 116.94 116.94 268.36 134.18 209.19 62.76 447.43 89.49 86 قطر
401(400.96) 397 -1 239.31 239.31 171.81 85.90 140.16 42.05 168.52 33.70 87 الأردن
399(398.61) 411 -5 209.99 209.99 122.76 61.38 307.05 92.12 175.61 35.12 88 كندا
388(388.06) 335 14 254.71 254.71 125.99 63.00 49.02 14.71 278.18 55.64 89 بوركينا فاسو
381(381.49) 363 4 112.33 112.33 243.93 121.96 394.92 118.48 143.58 28.72 89 العراق
381(380.78) 392 -2 235.50 235.50 164.50 82.25 99.12 29.73 166.52 33.30 91 كوبا
377(377.26) 312 17 150.24 150.24 131.54 65.77 479.91 143.97 86.38 17.28 92 نيكاراجوا
370(369.53) 341 8 334.05 334.05 0.00 0.00 49.72 14.92 102.78 20.56 93 إستونيا
369(368.80) 370 -3 191.84 191.84 214.22 107.11 139.85 41.96 139.44 27.89 94 جواتيمالا
368(368.49) 367 -3 152.26 152.26 300.90 150.45 53.48 16.04 248.71 49.74 95 بتسوانا
364(363.98) 327 10 206.91 206.91 163.73 81.86 200.45 60.13 75.41 15.08 96 توجو
363(363.19) 386 -8 95.09 95.09 257.13 128.56 275.67 82.70 284.18 56.84 97 جزر فاروي
357(357.37) 385 -8 216.56 216.56 270.27 135.14 18.89 5.67 0.00 0.00 98 كينيا
345(344.62) 274 27 204.73 204.73 133.84 66.92 152.28 45.68 136.43 27.29 99 السلفادور
344(343.72) 361 -5 181.18 181.18 148.71 74.36 210.44 63.13 125.27 25.05 100 النيجر
339(338.62) 327 5 211.88 211.88 111.22 55.61 92.25 27.68 217.24 43.45 101 رواندا
338(338.16) 356 -5 140.86 140.86 300.78 150.39 65.59 19.68 136.14 27.23 101 لاتفيا
338(338.05) 342 -2 180.24 180.24 195.10 97.55 131.91 39.57 103.44 20.69 101 هندوراس
338(337.60) 359 -6 101.94 101.94 102.14 51.07 439.39 131.82 263.85 52.77 104 عمان
333(332.70) 365 -12 166.80 166.80 139.58 69.79 205.29 61.59 172.61 34.52 105 كوريا
330(330.23) 288 15 226.87 226.87 54.16 27.08 96.84 29.05 236.17 47.23 105 أنجولا
330(329.54) 344 -7 134.73 134.73 201.10 100.55 151.30 45.39 244.37 48.87 107 ليبيريا
329(329.42) 394 -21 205.86 205.86 76.11 38.06 167.92 50.37 175.67 35.13 108 كرجيزستان
324(324.34) 277 16 246.80 246.80 66.96 33.48 146.86 44.06 0.00 0.00 109 مالاوي
322(322.44) 351 -12 149.87 149.87 230.73 115.37 99.92 29.97 136.13 27.23 110 زيمبابوي
318(318.33) 305 -1 176.61 176.61 148.93 74.46 116.21 34.86 161.99 32.40 111 موزامبيق
317(316.67) 274 14 152.82 152.82 194.77 97.39 121.87 36.56 149.52 29.90 112 بوروندي
307(307.39) 321 -5 191.71 191.71 96.07 48.04 91.73 27.52 200.60 40.12 113 جمهورية أفريقيا الوسطى
302(302.41) 302 -3 203.15 203.15 21.50 10.75 0.00 0.00 442.54 88.51 114 تشاد
301(300.87) 240 22 219.94 219.94 109.22 54.61 0.00 0.00 131.58 26.32 115 أروبا
298(298.20) 299 -3 193.80 193.80 166.80 83.40 0.00 0.00 104.98 21.00 116 موريتانيا
297(297.06) 328 -12 185.44 185.44 117.16 58.58 146.21 43.86 45.92 9.18 117 أذربيجان
296(295.56) 293 -2 184.70 184.70 42.59 21.30 219.01 65.70 119.31 23.86 118 سيراليون
295(294.70) 281 3 116.52 116.52 120.50 60.25 222.14 66.64 256.47 51.29 119 تركمانستان
294(293.55) 281 2 207.98 207.98 64.50 32.25 64.50 19.35 169.85 33.97 120 أثيوبيا
293(293.13) 294 -6 136.07 136.07 93.94 46.97 206.75 62.03 240.32 48.06 121 سانت كيتس ونيفس
289(288.94) 340 -20 169.98 169.98 188.28 94.14 0.00 0.00 124.08 24.82 122 جورجيا
286(286.01) 301 -11 175.62 175.62 83.13 41.56 63.21 18.96 249.35 49.87 123 أرمينيا
285(285.02) 271 4 73.43 73.43 86.88 43.44 468.56 140.57 137.92 27.58 124 البحرين
278(278.00) 293 -9 158.43 158.43 101.66 50.83 161.73 48.52 101.11 20.22 125 سوريا
276(275.74) 254 7 208.79 208.79 51.00 25.50 114.99 34.50 34.74 6.95 126 لتوانيا
274(273.65) 279 -3 94.05 94.05 207.42 103.71 186.75 56.03 99.28 19.86 127 بيليز
273(273.39) 292 -10 248.63 248.63 0.00 0.00 82.54 24.76 0.00 0.00 128 مدغشقر
272(271.76) 290 -10 198.23 198.23 147.06 73.53 0.00 0.00 0.00 0.00 129 كازاخستان
266(266.34) 256 2 169.46 169.46 90.11 45.05 113.89 34.17 88.29 17.66 129 ناميبيا
266(265.60) 290 -11 125.22 125.22 162.27 81.13 97.78 29.33 149.59 29.92 131 سوازيلاندا
265(264.90) 258 -1 209.43 209.43 90.97 45.49 10.32 3.10 34.40 6.88 132 تنزانيا
264(264.10) 245 3 116.58 116.58 167.68 83.84 122.46 36.74 134.68 26.94 133 تايلندا
263(263.32) 202 11 172.24 172.24 105.52 52.76 57.19 17.16 105.78 21.16 134 السودان
259(258.99) 267 -6 124.31 124.31 164.54 82.27 85.18 25.55 134.28 26.86 134 فلسطين
259(258.84) 233 4 118.29 118.29 181.28 90.64 98.26 29.48 102.14 20.43 136 مقدونيا
257(257.24) 230 3 82.11 82.11 112.40 56.20 193.36 58.01 304.61 60.92 137 هونج كونج
252(252.24) 199 8 187.77 187.77 42.82 21.41 102.56 30.77 61.43 12.29 138 جنوب السودان
246(245.58) 246 -4 223.13 223.13 36.98 18.49 0.00 0.00 19.78 3.96 139 الكويت
239(239.44) 252 -6 122.21 122.21 93.48 46.74 164.51 49.35 105.70 21.14 139 الفلبين
239(239.29) 236 -2 124.40 124.40 117.18 58.59 108.20 32.46 119.20 23.84 139 لبنان
239(239.16) 228 1 135.70 135.70 98.18 49.09 106.80 32.04 111.67 22.33 142 لوكسمبورج
237(236.64) 197 4 127.22 127.22 104.85 52.42 150.45 45.14 59.31 11.86 143 سانت فنسنت وجرنادين
221(221.32) 262 -14 95.59 95.59 179.51 89.75 0.00 0.00 179.92 35.98 144 سانت لوسيا
216(216.09) 204 -1 109.08 109.08 116.67 58.33 68.11 20.43 141.24 28.25 145 باربادوس
214(213.81) 206 -3 117.58 117.58 135.15 67.58 0.00 0.00 143.26 28.65 146 غينيا-بيساو
207(207.20) 216 -5 104.90 104.90 204.61 102.30 0.00 0.00 0.00 0.00 147 فييتنام
200(199.60) 193 0 104.73 104.73 137.35 68.68 39.56 11.87 71.60 14.32 148 طاجيكستان
196(195.68) 159 12 88.83 88.83 65.75 32.87 157.38 47.21 133.87 26.77 149 سنغافورة
195(194.87) 179 3 130.69 130.69 51.71 25.85 88.92 26.68 58.26 11.65 150 أفغانستان
194(193.99) 168 6 80.75 80.75 94.60 47.30 160.06 48.02 89.61 17.92 151 كوراساو
192(192.23) 182 -1 136.71 136.71 95.20 47.60 26.40 7.92 0.00 0.00 151 نيوزيلندا
192(191.88) 163 8 63.58 63.58 42.13 21.06 185.39 55.62 258.11 51.62 153 ليسوتو
185(184.61) 193 -6 65.57 65.57 144.35 72.18 121.82 36.55 51.56 10.31 154 جمهورية الدومينيكان
180(180.47) 187 -5 0.00 0.00 152.09 76.04 182.95 54.89 247.72 49.54 155 مولدوفا
172(171.60) 177 -1 33.83 33.83 85.12 42.56 231.60 69.48 128.63 25.73 156 سان تومي وبرينسيبي
170(169.59) 165 1 117.30 117.30 0.00 0.00 0.00 0.00 261.44 52.29 157 جوام
162(161.69) 170 -2 105.54 105.54 54.79 27.39 67.19 20.16 43.00 8.60 158 ميانمار
155(154.68) 157 3 47.94 47.94 96.86 48.43 150.50 45.15 65.79 13.16 159 برمودا
154(153.91) 181 -8 153.91 153.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160 جزر المالديف
150(150.09) 141 6 39.84 39.84 153.08 76.54 60.31 18.09 78.09 15.62 161 غيانا
144(143.92) 179 -9 119.17 119.17 21.25 10.63 0.00 0.00 70.59 14.12 162 مالطا
143(142.72) 164 -4 59.07 59.07 58.16 29.08 108.45 32.54 110.14 22.03 163 غرناطة
139(138.63) 137 4 66.47 66.47 59.09 29.55 68.11 20.43 110.88 22.18 164 جامبيا
135(135.42) 135 4 95.52 95.52 0.00 0.00 92.88 27.86 60.20 12.04 164 ليختنشتاين
135(134.78) 154 -1 42.08 42.08 141.43 70.71 59.00 17.70 21.43 4.29 166 الهند
132(132.29) 122 6 87.36 87.36 8.60 4.30 94.10 28.23 61.98 12.40 167 جزر كوك
128(127.50) 132 2 127.50 127.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167 ساموا الأمريكية
128(127.50) 145 -2 127.50 127.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167 ساموا
128(127.50) 152 -3 127.50 127.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170 ماليزيا
127(127.39) 127 1 63.47 63.47 67.53 33.77 59.48 17.84 61.55 12.31 170 تيمور الشرقية
127(127.09) 155 -8 99.17 99.17 35.19 17.60 0.00 0.00 51.60 10.32 172 جزر القمر
120(120.30) 89 5 85.64 85.64 64.16 32.08 8.60 2.58 0.00 0.00 172 بورتوريكو
120(120.20) 129 -2 76.33 76.33 45.90 22.95 0.00 0.00 104.61 20.92 174 اليمن
119(119.02) 81 5 82.66 82.66 51.03 25.52 0.00 0.00 54.18 10.84 174 موريشوس
119(118.61) 117 -1 101.15 101.15 0.00 0.00 40.99 12.30 25.80 5.16 176 دومينيكا
107(106.90) 104 -1 76.39 76.39 18.78 9.39 26.40 7.92 66.00 13.20 177 الجزر العذراء الأمريكية
88(87.98) 88 1 87.98 87.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177 لاوس
88(87.56) 90 -1 26.47 26.47 48.85 24.42 96.75 29.03 38.22 7.64 179 إندونيسيا
84(84.49) 108 -5 25.50 25.50 65.07 32.54 55.37 16.61 49.21 9.84 180 كمبوديا
83(83.24) 78 3 61.99 61.99 42.50 21.25 0.00 0.00 0.00 0.00 181 كاليدونيا الجديدة
80(80.25) 80 -1 0.00 0.00 0.00 0.00 79.05 23.72 282.63 56.53 182 بنجلاديش
78(78.03) 80 -2 31.10 31.10 42.60 21.30 73.96 22.19 17.20 3.44 182 تايباي الصينية
78(77.69) 71 5 55.78 55.78 7.37 3.68 37.84 11.35 34.40 6.88 184 باكستان
76(75.84) 76 1 50.83 50.83 0.00 0.00 71.12 21.33 18.40 3.68 185 بروناي دار السلام
74(74.07) 74 1 63.75 63.75 0.00 0.00 0.00 0.00 51.60 10.32 186 فيجي
68(68.00) 59 4 59.50 59.50 0.00 0.00 0.00 0.00 42.50 8.50 187 مونتسرات
67(67.45) 67 1 21.25 21.25 66.00 33.00 0.00 0.00 66.00 13.20 188 بوتان
64(63.75) 80 -8 63.75 63.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189 جزر سيشيل
56(56.46) 60 0 27.92 27.92 25.50 12.75 52.63 15.79 0.00 0.00 189 تاهيتي
56(55.69) 56 2 0.00 0.00 0.00 0.00 67.58 20.27 177.08 35.42





بلجيكا
الأرجنتين
أسبانيا
المانيا
تشيلي
البرازيل
البرتغال
كولومبيا
انجلترا
النمسا
أوروجواي
سويسرا
الإكوادور
هولندا
إيطاليا
رومانيا
وايلز
كرواتيا
كوت ديفوار
المجر
تركيا
البوسنة والهرسك
المكسيك
روسيا
فرنسا
سلوفاكيا
التشيك
الجزائر
أوكرانيا
أيرلندا الشمالية
جمهورية أيرلندا
الولايات المتحدة الأمريكية
غانا
بولندا
السويد
أيسلندا
كوستاريكا
ألبانيا
جزر الرأس الأخضر
تونس
اليونان
الدنمارك
فنلندا
السنغال
إيران
الباراجواي
بيرو
الكونغو
ترينيداد وتوباجو
غينيا
جمهورية كوريا
سكوتلندا
اليابان
النرويج
جامايكا
الصرب
أستراليا
مصر
الكاميرون
جمهورية الكونغو الديمقراطية
سلوفنيا
مالي
أوغندا
بنما
الإمارات العربية المتحدة
نيجيريا
بيلاروسيا
بوليفيا
إسرائيل
غينيا الاستوائية
بلغاريا
جنوب أفريقيا
زامبيا
أوزبكستان
المغرب
الجابون
هايتي
بنين
قبرص
السعودية
ليبيا
أنتيجوا وبربودا
فنزويلا
الصين
الجبل الأسود
قطر
الأردن
كندا
بوركينا فاسو
العراق
كوبا
نيكاراجوا
إستونيا
جواتيمالا
بتسوانا
توجو
جزر فاروي
كينيا
السلفادور
النيجر
رواندا
لاتفيا
هندوراس
عمان
كوريا
أنجولا
ليبيريا
كرجيزستان
مالاوي
زيمبابوي
موزامبيق
بوروندي
جمهورية أفريقيا الوسطى
تشاد
أروبا
موريتانيا
أذربيجان
سيراليون
تركمانستان
أثيوبيا
سانت كيتس ونيفس
جورجيا
أرمينيا
البحرين
سوريا
لتوانيا
بيليز
مدغشقر
كازاخستان
ناميبيا
سوازيلاندا
تنزانيا
تايلندا
السودان
فلسطين
مقدونيا
هونج كونج
جنوب السودان
الكويت
الفلبين
لبنان
لوكسمبورج
سانت فنسنت وجرنادين
سانت لوسيا
باربادوس
غينيا-بيساو
فييتنام
طاجيكستان
سنغافورة
أفغانستان
كوراساو
نيوزيلندا
ليسوتو
جمهورية الدومينيكان
مولدوفا
سان تومي وبرينسيبي
جوام
ميانمار
برمودا
جزر المالديف
غيانا
مالطا
غرناطة
جامبيا
ليختنشتاين
الهند
جزر كوك
ساموا الأمريكية
ساموا
ماليزيا
تيمور الشرقية
جزر القمر
بورتوريكو
اليمن
موريشوس
دومينيكا
الجزر العذراء الأمريكية
لاوس
إندونيسيا
كمبوديا
كاليدونيا الجديدة
بنجلاديش
تايباي الصينية
باكستان
بروناي دار السلام
فيجي
مونتسرات
بوتان
جزر سيشيل
تاهيتي
رد مع اقتباس