2016 (100 %) 2015 (50 %) 2014 (30 %) 2013 (20 %) ترتيب فريق إجمالي عدد النقاط نقاط سابقة +/- مراكز المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. 43 إيران
672(672.44) 653 2 386.41 386.41 213.77 106.89 445.05 133.52 228.08 45.62 51 جمهورية كوريا
617(616.94) 617 0 393.37 393.37 188.04 94.02 226.44 67.93 308.12 61.62 53 اليابان
607(606.81) 607 0 344.68 344.68 240.51 120.26 208.37 62.51 396.79 79.36 59 أستراليا
583(582.73) 585 -2 438.30 438.30 47.49 23.75 237.59 71.28 246.99 49.40 64 الإمارات العربية المتحدة
547(546.80) 543 1 327.95 327.95 142.29 71.15 336.89 101.07 233.17 46.63 73 أوزبكستان
489(489.07) 470 1 259.32 259.32 177.69 88.85 271.29 81.39 297.53 59.51 75 السعودية
474(473.96) 432 5 307.45 307.45 121.45 60.72 294.07 88.22 87.87 17.57 82 الصين
413(413.28) 405 2 257.86 257.86 141.43 70.71 162.33 48.70 180.03 36.01 84 قطر
404(404.00) 401 2 233.92 233.92 183.72 91.86 149.46 44.84 166.88 33.38 86 الأردن
398(398.14) 399 1 223.12 223.12 97.78 48.89 318.96 95.69 152.19 30.44 87 العراق
395(395.05) 381 2 271.15 271.15 128.74 64.37 89.54 26.86 163.36 32.67 99 عمان
344(343.57) 333 5 166.80 166.80 144.02 72.01 241.76 72.53 161.15 32.23 107 كرجيزستان
324(324.34) 324 1 246.80 246.80 66.96 33.48 146.86 44.06 0.00 0.00 113 كوريا
301(301.02) 330 -8 226.87 226.87 54.16 27.08 16.51 4.95 210.59 42.12 117 تركمانستان
294(293.55) 294 2 207.98 207.98 64.50 32.25 64.50 19.35 169.85 33.97 121 البحرين
285(284.84) 278 3 150.80 150.80 128.75 64.38 169.19 50.76 94.50 18.90 121 تايلندا
285(284.54) 263 12 201.03 201.03 101.37 50.68 45.15 13.55 96.39 19.28 125 سوريا
278(277.97) 276 0 208.79 208.79 51.00 25.50 74.98 22.49 105.97 21.19 131 فلسطين
267(266.73) 259 3 133.20 133.20 174.07 87.04 93.17 27.95 92.72 18.54 135 الفلبين
264(263.69) 239 4 149.55 149.55 107.84 53.92 127.47 38.24 109.90 21.98 136 هونج كونج
259(258.78) 252 1 187.77 187.77 42.82 21.41 128.08 38.42 55.90 11.18 140 لبنان
245(245.49) 239 -1 135.70 135.70 114.23 57.12 102.84 30.85 109.11 21.82 141 الكويت
242(241.59) 239 -2 126.18 126.18 97.86 48.93 157.74 47.32 95.79 19.16 146 فييتنام
209(208.64) 200 1 121.13 121.13 122.63 61.32 39.56 11.87 71.60 14.32 148 سنغافورة
196(196.13) 195 1 130.69 130.69 51.71 25.85 88.37 26.51 65.38 13.08 148 طاجيكستان
196(195.68) 196 0 88.83 88.83 65.75 32.87 157.38 47.21 133.87 26.77 153 أفغانستان
183(183.15) 194 -3 87.83 87.83 94.60 47.30 160.06 48.02 0.00 0.00 156 جوام
169(169.29) 162 1 105.54 105.54 54.79 27.39 98.90 29.67 33.44 6.69 157 جزر المالديف
159(159.25) 150 3 47.81 47.81 153.08 76.54 60.31 18.09 84.03 16.81 158 ميانمار
155(154.68) 155 0 47.94 47.94 96.86 48.43 150.50 45.15 65.79 13.16 163 الهند
139(139.10) 132 3 99.71 99.71 8.60 4.30 94.10 28.23 34.30 6.86 170 تيمور الشرقية
127(127.09) 127 0 99.17 99.17 35.19 17.60 0.00 0.00 51.60 10.32 171 ماليزيا
126(126.10) 127 -1 58.73 58.73 69.92 34.96 70.34 21.10 56.55 11.31 175 اليمن
114(113.60) 119 -1 82.66 82.66 51.03 25.52 0.00 0.00 27.09 5.42 177 لاوس
88(87.56) 88 0 26.47 26.47 48.85 24.42 96.75 29.03 38.22 7.64 179 بنجلاديش
87(86.74) 78 3 39.81 39.81 42.60 21.30 73.96 22.19 17.20 3.44 180 إندونيسيا
84(84.49) 84 -1 25.50 25.50 65.07 32.54 55.37 16.61 49.21 9.84 181 كمبوديا
83(83.24) 83 -1 61.99 61.99 42.50 21.25 0.00 0.00 0.00 0.00 182 تايباي الصينية
80(80.42) 78 0 55.78 55.78 7.37 3.68 51.94 15.58 26.88 5.38 184 بروناي دار السلام
74(74.07) 74 1 63.75 63.75 0.00 0.00 0.00 0.00 51.60 10.32 185 باكستان
72(72.16) 76 -1 50.83 50.83 0.00 0.00 71.12 21.33 0.00 0.00 188 سريلانكا
61(60.83) 45 6 21.25 21.25 34.00 17.00 75.25 22.58 0.00 0.00 192 بوتان
49(49.04) 64 -4 49.04 49.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194 ماكاو
44(44.31) 44 1 21.25 21.25 42.67 21.34 0.00 0.00 8.60 1.72 196 نيبال
41(41.30) 49 -4 24.79 24.79 0.00 0.00 46.82 14.05 12.29 2.46 201 منغوليا
6(6.45) 6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50 6.45 0.00 0.00





إيران
جمهورية كوريا
اليابان
أستراليا
الإمارات العربية المتحدة
أوزبكستان
السعودية
الصين
قطر
الأردن
العراق
عمان
كرجيزستان
كوريا
تركمانستان
البحرين
تايلندا
سوريا
فلسطين
الفلبين
هونج كونج
لبنان
الكويت
فييتنام
سنغافورة
طاجيكستان
أفغانستان
جوام
جزر المالديف
ميانمار
الهند
تيمور الشرقية
ماليزيا
اليمن
لاوس
بنجلاديش
إندونيسيا
كمبوديا
تايباي الصينية
بروناي دار السلام
باكستان
سريلانكا
بوتان
ماكاو
نيبال
منغوليا
رد مع اقتباس