2016 (100 %) 2015 (50 %) 2014 (30 %) 2013 (20 %) ترتيب فريق إجمالي عدد النقاط نقاط سابقة +/- مراكز المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. 1 بلجيكا
1494(1493.77) 1494 0 764.94 764.94 849.03 424.52 652.93 195.88 542.17 108.43 2 الأرجنتين
1455(1455.47) 1455 0 662.66 662.66 937.59 468.79 590.90 177.27 733.76 146.75 3 أسبانيا
1370(1369.63) 1370 0 783.37 783.37 420.42 210.21 699.69 209.91 830.72 166.14 4 المانيا
1347(1347.15) 1347 0 478.66 478.66 1090.54 545.27 566.83 170.05 765.86 153.17 5 تشيلي
1269(1268.84) 1273 0 763.35 763.35 523.75 261.87 627.18 188.15 277.33 55.47 6 البرازيل
1251(1251.46) 1251 0 584.70 584.70 796.05 398.02 668.33 200.50 341.21 68.24 7 البرتغال
1219(1219.13) 1219 0 635.88 635.88 570.26 285.13 611.29 183.39 573.67 114.73 8 كولومبيا
1211(1211.38) 1211 0 459.85 459.85 805.97 402.99 632.31 189.69 794.27 158.85 9 انجلترا
1106(1105.70) 1106 0 595.78 595.78 523.32 261.66 455.04 136.51 558.77 111.75 10 النمسا
1091(1090.68) 1091 0 641.95 641.95 548.70 274.35 414.48 124.35 250.13 50.03 11 أوروجواي
1074(1073.69) 1074 0 532.30 532.30 585.86 292.93 625.97 187.79 303.35 60.67 12 سويسرا
1050(1049.59) 1050 0 490.21 490.21 523.66 261.83 621.89 186.57 554.91 110.98 13 الإكوادور
1040(1039.70) 1040 0 594.08 594.08 392.03 196.02 365.92 109.78 699.08 139.82 14 هولندا
994(994.38) 994 0 308.22 308.22 884.29 442.14 527.71 158.31 428.54 85.71 15 إيطاليا
991(990.53) 991 0 442.43 442.43 519.52 259.76 538.69 161.61 633.64 126.73 16 رومانيا
980(980.48) 980 0 465.23 465.23 625.49 312.74 390.56 117.17 426.72 85.34 17 وايلز
974(974.34) 974 0 622.99 622.99 433.23 216.61 346.28 103.88 154.29 30.86 18 كرواتيا
958(957.55) 958 0 493.37 493.37 459.98 229.99 430.28 129.08 525.55 105.11 19 كوت ديفوار
950(950.07) 950 0 531.11 531.11 364.52 182.26 431.97 129.59 535.56 107.11 20 المجر
945(944.54) 945 0 628.32 628.32 291.79 145.90 289.42 86.83 417.44 83.49 21 تركيا
933(933.43) 933 0 641.48 641.48 267.81 133.90 349.77 104.93 265.59 53.12 22 البوسنة والهرسك
905(905.47) 898 0 506.77 506.77 346.68 173.34 505.17 151.55 369.05 73.81 23 المكسيك
898(897.61) 898 -1 440.96 440.96 447.86 223.93 408.43 122.53 550.93 110.19 24 روسيا
895(895.44) 895 0 500.94 500.94 346.09 173.04 335.38 100.61 604.23 120.85 25 فرنسا
868(867.74) 868 0 290.76 290.76 700.29 350.15 435.22 130.57 481.29 96.26 26 سلوفاكيا
860(860.22) 860 0 409.04 409.04 638.53 319.26 269.15 80.75 255.83 51.17 26 التشيك
860(860.05) 860 0 368.28 368.28 596.59 298.29 370.50 111.15 411.65 82.33 28 الجزائر
845(845.37) 845 0 366.92 366.92 530.47 265.24 380.58 114.17 495.20 99.04 29 أوكرانيا
842(841.58) 842 0 387.14 387.14 404.33 202.17 625.82 187.75 322.58 64.52 30 أيرلندا الشمالية
825(824.83) 825 0 510.05 510.05 437.55 218.78 220.19 66.06 149.71 29.94 31 جمهورية أيرلندا
810(809.58) 810 0 583.17 583.17 248.29 124.15 221.86 66.56 178.50 35.70 32 الولايات المتحدة الأمريكية
784(784.45) 784 0 341.68 341.68 327.31 163.65 654.09 196.23 414.44 82.89 33 غانا
776(776.49) 778 0 406.57 406.57 316.65 158.33 439.49 131.85 398.69 79.74 34 السويد
771(771.19) 771 1 463.59 463.59 238.61 119.31 347.00 104.10 420.95 84.19 35 بولندا
769(769.39) 776 -1 435.41 435.41 436.18 218.09 179.50 53.85 310.21 62.04 36 أيسلندا
761(760.56) 761 0 366.76 366.76 435.40 217.70 426.00 127.80 241.50 48.30 37 كوستاريكا
759(758.84) 759 0 248.13 248.13 609.67 304.83 511.01 153.30 262.92 52.58 38 ألبانيا
746(746.22) 746 0 400.53 400.53 393.92 196.96 299.25 89.78 294.77 58.95 39 جزر الرأس الأخضر
745(745.04) 745 0 397.61 397.61 345.77 172.89 434.99 130.50 220.22 44.04 40 تونس
711(710.98) 711 0 267.41 267.41 549.99 275.00 340.22 102.06 332.53 66.51 41 اليونان
706(706.08) 706 0 271.70 271.70 328.47 164.24 546.70 164.01 530.65 106.13 42 الدنمارك
685(685.33) 685 0 310.70 310.70 380.53 190.27 418.15 125.44 294.58 58.92 43 إيران
672(672.44) 653 2 386.41 386.41 213.77 106.89 445.05 133.52 228.08 45.62 44 فنلندا
663(663.42) 663 -1 422.52 422.52 189.71 94.86 337.35 101.21 224.17 44.83 45 السنغال
661(660.72) 661 -1 313.07 313.07 466.48 233.24 282.37 84.71 148.52 29.70 46 الباراجواي
652(652.32) 647 0 439.61 439.61 145.67 72.84 264.59 79.38 302.47 60.49 47 بيرو
644(644.00) 644 0 377.23 377.23 203.83 101.91 385.46 115.64 246.10 49.22 48 الكونغو
638(637.62) 638 0 359.94 359.94 305.21 152.60 223.35 67.01 290.37 58.07 49 غينيا
624(623.92) 621 1 258.64 258.64 442.50 221.25 292.03 87.61 282.08 56.42 50 ترينيداد وتوباجو
623(622.76) 628 -1 350.20 350.20 319.81 159.91 197.15 59.15 267.48 53.50 51 جمهورية كوريا
617(616.94) 617 0 393.37 393.37 188.04 94.02 226.44 67.93 308.12 61.62 52 سكوتلندا
609(608.77) 609 0 247.61 247.61 365.31 182.65 471.33 141.40 185.57 37.11 53 اليابان
607(606.81) 607 0 344.68 344.68 240.51 120.26 208.37 62.51 396.79 79.36 54 النرويج
591(590.82) 591 0 344.69 344.69 237.61 118.81 175.34 52.60 373.60 74.72 55 جامايكا
590(590.27) 591 -1 373.94 373.94 233.14 116.57 150.70 45.21 272.77 54.55 55 الصرب
590(589.54) 590 1 296.07 296.07 220.51 110.26 440.63 132.19 255.09 51.02 57 الكاميرون
586(586.00) 583 2 244.40 244.40 351.41 175.71 388.52 116.56 246.66 49.33 58 مصر
585(584.83) 585 -1 310.19 310.19 222.65 111.33 383.01 114.90 242.07 48.41 59 أستراليا
583(582.73) 585 -2 438.30 438.30 47.49 23.75 237.59 71.28 246.99 49.40 60 جمهورية الكونغو الديمقراطية
580(580.22) 580 0 299.13 299.13 321.31 160.66 256.79 77.04 216.94 43.39 61 سلوفنيا
565(564.99) 565 0 251.90 251.90 266.37 133.19 476.15 142.84 185.31 37.06 62 أوغندا
553(552.75) 550 1 327.44 327.44 240.45 120.23 189.29 56.79 241.46 48.29 63 مالي
552(551.58) 552 -1 229.27 229.27 237.87 118.93 293.75 88.13 576.24 115.25 64 الإمارات العربية المتحدة
547(546.80) 543 1 327.95 327.95 142.29 71.15 336.89 101.07 233.17 46.63 65 بنما
544(543.94) 544 -1 269.73 269.73 189.81 94.90 411.11 123.33 279.88 55.98 66 نيجيريا
540(539.77) 541 0 202.38 202.38 311.38 155.69 423.62 127.09 273.06 54.61 67 زامبيا
516(515.65) 481 6 210.16 210.16 315.74 157.87 145.29 43.59 520.16 104.03 68 بيلاروسيا
514(514.44) 514 -1 346.89 346.89 139.19 69.59 161.49 48.45 247.56 49.51 69 غينيا الاستوائية
504(504.22) 498 0 364.38 364.38 78.69 39.35 67.94 20.38 400.55 80.11 70 بوليفيا
500(500.38) 500 -2 288.97 288.97 88.83 44.42 239.03 71.71 476.42 95.28 71 إسرائيل
498(498.47) 498 -2 120.57 120.57 499.41 249.71 332.89 99.87 141.61 28.32 72 بلغاريا
494(494.37) 494 -1 226.29 226.29 250.89 125.44 218.48 65.54 385.50 77.10 73 أوزبكستان
489(489.07) 470 1 259.32 259.32 177.69 88.85 271.29 81.39 297.53 59.51 74 جنوب أفريقيا
486(485.93) 487 -2 195.58 195.58 321.81 160.91 333.67 100.10 146.72 29.34 75 السعودية
474(473.96) 432 5 307.45 307.45 121.45 60.72 294.07 88.22 87.87 17.57 76 المغرب
469(469.42) 469 -1 280.59 280.59 141.17 70.59 248.77 74.63 218.07 43.61 77 الجابون
468(467.70) 468 -1 194.38 194.38 291.92 145.96 175.20 52.56 374.00 74.80 78 بنين
458(458.33) 461 0 259.68 259.68 191.44 95.72 165.12 49.54 266.96 53.39 79 هايتي
453(452.62) 467 -2 222.98 222.98 222.06 111.03 107.54 32.26 431.75 86.35 80 قبرص
441(441.05) 441 -1 251.21 251.21 261.45 130.73 121.79 36.54 112.86 22.57 81 ليبيا
427(426.80) 427 0 209.76 209.76 166.68 83.34 229.08 68.72 324.89 64.98 82 الصين
413(413.28) 405 2 257.86 257.86 141.43 70.71 162.33 48.70 180.03 36.01 83 فنزويلا
412(412.31) 408 0 231.84 231.84 0.00 0.00 446.14 133.84 233.14 46.63 84 قطر
404(404.00) 401 2 233.92 233.92 183.72 91.86 149.46 44.84 166.88 33.38 85 الجبل الأسود
403(403.37) 403 0 116.94 116.94 268.36 134.18 209.19 62.76 447.43 89.49 86 الأردن
398(398.14) 399 1 223.12 223.12 97.78 48.89 318.96 95.69 152.19 30.44 87 العراق
395(395.05) 381 2 271.15 271.15 128.74 64.37 89.54 26.86 163.36 32.67 88 كندا
388(388.06) 388 0 254.71 254.71 125.99 63.00 49.02 14.71 278.18 55.64 89 بوركينا فاسو
385(385.32) 381 0 112.33 112.33 243.93 121.96 398.80 119.64 156.95 31.39 90 إستونيا
379(379.05) 369 3 211.02 211.02 196.37 98.18 139.85 41.96 139.44 27.89 91 رواندا
375(374.79) 338 10 140.86 140.86 379.54 189.77 70.12 21.04 115.62 23.12 92 أنتيجوا وبربودا
371(371.05) 409 -10 218.88 218.88 265.89 132.95 0.00 0.00 96.09 19.22 93 جواتيمالا
368(368.49) 368 1 152.26 152.26 300.90 150.45 53.48 16.04 248.71 49.74 93 توجو
368(368.30) 363 3 95.09 95.09 257.13 128.56 310.73 93.22 257.14 51.43 95 بتسوانا
363(363.16) 364 0 206.91 206.91 163.73 81.86 200.45 60.13 71.32 14.26 96 جزر فاروي
357(357.37) 357 1 216.56 216.56 270.27 135.14 18.89 5.67 0.00 0.00 96 نيكاراجوا
357(357.06) 370 -4 321.58 321.58 0.00 0.00 49.72 14.92 102.78 20.56 98 هندوراس
349(348.60) 338 3 112.94 112.94 102.14 51.07 439.39 131.82 263.85 52.77 99 السلفادور
344(343.72) 344 0 181.18 181.18 148.71 74.36 210.44 63.13 125.27 25.05 99 عمان
344(343.57) 333 5 166.80 166.80 144.02 72.01 241.76 72.53 161.15 32.23 101 كينيا
339(338.73) 345 -3 204.73 204.73 106.59 53.29 181.46 54.44 131.33 26.27 102 لاتفيا
338(338.05) 338 -1 180.24 180.24 195.10 97.55 131.91 39.57 103.44 20.69 103 النيجر
337(337.43) 339 -3 211.88 211.88 111.22 55.61 101.48 30.44 197.49 39.50 103 ليبيريا
337(336.58) 329 4 205.86 205.86 76.11 38.06 201.50 60.45 161.04 32.21 105 أنجولا
333(333.25) 330 0 134.73 134.73 201.10 100.55 151.30 45.39 262.90 52.58 106 مالاوي
327(327.01) 322 3 149.87 149.87 230.73 115.37 122.12 36.64 125.66 25.13 107 كرجيزستان
324(324.34) 324 1 246.80 246.80 66.96 33.48 146.86 44.06 0.00 0.00 108 زيمبابوي
322(321.86) 318 2 176.61 176.61 148.93 74.46 116.21 34.86 179.64 35.93 109 موزامبيق
316(316.17) 317 2 152.82 152.82 194.77 97.39 121.33 36.40 147.81 29.56 110 بوروندي
307(306.91) 307 2 191.71 191.71 106.33 53.17 68.23 20.47 207.81 41.56 111 جمهورية أفريقيا الوسطى
302(302.41) 302 2 203.15 203.15 21.50 10.75 0.00 0.00 442.54 88.51 111 موريتانيا
302(302.27) 297 5 185.44 185.44 128.87 64.44 113.41 34.02 91.85 18.37 113 كوريا
301(301.02) 330 -8 226.87 226.87 54.16 27.08 16.51 4.95 210.59 42.12 113 تشاد
301(300.87) 301 1 219.94 219.94 109.22 54.61 0.00 0.00 131.58 26.32 115 أروبا
298(298.20) 298 0 193.80 193.80 166.80 83.40 0.00 0.00 104.98 21.00 116 أذربيجان
296(295.56) 296 1 184.70 184.70 42.59 21.30 219.01 65.70 119.31 23.86 117 تركمانستان
294(293.55) 294 2 207.98 207.98 64.50 32.25 64.50 19.35 169.85 33.97 118 أثيوبيا
291(291.11) 293 2 136.07 136.07 109.23 54.61 188.82 56.65 218.91 43.78 119 سانت كيتس ونيفس
289(288.94) 289 2 169.98 169.98 188.28 94.14 0.00 0.00 124.08 24.82 120 جورجيا
286(286.01) 286 2 175.62 175.62 83.13 41.56 63.21 18.96 249.35 49.87 121 أرمينيا
285(285.02) 285 2 73.43 73.43 86.88 43.44 468.56 140.57 137.92 27.58 121 البحرين
285(284.84) 278 3 150.80 150.80 128.75 64.38 169.19 50.76 94.50 18.90 121 سيراليون
285(284.80) 295 -3 116.52 116.52 120.50 60.25 198.23 59.47 242.78 48.56 121 تايلندا
285(284.54) 263 12 201.03 201.03 101.37 50.68 45.15 13.55 96.39 19.28 125 سوريا
278(277.97) 276 0 208.79 208.79 51.00 25.50 74.98 22.49 105.97 21.19 126 تنزانيا
277(277.30) 264 6 116.58 116.58 184.86 92.43 127.90 38.37 149.60 29.92 127 لتوانيا
274(273.65) 274 -1 94.05 94.05 207.42 103.71 186.75 56.03 99.28 19.86 128 بيليز
273(273.39) 273 -1 248.63 248.63 0.00 0.00 82.54 24.76 0.00 0.00 129 مدغشقر
272(271.76) 272 -1 198.23 198.23 147.06 73.53 0.00 0.00 0.00 0.00 130 السودان
271(271.26) 259 4 124.31 124.31 173.19 86.59 104.15 31.25 145.54 29.11 131 فلسطين
267(266.73) 259 3 133.20 133.20 174.07 87.04 93.17 27.95 92.72 18.54 132 كازاخستان
266(266.34) 266 -3 169.46 169.46 90.11 45.05 113.89 34.17 88.29 17.66 133 سوازيلاندا
265(264.90) 265 -2 209.43 209.43 90.97 45.49 10.32 3.10 34.40 6.88 133 ناميبيا
265(264.73) 266 -4 125.22 125.22 162.27 81.13 90.79 27.24 155.71 31.14 135 الفلبين
264(263.69) 239 4 149.55 149.55 107.84 53.92 127.47 38.24 109.90 21.98 136 كوبا
259(259.07) 377 -45 109.26 109.26 131.54 65.77 110.88 33.26 253.88 50.78 136 هونج كونج
259(258.78) 252 1 187.77 187.77 42.82 21.41 128.08 38.42 55.90 11.18 138 مقدونيا
257(256.95) 257 -2 82.11 82.11 112.40 56.20 212.70 63.81 274.15 54.83 139 جنوب السودان
246(245.58) 246 -1 223.13 223.13 36.98 18.49 0.00 0.00 19.78 3.96 140 لبنان
245(245.49) 239 -1 135.70 135.70 114.23 57.12 102.84 30.85 109.11 21.82 141 الكويت
242(241.59) 239 -2 126.18 126.18 97.86 48.93 157.74 47.32 95.79 19.16 142 لوكسمبورج
237(236.64) 237 0 127.22 127.22 104.85 52.42 150.45 45.14 59.31 11.86 143 سانت فنسنت وجرنادين
221(221.32) 221 0 95.59 95.59 179.51 89.75 0.00 0.00 179.92 35.98 144 سانت لوسيا
216(216.09) 216 0 109.08 109.08 116.67 58.33 68.11 20.43 141.24 28.25 145 باربادوس
214(213.81) 214 0 117.58 117.58 135.15 67.58 0.00 0.00 143.26 28.65 146 فييتنام
209(208.64) 200 1 121.13 121.13 122.63 61.32 39.56 11.87 71.60 14.32 147 غينيا-بيساو
207(207.20) 207 -1 104.90 104.90 204.61 102.30 0.00 0.00 0.00 0.00 148 سنغافورة
196(196.13) 195 1 130.69 130.69 51.71 25.85 88.37 26.51 65.38 13.08 148 طاجيكستان
196(195.68) 196 0 88.83 88.83 65.75 32.87 157.38 47.21 133.87 26.77 150 كوراساو
192(192.23) 192 1 136.71 136.71 95.20 47.60 26.40 7.92 0.00 0.00 150 نيوزيلندا
192(191.88) 192 1 63.58 63.58 42.13 21.06 185.39 55.62 258.11 51.62 152 ليسوتو
186(185.64) 185 1 65.57 65.57 144.35 72.18 121.82 36.55 56.72 11.34 153 أفغانستان
183(183.15) 194 -3 87.83 87.83 94.60 47.30 160.06 48.02 0.00 0.00 154 مولدوفا
172(171.60) 172 1 33.83 33.83 85.12 42.56 231.60 69.48 128.63 25.73 155 سان تومي وبرينسيبي
170(169.59) 170 1 117.30 117.30 0.00 0.00 0.00 0.00 261.44 52.29 156 جوام
169(169.29) 162 1 105.54 105.54 54.79 27.39 98.90 29.67 33.44 6.69 157 جزر المالديف
159(159.25) 150 3 47.81 47.81 153.08 76.54 60.31 18.09 84.03 16.81 158 ميانمار
155(154.68) 155 0 47.94 47.94 96.86 48.43 150.50 45.15 65.79 13.16 159 برمودا
154(153.91) 154 0 153.91 153.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160 جمهورية الدومينيكان
150(149.93) 180 -6 0.00 0.00 152.09 76.04 78.67 23.60 251.43 50.29 161 غيانا
144(143.92) 144 0 119.17 119.17 21.25 10.63 0.00 0.00 70.59 14.12 162 مالطا
143(142.72) 143 0 59.07 59.07 58.16 29.08 108.45 32.54 110.14 22.03 163 الهند
139(139.10) 132 3 99.71 99.71 8.60 4.30 94.10 28.23 34.30 6.86 163 غرناطة
139(138.63) 139 0 66.47 66.47 59.09 29.55 68.11 20.43 110.88 22.18 165 جامبيا
135(135.42) 135 -1 95.52 95.52 0.00 0.00 92.88 27.86 60.20 12.04 165 ليختنشتاين
135(134.78) 135 -1 42.08 42.08 141.43 70.71 59.00 17.70 21.43 4.29 167 ساموا الأمريكية
128(127.50) 128 0 127.50 127.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167 جزر كوك
128(127.50) 128 0 127.50 127.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167 ساموا
128(127.50) 128 0 127.50 127.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170 تيمور الشرقية
127(127.09) 127 0 99.17 99.17 35.19 17.60 0.00 0.00 51.60 10.32 171 ماليزيا
126(126.10) 127 -1 58.73 58.73 69.92 34.96 70.34 21.10 56.55 11.31 172 موريشوس
120(120.21) 119 2 101.15 101.15 0.00 0.00 40.59 12.18 34.40 6.88 172 بورتوريكو
120(120.20) 120 0 76.33 76.33 45.90 22.95 0.00 0.00 104.61 20.92 174 جزر القمر
119(119.44) 120 -2 85.64 85.64 64.16 32.08 0.00 0.00 8.60 1.72 175 اليمن
114(113.60) 119 -1 82.66 82.66 51.03 25.52 0.00 0.00 27.09 5.42 176 دومينيكا
107(106.90) 107 0 76.39 76.39 18.78 9.39 26.40 7.92 66.00 13.20 177 الجزر العذراء الأمريكية
88(87.98) 88 0 87.98 87.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177 لاوس
88(87.56) 88 0 26.47 26.47 48.85 24.42 96.75 29.03 38.22 7.64 179 بنجلاديش
87(86.74) 78 3 39.81 39.81 42.60 21.30 73.96 22.19 17.20 3.44 180 إندونيسيا
84(84.49) 84 -1 25.50 25.50 65.07 32.54 55.37 16.61 49.21 9.84 181 كمبوديا
83(83.24) 83 -1 61.99 61.99 42.50 21.25 0.00 0.00 0.00 0.00 182 تايباي الصينية
80(80.42) 78 0 55.78 55.78 7.37 3.68 51.94 15.58 26.88 5.38 182 كاليدونيا الجديدة
80(80.25) 80 -1 0.00 0.00 0.00 0.00 79.05 23.72 282.63 56.53 184 بروناي دار السلام
74(74.07) 74 1 63.75 63.75 0.00 0.00 0.00 0.00 51.60 10.32 185 باكستان
72(72.16) 76 -1 50.83 50.83 0.00 0.00 71.12 21.33 0.00 0.00 186 فيجي
68(68.00) 68 0 59.50 59.50 0.00 0.00 0.00 0.00 42.50 8.50 187 مونتسرات
67(67.45) 67 0 21.25 21.25 66.00 33.00 0.00 0.00 66.00 13.20 188 سريلانكا
61(60.83) 45 6 21.25 21.25 34.00 17.00 75.25 22.58 0.00 0.00 189 سورينام
57(56.83) 55 2 0.00 0.00 21.25 10.63 26.40 7.92 191.40 38.28 190 جزر سيشيل
56(56.46) 56 -1 27.92 27.92 25.50 12.75 52.63 15.79 0.00 0.00





بلجيكا
الأرجنتين
أسبانيا
المانيا
تشيلي
البرازيل
البرتغال
كولومبيا
انجلترا
النمسا
أوروجواي
سويسرا
الإكوادور
هولندا
إيطاليا
رومانيا
وايلز
كرواتيا
كوت ديفوار
المجر
تركيا
البوسنة والهرسك
المكسيك
روسيا
فرنسا
سلوفاكيا
التشيك
الجزائر
أوكرانيا
أيرلندا الشمالية
جمهورية أيرلندا
الولايات المتحدة الأمريكية
غانا
السويد
بولندا
أيسلندا
كوستاريكا
ألبانيا
جزر الرأس الأخضر
تونس
اليونان
الدنمارك
إيران
فنلندا
السنغال
الباراجواي
بيرو
الكونغو
غينيا
ترينيداد وتوباجو
جمهورية كوريا
سكوتلندا
اليابان
النرويج
جامايكا
الصرب
الكاميرون
مصر
أستراليا
جمهورية الكونغو الديمقراطية
سلوفنيا
أوغندا
مالي
الإمارات العربية المتحدة
بنما
نيجيريا
زامبيا
بيلاروسيا
غينيا الاستوائية
بوليفيا
إسرائيل
بلغاريا
أوزبكستان
جنوب أفريقيا
السعودية
المغرب
الجابون
بنين
هايتي
قبرص
ليبيا
الصين
فنزويلا
قطر
الجبل الأسود
الأردن
العراق
كندا
بوركينا فاسو
إستونيا
رواندا
أنتيجوا وبربودا
جواتيمالا
توجو
بتسوانا
جزر فاروي
نيكاراجوا
هندوراس
السلفادور
عمان
كينيا
لاتفيا
النيجر
ليبيريا
أنجولا
مالاوي
كرجيزستان
زيمبابوي
موزامبيق
بوروندي
جمهورية أفريقيا الوسطى
موريتانيا
كوريا
تشاد
أروبا
أذربيجان
تركمانستان
أثيوبيا
سانت كيتس ونيفس
جورجيا
أرمينيا
البحرين
سيراليون
تايلندا
سوريا
تنزانيا
لتوانيا
بيليز
مدغشقر
السودان
فلسطين
كازاخستان
سوازيلاندا
ناميبيا
الفلبين
كوبا
هونج كونج
مقدونيا
جنوب السودان
لبنان
الكويت
لوكسمبورج
سانت فنسنت وجرنادين
سانت لوسيا
باربادوس
فييتنام
غينيا-بيساو
سنغافورة
طاجيكستان
كوراساو
نيوزيلندا
ليسوتو
أفغانستان
مولدوفا
سان تومي وبرينسيبي
جوام
جزر المالديف
ميانمار
برمودا
جمهورية الدومينيكان
غيانا
مالطا
الهند
غرناطة
جامبيا
ليختنشتاين
ساموا الأمريكية
جزر كوك
ساموا
تيمور الشرقية
ماليزيا
موريشوس
بورتوريكو
جزر القمر
اليمن
دومينيكا
الجزر العذراء الأمريكية
لاوس
بنجلاديش
إندونيسيا
كمبوديا
تايباي الصينية
كاليدونيا الجديدة
بروناي دار السلام
باكستان
فيجي
مونتسرات
سريلانكا
سورينام
جزر سيشيل
رد مع اقتباس