2016 (100 %) 2015 (50 %) 2014 (30 %) 2013 (20 %) ترتيب فريق إجمالي عدد النقاط نقاط سابقة +/- مراكز المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. 19 كوت ديفوار
950(950.07) 950 0 531.11 531.11 364.52 182.26 431.97 129.59 535.56 107.11 28 الجزائر
845(845.37) 845 0 366.92 366.92 530.47 265.24 380.58 114.17 495.20 99.04 33 غانا
776(776.49) 778 0 406.57 406.57 316.65 158.33 439.49 131.85 398.69 79.74 39 جزر الرأس الأخضر
745(745.04) 745 0 397.61 397.61 345.77 172.89 434.99 130.50 220.22 44.04 40 تونس
711(710.98) 711 0 267.41 267.41 549.99 275.00 340.22 102.06 332.53 66.51 45 السنغال
661(660.72) 661 -1 313.07 313.07 466.48 233.24 282.37 84.71 148.52 29.70 48 الكونغو
638(637.62) 638 0 359.94 359.94 305.21 152.60 223.35 67.01 290.37 58.07 49 غينيا
624(623.92) 621 1 258.64 258.64 442.50 221.25 292.03 87.61 282.08 56.42 57 الكاميرون
586(586.00) 583 2 244.40 244.40 351.41 175.71 388.52 116.56 246.66 49.33 58 مصر
585(584.83) 585 -1 310.19 310.19 222.65 111.33 383.01 114.90 242.07 48.41 60 جمهورية الكونغو الديمقراطية
580(580.22) 580 0 299.13 299.13 321.31 160.66 256.79 77.04 216.94 43.39 62 أوغندا
553(552.75) 550 1 327.44 327.44 240.45 120.23 189.29 56.79 241.46 48.29 63 مالي
552(551.58) 552 -1 229.27 229.27 237.87 118.93 293.75 88.13 576.24 115.25 66 نيجيريا
540(539.77) 541 0 202.38 202.38 311.38 155.69 423.62 127.09 273.06 54.61 67 زامبيا
516(515.65) 481 6 210.16 210.16 315.74 157.87 145.29 43.59 520.16 104.03 69 غينيا الاستوائية
504(504.22) 498 0 364.38 364.38 78.69 39.35 67.94 20.38 400.55 80.11 74 جنوب أفريقيا
486(485.93) 487 -2 195.58 195.58 321.81 160.91 333.67 100.10 146.72 29.34 76 المغرب
469(469.42) 469 -1 280.59 280.59 141.17 70.59 248.77 74.63 218.07 43.61 77 الجابون
468(467.70) 468 -1 194.38 194.38 291.92 145.96 175.20 52.56 374.00 74.80 78 بنين
458(458.33) 461 0 259.68 259.68 191.44 95.72 165.12 49.54 266.96 53.39 81 ليبيا
427(426.80) 427 0 209.76 209.76 166.68 83.34 229.08 68.72 324.89 64.98 89 بوركينا فاسو
385(385.32) 381 0 112.33 112.33 243.93 121.96 398.80 119.64 156.95 31.39 91 رواندا
375(374.79) 338 10 140.86 140.86 379.54 189.77 70.12 21.04 115.62 23.12 93 توجو
368(368.30) 363 3 95.09 95.09 257.13 128.56 310.73 93.22 257.14 51.43 95 بتسوانا
363(363.16) 364 0 206.91 206.91 163.73 81.86 200.45 60.13 71.32 14.26 101 كينيا
339(338.73) 345 -3 204.73 204.73 106.59 53.29 181.46 54.44 131.33 26.27 103 النيجر
337(337.43) 339 -3 211.88 211.88 111.22 55.61 101.48 30.44 197.49 39.50 103 ليبيريا
337(336.58) 329 4 205.86 205.86 76.11 38.06 201.50 60.45 161.04 32.21 105 أنجولا
333(333.25) 330 0 134.73 134.73 201.10 100.55 151.30 45.39 262.90 52.58 106 مالاوي
327(327.01) 322 3 149.87 149.87 230.73 115.37 122.12 36.64 125.66 25.13 108 زيمبابوي
322(321.86) 318 2 176.61 176.61 148.93 74.46 116.21 34.86 179.64 35.93 109 موزامبيق
316(316.17) 317 2 152.82 152.82 194.77 97.39 121.33 36.40 147.81 29.56 110 بوروندي
307(306.91) 307 2 191.71 191.71 106.33 53.17 68.23 20.47 207.81 41.56 111 جمهورية أفريقيا الوسطى
302(302.41) 302 2 203.15 203.15 21.50 10.75 0.00 0.00 442.54 88.51 111 موريتانيا
302(302.27) 297 5 185.44 185.44 128.87 64.44 113.41 34.02 91.85 18.37 113 تشاد
301(300.87) 301 1 219.94 219.94 109.22 54.61 0.00 0.00 131.58 26.32 118 أثيوبيا
291(291.11) 293 2 136.07 136.07 109.23 54.61 188.82 56.65 218.91 43.78 121 سيراليون
285(284.80) 295 -3 116.52 116.52 120.50 60.25 198.23 59.47 242.78 48.56 126 تنزانيا
277(277.30) 264 6 116.58 116.58 184.86 92.43 127.90 38.37 149.60 29.92 129 مدغشقر
272(271.76) 272 -1 198.23 198.23 147.06 73.53 0.00 0.00 0.00 0.00 130 السودان
271(271.26) 259 4 124.31 124.31 173.19 86.59 104.15 31.25 145.54 29.11 133 سوازيلاندا
265(264.90) 265 -2 209.43 209.43 90.97 45.49 10.32 3.10 34.40 6.88 133 ناميبيا
265(264.73) 266 -4 125.22 125.22 162.27 81.13 90.79 27.24 155.71 31.14 139 جنوب السودان
246(245.58) 246 -1 223.13 223.13 36.98 18.49 0.00 0.00 19.78 3.96 147 غينيا-بيساو
207(207.20) 207 -1 104.90 104.90 204.61 102.30 0.00 0.00 0.00 0.00 152 ليسوتو
186(185.64) 185 1 65.57 65.57 144.35 72.18 121.82 36.55 56.72 11.34 155 سان تومي وبرينسيبي
170(169.59) 170 1 117.30 117.30 0.00 0.00 0.00 0.00 261.44 52.29 165 جامبيا
135(135.42) 135 -1 95.52 95.52 0.00 0.00 92.88 27.86 60.20 12.04 172 موريشوس
120(120.21) 119 2 101.15 101.15 0.00 0.00 40.59 12.18 34.40 6.88 174 جزر القمر
119(119.44) 120 -2 85.64 85.64 64.16 32.08 0.00 0.00 8.60 1.72 190 جزر سيشيل
56(56.46) 56 -1 27.92 27.92 25.50 12.75 52.63 15.79 0.00 0.00 204 جيبوتي
0(0.00) 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 إريتريا
0(0.00) 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 الصومال
0(0.00) 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





كوت ديفوار
الجزائر
غانا
جزر الرأس الأخضر
تونس
السنغال
الكونغو
غينيا
الكاميرون
مصر
جمهورية الكونغو الديمقراطية
أوغندا
مالي
نيجيريا
زامبيا
غينيا الاستوائية
جنوب أفريقيا
المغرب
الجابون
بنين
ليبيا
بوركينا فاسو
رواندا
توجو
بتسوانا
كينيا
النيجر
ليبيريا
أنجولا
مالاوي
زيمبابوي
موزامبيق
بوروندي
جمهورية أفريقيا الوسطى
موريتانيا
تشاد
أثيوبيا
سيراليون
تنزانيا
مدغشقر
السودان
سوازيلاندا
ناميبيا
جنوب السودان
غينيا-بيساو
ليسوتو
سان تومي وبرينسيبي
جامبيا
موريشوس
جزر القمر
جزر سيشيل
جيبوتي
إريتريا
الصومال
رد مع اقتباس