2016 (100 %) 2015 (50 %) 2014 (30 %) 2013 (20 %) ترتيب فريق إجمالي عدد النقاط نقاط سابقة +/- مراكز المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. 44 إيران
626(625.97) 672 -1 275.78 275.78 342.12 171.06 445.05 133.52 228.08 45.62 53 جمهورية كوريا
580(579.79) 617 -2 282.46 282.46 343.57 171.78 213.06 63.92 308.12 61.62 55 السعودية
571(570.66) 474 20 384.56 384.56 122.58 61.29 359.66 107.90 84.53 16.91 58 اليابان
569(568.98) 607 -5 263.60 263.60 327.02 163.51 208.37 62.51 396.79 79.36 65 الإمارات العربية المتحدة
520(519.72) 547 -1 236.30 236.30 245.47 122.73 383.76 115.13 227.79 45.56 68 أستراليا
510(510.38) 583 -9 253.52 253.52 272.38 136.19 237.59 71.28 246.99 49.40 71 أوزبكستان
502(501.72) 489 2 248.77 248.77 202.48 101.24 271.29 81.39 351.62 70.32 78 قطر
444(443.66) 404 6 292.40 292.40 141.62 70.81 159.25 47.78 163.37 32.67 82 الأردن
418(417.7) 398 4 234.41 234.41 120.27 60.13 310.02 93.01 150.74 30.15 89 العراق
372(372.44) 395 -2 204.28 204.28 225.82 112.91 79.72 23.91 156.66 31.33 93 الصين
365(365.43) 413 -11 158.99 158.99 244.98 122.49 174.81 52.44 157.53 31.51 95 كوريا
350(349.61) 301 18 283.58 283.58 37.91 18.96 16.51 4.95 210.59 42.12 97 عمان
345(345.02) 344 2 160.69 160.69 146.02 73.01 266.58 79.97 156.78 31.36 105 كرجيزستان
324(324.34) 324 2 246.80 246.80 66.96 33.48 146.86 44.06 0.00 0.00 110 فلسطين
307(307.49) 267 21 190.28 190.28 141.43 70.72 93.17 27.95 92.72 18.54 114 تركمانستان
298(298.41) 294 3 207.98 207.98 64.50 32.25 64.50 19.35 194.11 38.82 120 تايلندا
286(286.14) 285 1 201.03 201.03 101.37 50.68 45.15 13.55 104.42 20.88 125 سوريا
278(277.98) 278 0 208.79 208.79 51.00 25.50 74.98 22.49 105.97 21.19 130 البحرين
269(268.75) 285 -9 109.27 109.27 162.53 81.26 195.22 58.57 98.26 19.65 133 الكويت
265(265.2) 242 8 157.73 157.73 81.79 40.90 167.44 50.23 81.70 16.34 134 الفلبين
264(263.69) 264 1 149.55 149.55 107.84 53.92 127.47 38.24 109.90 21.98 137 هونج كونج
259(258.79) 259 -1 187.77 187.77 42.82 21.41 128.08 38.42 55.90 11.18 140 لبنان
246(245.93) 245 0 135.70 135.70 114.23 57.12 107.58 32.27 104.20 20.84 146 فييتنام
209(208.63) 209 0 121.13 121.13 122.63 61.32 39.56 11.87 71.60 14.32 148 سنغافورة
196(196.13) 196 0 130.69 130.69 51.71 25.85 88.37 26.51 65.38 13.08 148 طاجيكستان
196(195.69) 196 0 88.83 88.83 65.75 32.87 157.38 47.21 133.87 26.77 153 ميانمار
185(184.51) 155 5 77.78 77.78 96.86 48.43 150.50 45.15 65.79 13.16 154 أفغانستان
183(183.15) 183 -1 87.83 87.83 94.60 47.30 160.06 48.02 0.00 0.00 156 جوام
169(169.29) 169 0 105.54 105.54 54.79 27.39 98.90 29.67 33.44 6.69 157 جزر المالديف
162(161.53) 159 0 50.09 50.09 153.08 76.54 60.31 18.09 84.03 16.81 162 الهند
139(139.1) 139 1 99.71 99.71 8.60 4.30 94.10 28.23 34.30 6.86 170 تيمور الشرقية
127(127.08) 127 0 99.17 99.17 35.19 17.60 0.00 0.00 51.60 10.32 171 ماليزيا
126(126.1) 126 0 58.73 58.73 69.92 34.96 70.34 21.10 56.55 11.31 175 اليمن
113(112.69) 114 0 82.66 82.66 51.03 25.52 0.00 0.00 22.58 4.52 177 بنجلاديش
100(99.65) 87 2 39.98 39.98 68.10 34.05 73.96 22.19 17.20 3.44 178 لاوس
88(87.56) 88 -1 26.47 26.47 48.85 24.42 96.75 29.03 38.22 7.64 180 إندونيسيا
86(85.58) 84 0 25.50 25.50 65.07 32.54 62.30 18.69 44.29 8.86 181 تايباي الصينية
80(80.42) 80 1 55.78 55.78 7.37 3.68 51.94 15.58 26.88 5.38 183 كمبوديا
79(79.11) 83 -2 57.86 57.86 42.50 21.25 0.00 0.00 0.00 0.00 184 بروناي دار السلام
74(74.07) 74 0 63.75 63.75 0.00 0.00 0.00 0.00 51.60 10.32 185 باكستان
72(72.16) 72 0 50.83 50.83 0.00 0.00 71.12 21.33 0.00 0.00 188 نيبال
66(66.09) 41 8 49.58 49.58 0.00 0.00 46.82 14.05 12.29 2.46 189 سريلانكا
58(57.79) 61 -1 18.21 18.21 34.00 17.00 75.25 22.58 0.00 0.00 193 بوتان
49(49.04) 49 -1 49.04 49.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195 ماكاو
44(44.3) 44 -1 21.25 21.25 42.67 21.34 0.00 0.00 8.60 1.72 201 منغوليا
6(6.45) 6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50 6.45 0.00 0.00





إيران
جمهورية كوريا
السعودية
اليابان
الإمارات العربية المتحدة
أستراليا
أوزبكستان
قطر
الأردن
العراق
الصين
كوريا
عمان
كرجيزستان
فلسطين
تركمانستان
تايلندا
سوريا
البحرين
الكويت
الفلبين
هونج كونج
لبنان
فييتنام
سنغافورة
طاجيكستان
ميانمار
أفغانستان
جوام
جزر المالديف
الهند
تيمور الشرقية
ماليزيا
اليمن
بنجلاديش
لاوس
إندونيسيا
تايباي الصينية
كمبوديا
بروناي دار السلام
باكستان
نيبال
سريلانكا
بوتان
ماكاو
منغوليا
رد مع اقتباس