تصنيف الفيفا : لمنتخبات افريقيا (الكاف) لشهر حزيران-يونيو 2016 (2-6-2016)
2016 (100 %) 2015 (50 %) 2014 (30 %) 2013 (20 %) ترتيب فريق إجمالي عدد النقاط نقاط سابقة +/- مراكز المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. المعدل Avg. W. 32 الجزائر
786(786.16) 771 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 كوت ديفوار
732(731.67) 738 -2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 غانا
728(728.44) 693 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41 السنغال
677(677.34) 651 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45 مصر
631(631.25) 648 -1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 تونس
629(629.17) 620 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 جزر الرأس الأخضر
620(620.4) 620 -2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52 جمهورية الكونغو الديمقراطية
589(589.46) 596 -1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55 غينيا
573(573.37) 570 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58 الكاميرون
566(565.93) 556 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60 الكونغو
560(559.51) 562 -1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61 نيجيريا
559(559.36) 540 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62 المغرب
555(555.34) 555 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63 مالي
554(554.17) 551 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68 جنوب أفريقيا
529(529.04) 507 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72 أوغندا
500(499.51) 491 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73 بوركينا فاسو
479(479.14) 469 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75 بنين
473(473.18) 489 -2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76 غينيا الاستوائية
466(465.64) 416 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79 زامبيا
436(436.18) 457 -1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87 بتسوانا
391(390.88) 379 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88 الجابون
388(387.73) 395 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95 توجو
358(357.92) 334 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96 جمهورية أفريقيا الوسطى
351(350.77) 355 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97 موزامبيق
349(348.61) 338 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103 رواندا
332(331.93) 401 -16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106 تشاد
326(326.02) 346 -8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107 مالاوي
320(319.92) 326 -1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108 سيراليون
317(317.4) 298 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108 مدغشقر
317(316.63) 257 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115 غينيا-بيساو
303(303.24) 336 -13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115 زيمبابوي
303(302.8) 280 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117 النيجر
302(302.45) 296 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117 سوازيلاندا
302(301.89) 269 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121 موريتانيا
294(293.89) 321 -12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122 ليبيا
293(292.5) 314 -10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123 أنجولا
292(292.4) 291 -2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123 ليبيريا
292(291.67) 322 -15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125 أثيوبيا
288(287.58) 289 -2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128 السودان
278(278.4) 276 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129 كينيا
276(275.95) 303 -13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132 بوروندي
269(268.54) 290 -10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135 ناميبيا
263(263.18) 267 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136 تنزانيا
261(260.66) 274 -7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142 موريشوس
239(238.88) 185 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152 سان تومي وبرينسيبي
197(196.56) 197 -2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155 ليسوتو
185(184.91) 202 -7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157 جنوب السودان
174(174.42) 182 -2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162 جزر القمر
158(158.33) 166 -3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165 جامبيا
145(144.6) 145 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180 جزر سيشيل
94(93.94) 83 -1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 جيبوتي
0(0) 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 إريتريا
0(0) 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 الصومال
0(0) 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





الجزائر
كوت ديفوار
غانا
السنغال
مصر
تونس
جزر الرأس الأخضر
جمهورية الكونغو الديمقراطية
غينيا
الكاميرون
الكونغو
نيجيريا
المغرب
مالي
جنوب أفريقيا
أوغندا
بوركينا فاسو
بنين
غينيا الاستوائية
زامبيا
بتسوانا
الجابون
توجو
جمهورية أفريقيا الوسطى
موزامبيق
رواندا
تشاد
مالاوي
سيراليون
مدغشقر
غينيا-بيساو
زيمبابوي
النيجر
سوازيلاندا
موريتانيا
ليبيا
أنجولا
ليبيريا
أثيوبيا
السودان
كينيا
بوروندي
ناميبيا
تنزانيا
موريشوس
سان تومي وبرينسيبي
ليسوتو
جنوب السودان
جزر القمر
جامبيا
جزر سيشيل
جيبوتي
إريتريا
الصومال
رد مع اقتباس